DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,462건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
영등포구 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 335건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 준공업 | 166건 | 49.6%현재 검색범위 기준 | 54,534,705원/평 | 70,845,965원/평 | 12.8억78,505,083원/평 · 2026.09.16 |
| 준주거 | 61건 | 18.2%현재 검색범위 기준 | 75,203,033원/평 | 78,667,853원/평 | 86억78,104,066원/평 · 2026.06.25 |
| 제2종일반주거 | 45건 | 13.4%현재 검색범위 기준 | 42,118,341원/평 | 43,831,092원/평 | 114억22,288,928원/평 · 2026.09.23 |
| 일반상업 | 43건 | 12.8%현재 검색범위 기준 | 100,175,758원/평 | 228,163,002원/평 | 357.2억109,998,301원/평 · 2026.06.23 |
| 제3종일반주거 | 17건 | 5.1%현재 검색범위 기준 | 43,290,238원/평 | 59,749,879원/평 | 7.7억55,336,217원/평 · 2026.07.29 |
| 근린상업 | 3건 | 0.9%현재 검색범위 기준 | 66,524,123원/평 | 74,644,394원/평 | 32.6억66,524,123원/평 · 2025.08.26 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202268건
58,553,458원/평기준연도
202356건
51,533,880원/평전년 대비 ▼ 12.0%
202476건
60,855,249원/평전년 대비 ▲ 18.1%
202576건
56,568,893원/평전년 대비 ▼ 7.0%
202659건
59,965,674원/평전년 대비 ▲ 6.0%
2026년은 2026.09.30까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액43.9억 ~ 80.7억대표값 58.9억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
영등포구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 영등포구 신길동영등포로 시세 →지번 1*** | 교육연구제2종일반주거 | 114억1,140,000만원 | 511.5평연 397.6평 | 22,288,928원/평연면적 28,669,111원/평 | 2008 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.09.23 | 영등포구 신길동영등포로 시세 →지번 1*** | 교육연구제2종일반주거 | 266억2,660,000만원 | 511.5평연 789.4평 | 52,007,499원/평연면적 33,697,234원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.09.16 | 영등포구 문래동4가도림로141다길 시세 →지번 2* | 제2종근린생활준공업 | 12.8억128,000만원 | 16.3평연 12.9평 | 78,505,083원/평연면적 99,003,837원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.07.29 | 영등포구 신길동도신로47길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 7.7억77,000만원 | 13.9평연 8.2평 | 55,336,217원/평연면적 93,893,987원/평 | 1972 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.07.27 | 영등포구 문래동4가도림로141다길 시세 →지번 2* | 제2종근린생활준공업 | 13.3억132,600만원 | 17평연 15.3평 | 77,998,057원/평연면적 86,425,292원/평 | - | 직거래개인 매수 |
| 2026.07.16 | 영등포구 문래동4가 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준공업 | 12.5억125,000만원 | 15.5평연 13.6평 | 80,708,008원/평연면적 91,929,922원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.07.14 | 영등포구 문래동3가당산로 시세 →지번 5* | 판매준공업 | 3,500억35,000,000만원 | 5,200평연 20,007.9평 | 67,307,927원/평연면적 17,493,079원/평 | 2001 | 직거래법인 매수 |
| 2026.07.13 | 영등포구 신길동영등포로74길 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.7억97,000만원 | 22.4평연 16.3평 | 43,332,784원/평연면적 59,381,963원/평 | 1985 | 직거래법인 매수 |
| 2026.07.10 | 영등포구 문래동2가도림로129길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활준공업 | 40억400,000만원 | 76평연 21.2평 | 52,640,127원/평연면적 189,037,884원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.04 | 영등포구 문래동4가도림로141나길 시세 →지번 1* | 제1종근린생활준공업 | 13.4억134,000만원 | 17평연 15.4평 | 78,821,566원/평연면적 87,268,952원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.07.03 | 영등포구 당산동1가영등포로 시세 →지번 1* | 업무준공업 | 145억1,450,000만원 | 150평연 752.7평 | 96,660,819원/평연면적 19,264,491원/평 | 2020 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.01 | 영등포구 문래동1가 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준공업 | 11.1억110,700만원 | 25.7평연 13.1평 | 43,053,184원/평연면적 84,613,193원/평 | 1985 | 직거래개인 매수 |
| 2026.06.25 | 영등포구 영등포동2가버드나루로 시세 →지번 9* | 제2종근린생활준주거 | 86억860,000만원 | 110.1평연 207.2평 | 78,104,066원/평연면적 41,505,292원/평 | 1978 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.23 | 영등포구 문래동3가 시세 →지번 * | 제1종근린생활일반상업 | 357.2억3,572,000만원 | 324.7평연 398.7평 | 109,998,301원/평연면적 89,601,536원/평 | 1997 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.23 | 영등포구 문래동3가경인로89길 시세 →지번 * | 제1종근린생활일반상업 | 48억480,000만원 | 43.6평연 24평 | 110,116,863원/평연면적 199,997,983원/평 | 1959 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.15 | 영등포구 당산동1가양산로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준공업 | 28억280,000만원 | 53.8평연 106.9평 | 52,059,843원/평연면적 26,197,894원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.15 | 영등포구 문래동2가도림로125길 시세 →지번 4* | 제2종근린생활준공업 | 5.8억58,126만원 | 9.3평연 108.3평 | 62,713,098원/평연면적 5,367,250원/평 | 1964 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.09 | 영등포구 여의도동의사당대로 시세 →지번 2* | 업무일반상업 | 8,112억81,120,000만원 | 2,289.9평연 21,122.4평 | 354,249,004원/평연면적 38,404,699원/평 | 1994 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.09 | 영등포구 양평동5가양평로24길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 1,582.1억15,821,428만원 | 3,612.7평연 2,580평 | 43,794,149원/평연면적 61,322,387원/평 | 1968 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.04 | 영등포구 양평동5가양평로22마길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 479.1억4,790,737만원 | 779.5평연 284.2평 | 61,458,413원/평연면적 168,568,918원/평 | 1968 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.02 | 영등포구 영등포동5가영중로24길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준주거 | 26.5억265,000만원 | 43.9평연 20평 | 60,374,707원/평연면적 132,491,984원/평 | 1960 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.28 | 영등포구 양평동4가선유로53길 시세 →지번 2** | 숙박준공업 | 45억450,000만원 | 100평연 221.3평 | 44,997,278원/평연면적 20,335,876원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.26 | 영등포구 영등포동4가영중로3길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활일반상업 | 25억249,820만원 | 22.1평연 18.3평 | 113,130,816원/평연면적 136,234,734원/평 | - | 직거래법인 매수 |
| 2026.05.15 | 영등포구 양평동5가양평로 시세 →지번 6* | 숙박준공업 | 530억5,300,000만원 | 385.5평연 2,942.6평 | 137,471,479원/평연면적 18,011,518원/평 | 2017 | 직거래법인 매수 |
| 2026.05.12 | 영등포구 신길동신길로60마길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 44억440,000만원 | 97.1평연 146.3평 | 45,313,146원/평연면적 30,075,719원/평 | 1970 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.05.06 | 영등포구 영등포동8가영신로54길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준공업 | 4.4억44,000만원 | 6.9평연 9.4평 | 63,796,140원/평연면적 46,605,319원/평 | 1985 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.30 | 영등포구 영등포동5가영중로14길 시세 →지번 1* | 제1종근린생활준주거 | 13억130,000만원 | 17.1평연 24.6평 | 76,022,289원/평연면적 52,847,270원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.04.27 | 영등포구 영등포동2가버드나루로3길 시세 →지번 9* | 제2종근린생활준주거 | 124.8억1,248,000만원 | 208.1평연 236.6평 | 59,965,674원/평연면적 52,755,500원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.10 | 영등포구 도림동도영로7길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활준공업 | 30.3억303,000만원 | 59평연 244.7평 | 51,367,046원/평연면적 12,384,335원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.04.08 | 영등포구 대림동대림로29길 시세 →지번 8** | 제2종근린생활준주거 | 6억60,000만원 | 35.1평연 45.5평 | 17,098,966원/평연면적 13,192,418원/평 | 1976 | 중개거래개인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.
