DONG PRICE REPORT
신길동 상업용 빌딩 시세
서울 영등포구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 36건MARKET COMPARISON
신길동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신길동현재 동 | 36건 | 43,964,891원/평 | 24,771,351원/평 | 168.8% | 기준 |
| 영등포구 전체자치구 기준 | 333건 | 58,893,244원/평 | 37,446,507원/평 | 361.0% | +34.0% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | +46.2% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | +64.7% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6건 | - | 71,358,660원/평 | - | 39,202,958원/평 | - |
| 2023 | 8건 | ▲ 33.3% | 34,664,562원/평 | ▼ 51.4% | 22,274,009원/평 | ▼ 43.2% |
| 2024 | 8건 | ▲ 0.0% | 52,262,274원/평 | ▲ 50.8% | 20,091,083원/평 | ▼ 9.8% |
| 2025 | 7건 | ▼ 12.5% | 59,688,056원/평 | ▲ 14.2% | 24,938,731원/평 | ▲ 24.1% |
| 2026 | 7건 | ▲ 0.0% | 43,332,784원/평 | ▼ 27.4% | 59,381,963원/평 | ▲ 138.1% |
TRANSACTIONS
신길동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 신길동도신로47길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 7.7억 | 13.9평연 8.2평 | 55,336,217원/평 | 93,893,987원/평 |
| 2026.07.13 | 신길동영등포로74길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.7억 | 22.4평연 16.3평 | 43,332,784원/평 | 59,381,963원/평 |
| 2026.05.12 | 신길동신길로60마길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 44억 | 97.1평연 146.3평 | 45,313,146원/평 | 30,075,719원/평 |
| 2026.03.20 | 신길동영등포로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 13억 | 23.0평연 68.2평 | 56,546,579원/평 | 19,054,447원/평 |
| 2026.02.22 | 신길동영등포로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 25.5억 | 59.6평연 123.9평 | 42,790,812원/평 | 20,581,044원/평 |
| 2026.02.05 | 신길동여의대방로27길 | 제2종근린생활준주거 | 104.1억 | 322.5평연 107.4평 | 32,285,892원/평 | 96,965,911원/평 |
| 2026.02.05 | 신길동여의대방로27길 | 제2종근린생활준주거 | 73.2억 | 322.5평연 75.5평 | 22,713,305원/평 | 96,967,221원/평 |
| 2025.08.27 | 신길동여의대방로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21.3억 | 31.8평연 10.2평 | 67,100,814원/평 | 209,316,263원/평 |
| 2025.08.26 | 신길동신길로 | 제1종근린생활근린상업 | 32.6억 | 49.0평연 127.4평 | 66,524,123원/평 | 25,581,343원/평 |
| 2025.07.23 | 신길동도림로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11.8억 | 7.2평연 8.0평 | 163,827,257원/평 | 147,091,215원/평 |
| 2025.06.17 | 신길동가마산로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21.5억 | 51.2평연 139.8평 | 41,981,512원/평 | 15,381,804원/평 |
| 2025.03.25 | 신길동도신로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 51억 | 100.7평연 204.5평 | 50,629,369원/평 | 24,938,731원/평 |
| 2025.02.12 | 신길동대방천로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 45.5억 | 103.8평연 238.2평 | 43,852,449원/평 | 19,099,935원/평 |
| 2025.01.10 | 신길동신길로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 52억 | 87.1평연 320.6평 | 59,688,056원/평 | 16,219,580원/평 |
| 2024.11.06 | 신길동여의대방로55길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 56.4억 | 139.0평연 366.0평 | 40,561,698원/평 | 15,402,880원/평 |
| 2024.09.11 | 신길동여의대방로47나길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 6.2억 | 38.3평연 57.3평 | 16,189,542원/평 | 10,820,378원/평 |
| 2024.08.12 | 신길동가마산로 | 제2종근린생활근린상업 | 20억 | 33.9평연 89.4평 | 59,032,143원/평 | 22,364,442원/평 |
| 2024.07.29 | 신길동여의대방로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 32.7억 | 56.2평연 147.2평 | 58,180,657원/평 | 22,209,825원/평 |
| 2024.05.10 | 신길동도신로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 90.9억 | 166.4평연 505.9평 | 54,653,890원/평 | 17,972,341원/평 |
| 2024.03.27 | 신길동신길로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 9.4억 | 18.8평연 38.0평 | 49,870,659원/평 | 24,603,970원/평 |
| 2024.01.29 | 신길동신길로34길 | 제1종근린생활근린상업 | 36.5억 | 36.5평연 91.8평 | 100,051,161원/평 | 39,772,464원/평 |
| 2024.01.19 | 신길동가마산로90길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 15억 | 35.7평연 90.5평 | 42,022,881원/평 | 16,581,508원/평 |
| 2023.12.28 | 신길동대방천로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 43억 | 103.8평연 238.2평 | 41,442,974원/평 | 18,050,488원/평 |
| 2023.12.22 | 신길동도신로 | 제2종근린생활준주거 | 31.5억 | 105.0평연 25.7평 | 30,009,424원/평 | 122,754,568원/평 |
| 2023.11.06 | 신길동가마산로89길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 13억 | 38.2평연 25.2평 | 34,026,445원/평 | 51,523,079원/평 |
| 2023.08.10 | 신길동여의대방로61길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11억 | 33.9평연 58.3평 | 32,467,679원/평 | 18,866,764원/평 |
| 2023.08.10 | 신길동도림로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11억 | 38.7평연 90.7평 | 28,409,219원/평 | 12,121,671원/평 |
| 2023.05.18 | 신길동가마산로90길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 33억 | 90.9평연 90.1평 | 36,303,295원/평 | 36,618,912원/평 |
| 2023.04.19 | 신길동여의대방로23길 | 기타제2종일반주거 | 34.6억 | 98.0평연 257.3평 | 35,302,679원/평 | 13,449,114원/평 |
| 2023.03.20 | 신길동도신로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 33억 | 76.8평연 128.5평 | 42,949,370원/평 | 25,681,254원/평 |
| 2022.09.07 | 신길동영등포로74길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 8억 | 18.1평연 16.3평 | 44,077,333원/평 | 48,974,815원/평 |
| 2022.05.24 | 신길동도림로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 29.3억 | 30.6평연 63.9평 | 95,900,931원/평 | 45,857,371원/평 |
| 2022.05.04 | 신길동신길로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34.9억 | 63.5평연 157.8평 | 54,986,473원/평 | 22,142,204원/평 |
| 2022.04.06 | 신길동영등포로 | 제2종근린생활일반상업 | 106억 | 105.6평연 230.5평 | 100,405,387원/평 | 45,987,401원/평 |
| 2022.02.25 | 신길동도신로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 93.5억 | 252.9평연 477.1평 | 36,972,763원/평 | 19,597,534원/평 |
| 2022.01.11 | 신길동신길로60마길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 6.9억 | 7.9평연 21.2평 | 87,730,846원/평 | 32,548,545원/평 |
RELATED CONTENT
신길동 관련 기사와 네티 콘텐츠
신길동 및 영등포구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.