DBRITZ LIVE DATA · RESIDENTIAL
서울 주거 실거래
2024년부터 2026년까지 실제 신고된 거래를 지역·주거유형·금액별로 비교합니다.유효 거래299,877건취소 거래 17,604건 제외
단지·주소 분석 페이지 찾기
서울 전체에서 바로 검색
SEARCH & ANALYSIS
조건별 실거래 검색
SEOUL LATEST
서울 전체 최신 실거래
| 계약일 | 지역·건물명 | 유형 | 거래금액 | 면적 | 층 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 브라운스톤당산당산동4가 98상세보기 › | 아파트 | 15.2억152,000만원 | 84.038㎡25.4평 | 11 | 2015 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 정릉풍림아이원정릉동 239상세보기 › | 아파트 | 7.5억75,000만원 | 84.09㎡25.4평 | 16 | 2005 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 신내묵동 13상세보기 › | 아파트 | 6.5억65,000만원 | 49.77㎡15.1평 | 3 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 신현빌당산동1가 256-17상세보기 › | 오피스텔 | 3.3억33,000만원 | 20.52㎡6.2평 | 4 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 수팰리스FT봉천동 634-65상세보기 › | 연립다세대 | 2.95억29,500만원 | 29.64㎡9평 | 5 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 가방이동 103-1상세보기 › | 연립다세대 | 1.9억19,000만원 | 38.81㎡11.7평 | 1 | 1986 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 금천 롯데캐슬 골드파크 4차독산동 1156상세보기 › | 오피스텔 | 1.69억16,900만원 | 24.21㎡7.3평 | 12 | 2019 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 세교예지안6차화곡동 924-15상세보기 › | 아파트 | 1.63억16,300만원 | 25.7㎡7.8평 | 6 | 2016 | 중개거래 |
| 2026.09.22 | 골드원아트빌개봉동 115-32상세보기 › | 연립다세대 | 1.6억16,000만원 | 39.63㎡12평 | 3 | 2014 | 직거래 |
| 2026.09.22 | 신흥아트빌6차북가좌동 3-252상세보기 › | 연립다세대 | 1.5억15,000만원 | 52.38㎡15.8평 | 4 | 2002 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 신반포2잠원동 73상세보기 › | 아파트 | 36억360,000만원 | 68.91㎡20.8평 | 1 | 1978 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 마곡힐스테이트마곡동 1589상세보기 › | 아파트 | 17.4억174,000만원 | 84.98㎡25.7평 | 15 | 2017 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 길동 3**길동 3**상세보기 › | 단독다가구 | 11억110,000만원 | 350.27㎡106평 | - | 2008 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 현대2염창동 249-11상세보기 › | 아파트 | 8.65억86,500만원 | 59.36㎡18평 | 10 | 1993 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 신설동역자이르네신설동 96-48상세보기 › | 아파트 | 7.75억77,500만원 | 42.836㎡13평 | 10 | 2024 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 청광아트빌라개포동 1182-2상세보기 › | 연립다세대 | 6.5억65,000만원 | 46.54㎡14.1평 | 2 | 1996 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 삼성아트빌(227-22)구의동 227-22상세보기 › | 연립다세대 | 6.3억63,000만원 | 62.43㎡18.9평 | 2 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 공릉동 3**공릉동 3**상세보기 › | 단독다가구 | 6.1억61,000만원 | 198.45㎡60평 | - | 1992 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 청구아파트방학동 734상세보기 › | 아파트 | 5.3억53,000만원 | 84.97㎡25.7평 | 1 | 1995 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 탑스빌시흥동 268-46상세보기 › | 아파트 | 5억50,000만원 | 79.84㎡24.2평 | 6 | 2002 | 중개거래 |
| 2026.09.21 | 벨뷰응암응암동 121-12상세보기 › | 오피스텔 | 4.35억43,500만원 | 76.37㎡23.1평 | 2 | 2023 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 샤인빌(78-41)자양동 78-41상세보기 › | 연립다세대 | 4억40,000만원 | 29.61㎡9평 | 4 | 2021 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 엘렌시아대조동 219-3상세보기 › | 오피스텔 | 3.75억37,500만원 | 59.93㎡18.1평 | 5 | 2017 | 직거래 |
| 2026.09.21 | 세종아트빌(68-150)개봉동 68-150상세보기 › | 연립다세대 | 3.25억32,500만원 | 52.94㎡16평 | 4 | 2018 | 중개거래 |
본 자료는 서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 취소 신고 거래는 통계에서 제외했으며, 계약 신고·정정 시점에 따라 실제 현황과 차이가 있을 수 있습니다.