DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,433건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
서초구 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 450건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제3종일반주거 | 200건 | 44.4%현재 검색범위 기준 | 107,861,675원/평 | 134,371,973원/평 | 87억102,569,401원/평 · 2026.07.03 |
| 제2종일반주거 | 186건 | 41.3%현재 검색범위 기준 | 80,318,871원/평 | 86,991,889원/평 | 59.4억54,999,445원/평 · 2026.07.29 |
| 일반상업 | 29건 | 6.4%현재 검색범위 기준 | 239,055,785원/평 | 68,782,037원/평 | 32억106,210,442원/평 · 2026.04.30 |
| 제1종전용주거 | 22건 | 4.9%현재 검색범위 기준 | 39,556,817원/평 | 40,159,559원/평 | 32억34,345,974원/평 · 2026.07.01 |
| 준주거 | 6건 | 1.3%현재 검색범위 기준 | 106,285,057원/평 | 143,734,882원/평 | 129억100,958,381원/평 · 2026.07.06 |
| 기타 | 3건 | 0.7%현재 검색범위 기준 | 72,599,285원/평 | 83,314,836원/평 | 28.9억38,062,797원/평 · 2024.03.12 |
| 제1종일반주거 | 2건 | 0.4%현재 검색범위 기준 | 37,280,378원/평 | 33,360,984원/평 | 28.8억26,621,663원/평 · 2025.12.12 |
| 개발제한구역 | 1건 | 0.2%현재 검색범위 기준 | 30,696,714원/평 | 30,696,714원/평 | 36.4억30,696,714원/평 · 2024.07.11 |
| 자연녹지 | 1건 | 0.2%현재 검색범위 기준 | 35,057,950원/평 | 35,057,950원/평 | 29.8억35,057,950원/평 · 2022.03.07 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202299건
96,465,544원/평기준연도
202354건
88,622,282원/평전년 대비 ▼ 8.1%
2024150건
91,860,732원/평전년 대비 ▲ 3.7%
2025100건
97,149,061원/평전년 대비 ▲ 5.8%
202647건
87,871,861원/평전년 대비 ▼ 9.5%
2026년은 2026.09.16까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액76.3억 ~ 127.8억대표값 91.9억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
서초구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 서초구 방배동동광로 시세 →지번 7** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 59.4억594,000만원 | 108평연 20.6평 | 54,999,445원/평연면적 288,559,177원/평 | 1982 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.06 | 서초구 방배동방배중앙로 시세 →지번 7** | 제2종근린생활준주거 | 129억1,290,000만원 | 127.8평연 604.5평 | 100,958,381원/평연면적 21,340,336원/평 | 1987 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.03 | 서초구 양재동논현로 시세 →지번 8* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 87억870,000만원 | 84.8평연 386.7평 | 102,569,401원/평연면적 22,499,871원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.01 | 서초구 우면동바우뫼로7길 시세 →지번 7* | 제1종근린생활제1종전용주거 | 32억320,000만원 | 93.2평연 144.7평 | 34,345,974원/평연면적 22,118,847원/평 | 2004 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.25 | 서초구 서초동서초대로53길 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 53.7억537,000만원 | 50평연 181평 | 107,393,503원/평연면적 29,662,054원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.23 | 서초구 잠원동잠원로 시세 →지번 5* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 343.3억3,432,502만원 | 176.1평연 139.1평 | 194,934,979원/평연면적 246,752,601원/평 | 1972 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.19 | 서초구 서초동반포대로28길 시세 →지번 1*** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 71억710,000만원 | 89.5평연 184평 | 79,294,527원/평연면적 38,576,632원/평 | 1994 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.19 | 서초구 양재동남부순환로 시세 →지번 * | 제1종근린생활제3종일반주거 | 250억2,500,000만원 | 138.7평연 463.7평 | 180,250,818원/평연면적 53,909,929원/평 | 2024 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.12 | 서초구 양재동언남7길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 25.7억257,000만원 | 37.1평연 55.2평 | 69,297,765원/평연면적 46,547,808원/평 | 1988 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.12 | 서초구 서초동사임당로 시세 →지번 1*** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 180억1,800,000만원 | 133.8평연 425.4평 | 134,503,617원/평연면적 42,313,939원/평 | 1985 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.10 | 서초구 방배동서초대로15길 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 72억720,000만원 | 98.9평연 54.5평 | 72,766,004원/평연면적 132,173,256원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.02 | 서초구 방배동서초대로 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 41.7억417,000만원 | 58.9평연 181.3평 | 70,802,188원/평연면적 23,002,146원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.26 | 서초구 양재동마방로2길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 69억690,000만원 | 69.3평연 175.4평 | 99,607,074원/평연면적 39,347,973원/평 | 2022 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.21 | 서초구 방배동방배로 시세 →지번 9** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 141억1,410,000만원 | 98.9평연 288평 | 142,500,092원/평연면적 48,957,325원/평 | 2012 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.20 | 서초구 서초동강남대로37길 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 39.5억395,000만원 | 47.3평연 91.9평 | 83,490,473원/평연면적 42,969,199원/평 | 2015 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.14 | 서초구 양재동양재천로21길 시세 →지번 8* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 86억860,000만원 | 102평연 293.9평 | 84,286,629원/평연면적 29,262,998원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.07 | 서초구 반포동주흥길 시세 →지번 7** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58억580,000만원 | 73.1평연 162.4평 | 79,295,451원/평연면적 35,715,744원/평 | 1996 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.04.30 | 서초구 서초동반포대로12길 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활일반상업 | 32억320,000만원 | 30.1평연 72.5평 | 106,210,442원/평연면적 44,110,416원/평 | 1994 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.28 | 서초구 잠원동나루터로12길 시세 →지번 2* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 161억1,610,000만원 | 124평연 464.6평 | 129,876,476원/평연면적 34,654,925원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.27 | 서초구 양재동언남10길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 74.5억745,000만원 | 98평연 287.3평 | 76,012,994원/평연면적 25,926,615원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.22 | 서초구 양재동언남길 시세 →지번 3** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 66억660,000만원 | 83.6평연 255.7평 | 78,994,497원/평연면적 25,813,729원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.17 | 서초구 방배동방배천로6길 시세 →지번 4** | 업무제2종일반주거 | 80억800,000만원 | 103.4평연 294.3평 | 77,373,903원/평연면적 27,185,576원/평 | 1985 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.16 | 서초구 양재동강남대로18길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 124억1,240,000만원 | 140.3평연 476.4평 | 88,363,699원/평연면적 26,025,955원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.16 | 서초구 양재동언남길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 80억800,000만원 | 113.7평연 411.6평 | 70,336,170원/평연면적 19,435,022원/평 | 1992 | 직거래법인 매수 |
| 2026.04.13 | 서초구 반포동서초중앙로31길 시세 →지번 4* | 교육연구제3종일반주거 | 265억2,650,000만원 | 250.4평연 1,114.9평 | 105,839,918원/평연면적 23,768,022원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.13 | 서초구 양재동양재천로9길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 100억1,000,000만원 | 126평연 387평 | 79,390,010원/평연면적 25,842,108원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.09 | 서초구 양재동양재천로21길 시세 →지번 8* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 83억830,000만원 | 100.6평연 323.5평 | 82,520,722원/평연면적 25,659,908원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.06 | 서초구 서초동남부순환로 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 113억1,130,000만원 | 130.6평연 263평 | 86,551,297원/평연면적 42,962,587원/평 | 2001 | 직거래법인 매수 |
| 2026.03.30 | 서초구 양재동마방로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 140억1,400,000만원 | 106.3평연 408.7평 | 131,742,670원/평연면적 34,253,952원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.21 | 서초구 서초동효령로 시세 →지번 1*** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 179.9억1,799,000만원 | 218.5평연 202.9평 | 82,324,671원/평연면적 88,675,845원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.