DONG PRICE REPORT
양재동 상업용 빌딩 시세
서울 서초구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 56건MARKET COMPARISON
양재동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양재동현재 동 | 56건 | 82,742,624원/평 | 29,694,535원/평 | 300.6% | 기준 |
| 서초구 전체자치구 기준 | 297건 | 91,860,885원/평 | 36,771,700원/평 | 384.7% | +11.0% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,756건 | 64,582,599원/평 | 34,749,185원/평 | 212.0% | -21.9% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | -9.4% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15건 | - | 79,717,611원/평 | - | 30,061,208원/평 | - |
| 2025 | 23건 | ▲ 53.3% | 82,964,526원/평 | ▲ 4.1% | 31,324,248원/평 | ▲ 4.2% |
| 2026 | 18건 | ▼ 21.7% | 82,743,828원/평 | ▼ 0.3% | 25,976,285원/평 | ▼ 17.1% |
TRANSACTIONS
양재동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 양재동논현로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 87억 | 84.8평연 386.7평 | 102,569,401원/평 | 22,499,871원/평 |
| 2026.06.19 | 양재동남부순환로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 250억 | 138.7평연 463.7평 | 180,250,818원/평 | 53,909,929원/평 |
| 2026.06.12 | 양재동언남7길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 25.7억 | 37.1평연 55.2평 | 69,297,765원/평 | 46,547,808원/평 |
| 2026.05.26 | 양재동마방로2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 69억 | 69.3평연 175.4평 | 99,607,074원/평 | 39,347,973원/평 |
| 2026.05.14 | 양재동양재천로21길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 86억 | 102.0평연 293.9평 | 84,286,629원/평 | 29,262,998원/평 |
| 2026.04.27 | 양재동언남10길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 74.5억 | 98.0평연 287.3평 | 76,012,994원/평 | 25,926,615원/평 |
| 2026.04.22 | 양재동언남길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 66억 | 83.6평연 255.7평 | 78,994,497원/평 | 25,813,729원/평 |
| 2026.04.16 | 양재동강남대로18길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 124억 | 140.3평연 476.4평 | 88,363,699원/평 | 26,025,955원/평 |
| 2026.04.16 | 양재동언남길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 80억 | 113.7평연 411.6평 | 70,336,170원/평 | 19,435,022원/평 |
| 2026.04.13 | 양재동양재천로9길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 100억 | 126.0평연 387.0평 | 79,390,010원/평 | 25,842,108원/평 |
| 2026.04.09 | 양재동양재천로21길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 83억 | 100.6평연 323.5평 | 82,520,722원/평 | 25,659,908원/평 |
| 2026.03.30 | 양재동마방로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 140억 | 106.3평연 408.7평 | 131,742,670원/평 | 34,253,952원/평 |
| 2026.03.13 | 양재동마방로6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 65.2평연 151.1평 | 53,640,705원/평 | 23,158,200원/평 |
| 2026.02.26 | 양재동양재천로19길 | 업무제3종일반주거 | 140억 | 121.9평연 553.4평 | 114,841,687원/평 | 25,296,079원/평 |
| 2026.02.10 | 양재동강남대로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 90.2억 | 108.7평연 180.0평 | 82,966,934원/평 | 50,107,238원/평 |
| 2026.02.05 | 양재동남부순환로364길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 127.5억 | 101.4평연 272.9평 | 125,705,189원/평 | 46,714,343원/평 |
| 2026.01.24 | 양재동양재천로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 32억 | 50.8평연 109.1평 | 63,005,122원/평 | 29,327,862원/평 |
| 2026.01.19 | 양재동언남5길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 66억 | 94.6평연 281.9평 | 69,773,841원/평 | 23,411,679원/평 |
| 2025.12.18 | 양재동마방로4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 23.5억 | 38.8평연 59.8평 | 60,645,043원/평 | 39,297,031원/평 |
| 2025.12.12 | 양재동동산로19길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 59억 | 85.3평연 189.8평 | 69,139,383원/평 | 31,089,359원/평 |
| 2025.11.06 | 양재동남부순환로356길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 60억 | 65.7평연 179.8평 | 91,320,442원/평 | 33,371,132원/평 |
| 2025.10.30 | 양재동양재천로3길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 76.9억 | 77.4평연 211.9평 | 99,341,938원/평 | 36,288,062원/평 |
| 2025.10.22 | 양재동양재천로9길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 84.5억 | 126.0평연 387.0평 | 67,084,558원/평 | 21,836,581원/평 |
| 2025.09.24 | 양재동강남대로30길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 171억 | 183.1평연 333.3평 | 93,390,352원/평 | 51,305,742원/평 |
| 2025.09.15 | 양재동바우뫼로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 225억 | 206.0평연 541.6평 | 109,238,508원/평 | 41,544,068원/평 |
| 2025.09.08 | 양재동바우뫼로35길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 67.5억 | 81.3평연 186.0평 | 83,044,846원/평 | 36,287,891원/평 |
| 2025.08.01 | 양재동양재천로9길 | 업무제2종일반주거 | 236억 | 237.4평연 1035.7평 | 99,409,888원/평 | 22,786,369원/평 |
| 2025.07.30 | 양재동동산로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 96.1억 | 115.8평연 300.4평 | 82,964,526원/평 | 31,982,377원/평 |
| 2025.07.29 | 양재동마방로2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 79억 | 72.2평연 181.7평 | 109,454,401원/평 | 43,472,027원/평 |
| 2025.07.21 | 양재동바우뫼로39길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 87억 | 107.2평연 337.4평 | 81,175,445원/평 | 25,784,653원/평 |
| 2025.07.14 | 양재동강남대로10길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 38억 | 48.8평연 34.0평 | 77,879,975원/평 | 111,682,432원/평 |
| 2025.06.18 | 양재동남부순환로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 47억 | 57.4평연 117.1평 | 81,818,115원/평 | 40,130,330원/평 |
| 2025.05.22 | 양재동바우뫼로41길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 41.8억 | 50.0평연 136.9평 | 83,594,943원/평 | 30,542,281원/평 |
| 2025.05.08 | 양재동마방로10길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 65억 | 87.0평연 371.6평 | 74,713,839원/평 | 17,491,432원/평 |
| 2025.04.15 | 양재동강남대로12길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 82억 | 102.4평연 321.0평 | 80,105,083원/평 | 25,546,418원/평 |
| 2025.03.28 | 양재동매헌로1길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 50억 | 77.7평연 238.6평 | 64,340,210원/평 | 20,953,552원/평 |
| 2025.03.14 | 양재동강남대로10길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 83.2억 | 97.0평연 265.6평 | 85,789,944원/평 | 31,324,248원/평 |
| 2025.03.07 | 양재동마방로2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 75.5억 | 66.8평연 174.5평 | 112,986,827원/평 | 43,256,135원/평 |
| 2025.01.24 | 양재동바우뫼로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 85.8억 | 81.7평연 295.6평 | 105,012,084원/평 | 29,021,983원/평 |
| 2025.01.10 | 양재동매헌로14길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 68억 | 112.0평연 295.2평 | 60,706,022원/평 | 23,035,990원/평 |
| 2025.01.09 | 양재동남부순환로364길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 57억 | 72.8평연 205.7평 | 78,316,958원/평 | 27,712,420원/평 |
| 2024.12.23 | 양재동언남길 | 업무제2종일반주거 | 57.1억 | 35.7평연 1292.0평 | 159,933,483원/평 | 4,418,538원/평 |
| 2024.12.03 | 양재동동산로6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 81억 | 125.2평연 405.7평 | 64,678,696원/평 | 19,967,324원/평 |
| 2024.11.20 | 양재동동산로19길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 55억 | 85.4평연 246.3평 | 64,383,499원/평 | 22,327,161원/평 |
| 2024.10.30 | 양재동강남대로27길 | 업무제3종일반주거 | 350억 | 243.2평연 1290.1평 | 143,909,204원/평 | 27,129,824원/평 |
| 2024.10.17 | 양재동논현로 | 교육연구제3종일반주거 | 121억 | 113.2평연 309.4평 | 106,895,190원/평 | 39,105,447원/평 |
| 2024.07.29 | 양재동강남대로8길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 74억 | 100.3평연 309.8평 | 73,772,376원/평 | 23,889,104원/평 |
| 2024.07.25 | 양재동양재천로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 81.5억 | 70.2평연 181.1평 | 116,030,448원/평 | 45,003,541원/평 |
| 2024.07.25 | 양재동마방로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 87억 | 95.4평연 274.4평 | 91,187,254원/평 | 31,708,039원/평 |
| 2024.07.09 | 양재동남부순환로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 422억 | 400.1평연 194.1평 | 105,477,665원/평 | 217,381,784원/평 |
| 2024.07.08 | 양재동강남대로30길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 120.5억 | 151.2평연 368.0평 | 79,717,611원/평 | 32,746,299원/평 |
| 2024.06.14 | 양재동양재천로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58억 | 76.3평연 192.9평 | 76,055,692원/평 | 30,061,208원/평 |
| 2024.05.02 | 양재동언남길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 56.5억 | 83.6평연 255.7평 | 67,624,077원/평 | 22,098,116원/평 |
| 2024.03.07 | 양재동마방로2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 81억 | 107.7평연 63.0평 | 75,216,236원/평 | 128,655,071원/평 |
| 2024.02.20 | 양재동마방로2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 128억 | 99.9평연 185.8평 | 128,069,734원/평 | 68,899,990원/평 |
| 2024.01.20 | 양재동동산로19길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 50.7억 | 85.3평연 189.8평 | 59,412,995원/평 | 26,715,771원/평 |
RELATED CONTENT
양재동 관련 기사와 네티 콘텐츠
양재동 및 서초구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →양재동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.