DONG PRICE REPORT
서초동 상업용 빌딩 시세
서울 서초구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 134건MARKET COMPARISON
서초동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서초동현재 동 | 134건 | 96,603,359원/평 | 36,766,206원/평 | 472.9% | 기준 |
| 서초구 전체자치구 기준 | 297건 | 91,860,885원/평 | 36,771,700원/평 | 384.7% | -4.9% |
| 제3종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,155건 | 83,490,473원/평 | 36,472,626원/평 | 307.6% | -13.6% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | -22.4% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 91건 | - | 91,862,273원/평 | - | 36,363,800원/평 | - |
| 2025 | 31건 | ▼ 65.9% | 124,704,390원/평 | ▲ 35.8% | 42,787,560원/평 | ▲ 17.7% |
| 2026 | 12건 | ▼ 61.3% | 106,801,972원/평 | ▼ 14.4% | 43,539,808원/평 | ▲ 1.8% |
TRANSACTIONS
서초동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 서초동서초대로53길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 53.7억 | 50.0평연 181.0평 | 107,393,503원/평 | 29,662,054원/평 |
| 2026.06.19 | 서초동반포대로28길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 71억 | 89.5평연 184.0평 | 79,294,527원/평 | 38,576,632원/평 |
| 2026.06.12 | 서초동사임당로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 180억 | 133.8평연 425.4평 | 134,503,617원/평 | 42,313,939원/평 |
| 2026.05.20 | 서초동강남대로37길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 39.5억 | 47.3평연 91.9평 | 83,490,473원/평 | 42,969,199원/평 |
| 2026.04.30 | 서초동반포대로12길 | 제2종근린생활일반상업 | 32억 | 30.1평연 72.5평 | 106,210,442원/평 | 44,110,416원/평 |
| 2026.04.06 | 서초동남부순환로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 113억 | 130.6평연 263.0평 | 86,551,297원/평 | 42,962,587원/평 |
| 2026.03.21 | 서초동효령로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 179.9억 | 218.5평연 202.9평 | 82,324,671원/평 | 88,675,845원/평 |
| 2026.03.08 | 서초동효령로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 57억 | 45.9평연 108.5평 | 124,294,591원/평 | 52,556,439원/평 |
| 2026.03.03 | 서초동서초중앙로20길 | 제2종근린생활일반상업 | 248억 | 106.1평연 248.0평 | 233,705,359원/평 | 99,987,609원/평 |
| 2026.02.14 | 서초동서초대로46길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 131.7억 | 68.2평연 200.8평 | 193,070,448원/평 | 65,589,096원/평 |
| 2026.01.30 | 서초동반포대로30길 | 교육연구일반상업 | 175억 | 80.2평연 524.0평 | 218,225,198원/평 | 33,395,003원/평 |
| 2026.01.20 | 서초동서운로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 86.5억 | 90.0평연 158.1평 | 96,140,442원/평 | 54,725,589원/평 |
| 2025.12.14 | 서초동서초중앙로20길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 84억 | 55.9평연 193.1평 | 150,182,369원/평 | 43,493,962원/평 |
| 2025.12.02 | 서초동서초중앙로6길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 114억 | 80.9평연 234.7평 | 140,830,045원/평 | 48,566,465원/평 |
| 2025.11.06 | 서초동남부순환로325길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 300억 | 188.0평연 601.9평 | 159,597,683원/평 | 49,841,190원/평 |
| 2025.11.05 | 서초동서리풀길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 58억 | 107.1평연 250.8평 | 54,147,529원/평 | 23,122,501원/평 |
| 2025.10.31 | 서초동서초대로73길 | 제2종근린생활일반상업 | 1,790억 | 599.6평연 604.5평 | 298,510,922원/평 | 296,113,394원/평 |
| 2025.10.30 | 서초동서초대로73길 | 업무제3종일반주거 | 1,793억 | 647.6평연 4160.2평 | 276,873,104원/평 | 43,098,699원/평 |
| 2025.10.24 | 서초동반포대로26길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 115억 | 73.8평연 185.5평 | 155,806,148원/평 | 62,006,328원/평 |
| 2025.10.20 | 서초동서리풀4길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 38억 | 84.5평연 123.1평 | 44,944,687원/평 | 30,864,205원/평 |
| 2025.10.17 | 서초동법원로2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 268억 | 135.4평연 516.4평 | 197,913,675원/평 | 51,902,851원/평 |
| 2025.10.02 | 서초동반포대로30길 | 제2종근린생활일반상업 | 168억 | 89.1평연 217.5평 | 188,518,126원/평 | 77,242,615원/평 |
| 2025.10.02 | 서초동사임당로14길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 32억 | 107.2평연 108.4평 | 29,849,210원/평 | 29,528,430원/평 |
| 2025.10.01 | 서초동남부순환로347길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 44.2억 | 57.9평연 165.5평 | 76,300,971원/평 | 26,702,551원/평 |
| 2025.09.30 | 서초동반포대로23길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 135억 | 123.0평연 360.6평 | 109,732,727원/평 | 37,435,766원/평 |
| 2025.09.30 | 서초동강남대로65길 | 제1종근린생활일반상업 | 450억 | 99.0평연 273.5평 | 454,509,624원/평 | 164,549,527원/평 |
| 2025.09.29 | 서초동서초대로52길 | 교육연구일반상업 | 500억 | 276.2평연 1289.4평 | 181,000,876원/평 | 38,777,622원/평 |
| 2025.09.08 | 서초동강남대로45길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 63억 | 69.3평연 160.1평 | 90,945,590원/평 | 39,341,380원/평 |
| 2025.09.02 | 서초동서초대로46길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 101.6억 | 78.6평연 217.6평 | 129,291,531원/평 | 46,675,578원/평 |
| 2025.07.30 | 서초동서운로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 128.5억 | 139.5평연 408.4평 | 92,126,502원/평 | 31,466,319원/평 |
| 2025.07.07 | 서초동효령로46길 | 업무제2종일반주거 | 160억 | 222.0평연 1139.0평 | 72,070,854원/평 | 14,046,948원/평 |
| 2025.07.03 | 서초동강남대로39길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 110억 | 88.2평연 335.3평 | 124,704,390원/평 | 32,806,286원/평 |
| 2025.06.30 | 서초동사임당로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 357억 | 330.0평연 973.0평 | 108,183,207원/평 | 36,690,572원/평 |
| 2025.06.26 | 서초동반포대로23길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 56억 | 72.6평연 220.9평 | 77,167,486원/평 | 25,349,144원/평 |
| 2025.06.24 | 서초동서초중앙로6길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 90.5억 | 77.6평연 211.5평 | 116,682,878원/평 | 42,787,560원/평 |
| 2025.06.18 | 서초동반포대로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 115억 | 74.7평연 150.6평 | 153,913,765원/평 | 76,349,487원/평 |
| 2025.06.05 | 서초동서초대로52길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 127억 | 100.0평연 276.7평 | 127,030,741원/평 | 45,905,354원/평 |
| 2025.05.08 | 서초동서초대로42길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 93억 | 92.9평연 262.1평 | 100,110,518원/평 | 35,487,562원/평 |
| 2025.04.25 | 서초동반포대로20길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 76억 | 91.5평연 209.1평 | 83,082,275원/평 | 36,349,547원/평 |
| 2025.04.15 | 서초동사임당로19길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 46억 | 90.8평연 96.8평 | 50,672,043원/평 | 47,525,330원/평 |
| 2025.04.02 | 서초동서리풀길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 59.5억 | 107.1평연 160.9평 | 55,547,896원/평 | 36,982,495원/평 |
| 2025.04.01 | 서초동강남대로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 160억 | 62.6평연 184.9평 | 255,767,892원/평 | 86,547,763원/평 |
| 2025.03.04 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활일반상업 | 348억 | 89.0평연 695.9평 | 391,165,726원/평 | 50,010,146원/평 |
| 2024.12.30 | 서초동서초중앙로5길 | 숙박일반상업 | 232억 | 149.9평연 427.4평 | 154,750,928원/평 | 54,276,284원/평 |
| 2024.12.09 | 서초동효령로53길 | 제1종근린생활일반상업 | 130억 | 82.6평연 244.2평 | 157,303,807원/평 | 53,227,560원/평 |
| 2024.12.03 | 서초동서운로 | 업무일반상업 | 347억 | 160.8평연 863.8평 | 215,825,513원/평 | 40,170,492원/평 |
| 2024.11.29 | 서초동명달로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 64억 | 80.5평연 253.7평 | 79,478,287원/평 | 25,221,878원/평 |
| 2024.11.21 | 서초동사임당로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 82억 | 141.3평연 78.8평 | 58,033,740원/평 | 104,035,769원/평 |
| 2024.11.21 | 서초동서초대로70길 | 기타준주거 | 1,648.4억 | 1004.1평연 2863.8평 | 164,163,210원/평 | 57,560,271원/평 |
| 2024.11.21 | 서초동 | 기타준주거 | 1,396.4억 | 863.6평연 2957.3평 | 161,697,066원/평 | 47,220,203원/평 |
| 2024.11.20 | 서초동서초중앙로6길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 70억 | 77.6평연 239.3평 | 90,251,950원/평 | 29,251,169원/평 |
| 2024.11.18 | 서초동남부순환로 | 업무제3종일반주거 | 690억 | 404.6평연 877.2평 | 170,554,957원/평 | 78,662,023원/평 |
| 2024.11.07 | 서초동효령로68길 | 업무제2종일반주거 | 145억 | 151.2평연 579.0평 | 95,906,563원/평 | 25,044,594원/평 |
| 2024.10.29 | 서초동효령로70길 | 교육연구제2종일반주거 | 91억 | 153.0평연 391.1평 | 59,463,886원/평 | 23,264,798원/평 |
| 2024.10.15 | 서초동서운로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 94.6억 | 91.7평연 392.4평 | 103,154,920원/평 | 24,101,766원/평 |
| 2024.09.27 | 서초동서초대로74길 | 판매일반상업 | 11,042억 | 1617.8평연 24537.9평 | 682,534,799원/평 | 44,999,837원/평 |
| 2024.09.19 | 서초동서초대로58길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 110억 | 62.0평연 193.3평 | 177,384,390원/평 | 56,901,122원/평 |
| 2024.09.13 | 서초동반포대로21길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 74억 | 120.0평연 256.9평 | 61,681,594원/평 | 28,806,340원/평 |
| 2024.09.07 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 289억 | 198.0평연 655.7평 | 145,948,090원/평 | 44,075,300원/평 |
| 2024.09.03 | 서초동서운로6길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 77.7억 | 50.5평연 141.4평 | 153,900,935원/평 | 54,946,983원/평 |
| 2024.08.19 | 서초동반포대로28길 | 제1종근린생활일반상업 | 134.4억 | 61.5평연 181.5평 | 218,543,788원/평 | 74,057,326원/평 |
| 2024.07.24 | 서초동남부순환로 | 교육연구제3종일반주거 | 375억 | 256.0평연 983.1평 | 146,464,438원/평 | 38,146,428원/평 |
| 2024.07.23 | 서초동서초대로56길 | 교육연구제3종일반주거 | 219.9억 | 181.6평연 766.7평 | 121,117,198원/평 | 28,682,005원/평 |
| 2024.07.18 | 서초동 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 80억 | 152.9평연 483.8평 | 52,306,962원/평 | 16,534,270원/평 |
| 2024.07.18 | 서초동 | 업무제2종일반주거 | 112억 | 175.8평연 640.1평 | 63,715,299원/평 | 17,497,205원/평 |
| 2024.06.21 | 서초동남부순환로 | 업무제3종일반주거 | 2,023억 | 1388.0평연 9009.9평 | 145,744,528원/평 | 22,453,153원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 40억 | 21.8평연 59.5평 | 183,757,643원/평 | 67,197,886원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 13.4억 | 14.6평연 37.2평 | 91,859,635원/평 | 36,114,412원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 16.4억 | 17.9평연 45.4평 | 91,861,492원/평 | 36,112,250원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 8.6억 | 9.4평연 23.8평 | 91,858,495원/평 | 36,343,607원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 8.6억 | 9.3평연 23.6평 | 91,862,273원/평 | 36,330,776원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 5.3억 | 5.8평연 14.7평 | 91,854,505원/평 | 36,363,800원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 6억 | 6.5평연 16.5평 | 91,858,288원/평 | 36,341,951원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 18.7억 | 20.4평연 51.7평 | 91,860,739원/평 | 36,234,794원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 8.2억 | 9.0평연 22.7평 | 91,862,388원/평 | 36,228,627원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21.2억 | 9.7평연 24.7평 | 217,418,501원/평 | 85,773,291원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 8.1억 | 8.8평연 22.1평 | 91,860,002원/평 | 36,754,077원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 4.2억 | 4.5평연 11.3평 | 91,861,906원/평 | 36,744,763원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 9억 | 9.8평연 24.7평 | 91,859,213원/평 | 36,318,004원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 28.2억 | 13.0평연 32.8평 | 217,427,938원/평 | 85,773,589원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 10.4억 | 4.9평연 12.2평 | 214,628,243원/평 | 85,829,946원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 13억 | 14.1평연 35.2평 | 91,858,420원/평 | 36,760,712원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 8.2억 | 9.0평연 22.7평 | 91,859,583원/평 | 36,313,165원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 18.8억 | 20.4평연 51.7평 | 91,860,725원/평 | 36,310,031원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 10.7억 | 11.6평연 29.4평 | 91,859,971원/평 | 36,311,462원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 16.2억 | 17.6평연 44.5평 | 91,859,050원/평 | 36,316,369원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 9.9억 | 10.7평연 27.1평 | 91,859,276원/평 | 36,315,505원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 11.3억 | 12.3평연 31.3평 | 91,859,401원/평 | 36,237,134원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 9.8억 | 10.7평연 27.1평 | 91,860,490원/평 | 36,234,031원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 11.4억 | 12.4평연 31.3평 | 91,861,587원/평 | 36,309,103원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 28.2억 | 13.0평연 32.8평 | 216,992,804원/평 | 85,781,811원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 18.4억 | 20.1평연 54.5평 | 91,860,490원/평 | 33,818,930원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 18.1억 | 19.7평연 53.5평 | 91,860,202원/평 | 33,871,373원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 10.6억 | 4.0평연 10.2평 | 262,482,996원/평 | 103,826,607원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 20억 | 6.6평연 16.7평 | 302,451,967원/평 | 119,623,666원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 40억 | 21.8평연 59.5평 | 183,757,643원/평 | 67,197,886원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 8.9억 | 9.6평연 24.4평 | 91,861,421원/평 | 36,334,269원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 10억 | 10.9평연 27.5평 | 91,860,055원/평 | 36,339,797원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 6.7억 | 7.3평연 18.6평 | 91,860,139원/평 | 36,340,110원/평 |
| 2024.05.10 | 서초동서초중앙로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 6억 | 6.5평연 16.5평 | 91,861,356원/평 | 36,336,494원/평 |
RELATED CONTENT
서초동 관련 기사와 네티 콘텐츠
서초동 및 서초구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →서초동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.