DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,433건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
영등포구 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 95건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 준주거 | 40건 | 42.1%현재 검색범위 기준 | 69,248,918원/평 | 93,254,533원/평 | 86억78,104,066원/평 · 2026.06.25 |
| 일반상업 | 34건 | 35.8%현재 검색범위 기준 | 94,441,457원/평 | 99,836,975원/평 | 25억113,130,816원/평 · 2026.05.26 |
| 준공업 | 17건 | 17.9%현재 검색범위 기준 | 46,001,837원/평 | 67,698,442원/평 | 4.4억63,796,140원/평 · 2026.05.06 |
| 제2종일반주거 | 3건 | 3.2%현재 검색범위 기준 | 50,209,059원/평 | 48,731,129원/평 | 9.2억30,112,238원/평 · 2026.02.13 |
| 제3종일반주거 | 1건 | 1.1%현재 검색범위 기준 | 111,070,203원/평 | 111,070,203원/평 | 380억111,070,203원/평 · 2026.04.06 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202218건
65,498,479원/평기준연도
202321건
87,704,898원/평전년 대비 ▲ 33.9%
202420건
78,919,325원/평전년 대비 ▼ 10.0%
202519건
88,207,108원/평전년 대비 ▲ 11.8%
202617건
71,982,877원/평전년 대비 ▼ 18.4%
2026년은 2026.09.16까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액52.5억 ~ 100.1억대표값 79.9억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
영등포구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 영등포구 영등포동2가버드나루로 시세 →지번 9* | 제2종근린생활준주거 | 86억860,000만원 | 110.1평연 207.2평 | 78,104,066원/평연면적 41,505,292원/평 | 1978 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.02 | 영등포구 영등포동5가영중로24길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준주거 | 26.5억265,000만원 | 43.9평연 20평 | 60,374,707원/평연면적 132,491,984원/평 | 1960 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.26 | 영등포구 영등포동4가영중로3길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활일반상업 | 25억249,820만원 | 22.1평연 18.3평 | 113,130,816원/평연면적 136,234,734원/평 | - | 직거래법인 매수 |
| 2026.05.06 | 영등포구 영등포동8가영신로54길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준공업 | 4.4억44,000만원 | 6.9평연 9.4평 | 63,796,140원/평연면적 46,605,319원/평 | 1985 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.30 | 영등포구 영등포동5가영중로14길 시세 →지번 1* | 제1종근린생활준주거 | 13억130,000만원 | 17.1평연 24.6평 | 76,022,289원/평연면적 52,847,270원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.04.27 | 영등포구 영등포동2가버드나루로3길 시세 →지번 9* | 제2종근린생활준주거 | 124.8억1,248,000만원 | 208.1평연 236.6평 | 59,965,674원/평연면적 52,755,500원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.06 | 영등포구 영등포동2가버드나루로12가길 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 380억3,800,000만원 | 342.1평연 1,133.8평 | 111,070,203원/평연면적 33,514,860원/평 | 1995 | 직거래법인 매수 |
| 2026.04.06 | 영등포구 영등포동2가영등포로51길 시세 →지번 2** | 판매준주거 | 8억80,000만원 | 26.6평연 13평 | 30,086,917원/평연면적 61,531,875원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.10 | 영등포구 영등포동2가버드나루로 시세 →지번 9* | 제1종근린생활준주거 | 117.9억1,178,600만원 | 100.1평연 44.4평 | 117,710,450원/평연면적 265,409,801원/평 | 2016 | 직거래법인 매수 |
| 2026.03.10 | 영등포구 영등포동2가버드나루로 시세 →지번 9* | 제1종근린생활준주거 | 78.4억783,890만원 | 108.9평연 37.8평 | 71,982,877원/평연면적 207,111,858원/평 | 1975 | 직거래법인 매수 |
| 2026.03.10 | 영등포구 영등포동4가영등포로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준주거 | 13억130,166만원 | 10평연 11평 | 130,000,835원/평연면적 118,345,094원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.06 | 영등포구 영등포동5가 시세 →지번 1* | 제1종근린생활준주거 | 12억120,000만원 | 14.3평연 65평 | 83,868,076원/평연면적 18,450,977원/평 | 1959 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.03.05 | 영등포구 영등포동2가영등포로53길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준주거 | 11.3억113,000만원 | 24평연 23.9평 | 47,106,608원/평연면적 47,285,494원/평 | - | 직거래개인 매수 |
| 2026.02.13 | 영등포구 영등포동영신로 시세 →지번 6** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.2억92,000만원 | 30.6평연 79.6평 | 30,112,238원/평연면적 11,553,033원/평 | 1989 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.02.13 | 영등포구 영등포동8가영신로 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 30.5억305,400만원 | 67.4평연 75.2평 | 45,334,141원/평연면적 40,586,586원/평 | 2008 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.13 | 영등포구 영등포동8가영신로 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 34.5억344,600만원 | 36평연 94.6평 | 95,729,301원/평연면적 36,428,072원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.15 | 영등포구 영등포동2가버드나루로8길 시세 →지번 9* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 113억1,130,000만원 | 225.1평연 366.1평 | 50,209,059원/평연면적 30,866,225원/평 | 1978 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.12.12 | 영등포구 영등포동5가 시세 →지번 2* | 제1종근린생활일반상업 | 3억30,000만원 | 1.9평연 1.8평 | 159,700,483원/평연면적 166,678,992원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2025.12.12 | 영등포구 영등포동3가경인로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 67억670,000만원 | 63평연 308.1평 | 106,331,541원/평연면적 21,745,054원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.26 | 영등포구 영등포동8가국회대로 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준공업 | 15.3억152,900만원 | 37.7평연 15평 | 40,566,358원/평연면적 101,947,725원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.26 | 영등포구 영등포동8가영신로54길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준공업 | 24.7억247,000만원 | 53.7평연 16평 | 46,001,837원/평연면적 154,383,173원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.20 | 영등포구 영등포동7가국회대로 시세 →지번 6* | 제1종근린생활일반상업 | 118.9억1,189,171만원 | 138.3평연 523.4평 | 85,964,607원/평연면적 22,720,850원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.17 | 영등포구 영등포동4가영중로3길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활일반상업 | 38억380,000만원 | 75평연 192.8평 | 50,653,387원/평연면적 19,709,180원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.14 | 영등포구 영등포동4가영신로34길 시세 →지번 9* | 제2종근린생활준주거 | 33.5억335,000만원 | 76.6평연 89.5평 | 43,737,875원/평연면적 37,446,507원/평 | 1969 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.09.17 | 영등포구 영등포동4가영신로30길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준주거 | 12억120,000만원 | 29.2평연 9평 | 41,108,394원/평연면적 133,343,193원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2025.09.08 | 영등포구 영등포동4가영등포로 시세 →지번 1** | 업무준주거 | 360억3,600,000만원 | 249.1평연 1,235.8평 | 144,515,847원/평연면적 29,130,625원/평 | 2013 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.25 | 영등포구 영등포동4가영등포로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 25억250,000만원 | 15.2평연 11.9평 | 164,304,175원/평연면적 210,078,800원/평 | 1998 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.07 | 영등포구 영등포동4가경인로 시세 →지번 4** | 제1종근린생활일반상업 | 22.1억221,465만원 | 25.1평연 37평 | 88,207,108원/평연면적 59,916,441원/평 | 1985 | 직거래개인 매수 |
| 2025.07.25 | 영등포구 영등포동3가영중로10길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 42.8억428,000만원 | 43.9평연 138.7평 | 97,510,848원/평연면적 30,858,940원/평 | 1981 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.17 | 영등포구 영등포동4가 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 10억100,000만원 | 8.3평연 11평 | 120,649,635원/평연면적 90,918,592원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.