DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,462건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
금천구 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 83건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 39건 | 47.0%현재 검색범위 기준 | 30,751,628원/평 | 28,547,707원/평 | 17억27,629,597원/평 · 2026.07.08 |
| 준공업 | 21건 | 25.3%현재 검색범위 기준 | 41,434,485원/평 | 58,433,672원/평 | 86억33,780,329원/평 · 2026.07.22 |
| 준주거 | 11건 | 13.3%현재 검색범위 기준 | 38,634,858원/평 | 38,165,878원/평 | 10.1억19,675,062원/평 · 2026.03.19 |
| 일반상업 | 7건 | 8.4%현재 검색범위 기준 | 71,433,854원/평 | 68,553,076원/평 | 875.3억64,865,887원/평 · 2026.05.13 |
| 제3종일반주거 | 4건 | 4.8%현재 검색범위 기준 | 42,219,677원/평 | 45,652,122원/평 | 42억34,990,827원/평 · 2024.08.13 |
| 근린상업 | 1건 | 1.2%현재 검색범위 기준 | 83,258,767원/평 | 83,258,767원/평 | 234억83,258,767원/평 · 2022.04.19 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202226건
39,715,274원/평기준연도
202316건
32,960,270원/평전년 대비 ▼ 17.0%
202419건
37,013,154원/평전년 대비 ▲ 12.3%
202513건
37,451,727원/평전년 대비 ▲ 1.2%
20269건
28,650,267원/평전년 대비 ▼ 23.5%
2026년은 2026.09.30까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액29.2억 ~ 44.6억대표값 37억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
금천구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 금천구 가산동서부샛길 시세 →지번 5** | 업무준공업 | 86억860,398만원 | 254.7평연 441.1평 | 33,780,329원/평연면적 19,506,918원/평 | 1986 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.08 | 금천구 시흥동독산로 시세 →지번 8** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17억170,000만원 | 61.5평연 72.5평 | 27,629,597원/평연면적 23,438,545원/평 | 1974 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.07.02 | 금천구 시흥동독산로 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 7억70,000만원 | 50.5평연 57.7평 | 13,848,354원/평연면적 12,135,830원/평 | 2002 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.12 | 금천구 독산동가산로3길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활준공업 | 17억170,000만원 | 49.7평연 61.6평 | 34,204,869원/평연면적 27,583,489원/평 | 1976 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.21 | 금천구 독산동시흥대로146길 시세 →지번 9** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 18.5억185,000만원 | 80.4평연 127.1평 | 23,008,766원/평연면적 14,555,370원/평 | 1980 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.13 | 금천구 독산동시흥대로 시세 →지번 1*** | 숙박일반상업 | 875.3억8,753,304만원 | 1,349.4평연 4,586.9평 | 64,865,887원/평연면적 19,083,436원/평 | 1997 | 직거래법인 매수 |
| 2026.03.19 | 금천구 가산동남부순환로108길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준주거 | 10.1억101,000만원 | 51.3평연 105.3평 | 19,675,062원/평연면적 9,591,112원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.12 | 금천구 시흥동금하로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 7.8억78,000만원 | 27.2평연 29.5평 | 28,650,267원/평연면적 26,449,113원/평 | 2000 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.01.08 | 금천구 독산동시흥대로139길 시세 →지번 1** | 기타준공업 | 300억3,000,000만원 | 596.1평연 1,495.8평 | 50,326,804원/평연면적 20,056,545원/평 | 2008 | 직거래법인 매수 |
| 2025.11.21 | 금천구 가산동서부샛길 시세 →지번 5** | 제1종근린생활준공업 | 520억5,200,000만원 | 1,155.2평연 6,432.3평 | 45,012,202원/평연면적 8,084,229원/평 | 2010 | 직거래법인 매수 |
| 2025.11.08 | 금천구 시흥동독산로14길 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 10억100,000만원 | 60.1평연 137.2평 | 16,628,773원/평연면적 7,289,204원/평 | 1999 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.07 | 금천구 독산동시흥대로145길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 22억220,000만원 | 64.9평연 174.3평 | 33,921,455원/평연면적 12,624,128원/평 | 2009 | 직거래법인 매수 |
| 2025.09.30 | 금천구 시흥동시흥대로 시세 →지번 8** | 기타일반상업 | 109.3억1,093,100만원 | 113.8평연 707.5평 | 96,054,492원/평연면적 15,449,143원/평 | 2017 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.03 | 금천구 가산동두산로3가길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준공업 | 60.3억603,000만원 | 156.8평연 602.4평 | 38,460,301원/평연면적 10,009,578원/평 | 2008 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.07.29 | 금천구 시흥동금하로 시세 →지번 9** | 제2종근린생활준주거 | 12억120,000만원 | 40.7평연 44.9평 | 29,450,334원/평연면적 26,726,134원/평 | 1981 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.07.04 | 금천구 가산동디지털로 시세 →지번 6* | 업무준공업 | 1,713.1억17,130,500만원 | 2,138.4평연 15,882.6평 | 80,110,351원/평연면적 10,785,698원/평 | 2007 | 직거래법인 매수 |
| 2025.05.21 | 금천구 가산동남부순환로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 137억1,370,000만원 | 403.3평연 603.7평 | 33,970,492원/평연면적 22,692,043원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.29 | 금천구 시흥동금하로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 8.7억87,000만원 | 20.3평연 34.6평 | 42,926,060원/평연면적 25,116,112원/평 | 2000 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.02 | 금천구 시흥동시흥대로20길 시세 →지번 9** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 17.5억175,000만원 | 80.9평연 151.1평 | 21,642,911원/평연면적 11,579,795원/평 | 2000 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.01 | 금천구 가산동두산로3가길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활준공업 | 17.6억176,000만원 | 49.9평연 187.6평 | 35,240,509원/평연면적 9,382,996원/평 | 2010 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.03.07 | 금천구 독산동범안로 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활준공업 | 125억1,250,000만원 | 129.2평연 603.2평 | 96,751,346원/평연면적 20,721,238원/평 | 2024 | 중개거래기타 매수 |
| 2025.01.21 | 금천구 가산동가산로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 82억820,000만원 | 218.9평연 847.5평 | 37,451,727원/평연면적 9,675,155원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.16 | 금천구 가산동남부순환로112길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준공업 | 33.5억335,000만원 | 65.6평연 254.5평 | 51,081,319원/평연면적 13,161,439원/평 | 2011 | 직거래개인 매수 |
| 2024.12.11 | 금천구 시흥동독산로 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 14억140,000만원 | 77.8평연 91.8평 | 17,987,252원/평연면적 15,245,644원/평 | 1976 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.11.29 | 금천구 독산동범안로12가길 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활준공업 | 11.5억115,000만원 | 23.6평연 59.2평 | 48,801,926원/평연면적 19,436,934원/평 | 2023 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.11.16 | 금천구 시흥동금하로 시세 →지번 8** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 24.2억241,500만원 | 54.5평연 100.2평 | 44,279,018원/평연면적 24,093,152원/평 | 1983 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.11.06 | 금천구 시흥동시흥대로18길 시세 →지번 9** | 업무제2종일반주거 | 185억1,850,000만원 | 999.5평연 613.1평 | 18,509,518원/평연면적 30,175,654원/평 | 1980 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.10.16 | 금천구 시흥동시흥대로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 115억1,150,000만원 | 297.7평연 1,116.1평 | 38,634,858원/평연면적 10,303,327원/평 | 1988 | 직거래법인 매수 |
| 2024.10.09 | 금천구 가산동가산로3가길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활준공업 | 23억230,000만원 | 77.8평연 299평 | 29,561,975원/평연면적 7,692,185원/평 | 2008 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.09.10 | 금천구 시흥동시흥대로50길 시세 →지번 9** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20.8억208,000만원 | 52.1평연 114.8평 | 39,953,887원/평연면적 18,113,973원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.
