DONG PRICE REPORT
가산동 상업용 빌딩 시세
서울 금천구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 18건MARKET COMPARISON
가산동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가산동현재 동 | 18건 | 38,201,860원/평 | 11,399,881원/평 | 512.8% | 기준 |
| 금천구 전체자치구 기준 | 83건 | 37,013,154원/평 | 17,134,736원/평 | 344.2% | -3.1% |
| 준공업서울 동일 용도지역 | 517건 | 65,907,817원/평 | 44,048,720원/평 | 307.2% | +72.5% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,462건 | 72,314,375원/평 | 37,539,466원/평 | 307.5% | +89.3% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2건 | - | 40,034,149원/평 | - | 14,089,280원/평 | - |
| 2023 | 3건 | ▲ 50.0% | 65,665,721원/평 | ▲ 64.0% | 33,953,754원/평 | ▲ 141.0% |
| 2024 | 5건 | ▲ 66.7% | 45,638,295원/평 | ▼ 30.5% | 12,014,063원/평 | ▼ 64.6% |
| 2025 | 6건 | ▲ 20.0% | 37,956,014원/평 | ▼ 16.8% | 9,842,367원/평 | ▼ 18.1% |
| 2026 | 2건 | ▼ 66.7% | 26,727,695원/평 | ▼ 29.6% | 14,549,015원/평 | ▲ 47.8% |
TRANSACTIONS
가산동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 가산동서부샛길 | 업무준공업 | 86억 | 254.7평연 441.1평 | 33,780,329원/평 | 19,506,918원/평 |
| 2026.03.19 | 가산동남부순환로108길 | 제1종근린생활준주거 | 10.1억 | 51.3평연 105.3평 | 19,675,062원/평 | 9,591,112원/평 |
| 2025.11.21 | 가산동서부샛길 | 제1종근린생활준공업 | 520억 | 1155.2평연 6432.3평 | 45,012,202원/평 | 8,084,229원/평 |
| 2025.09.03 | 가산동두산로3가길 | 제1종근린생활준공업 | 60.3억 | 156.8평연 602.4평 | 38,460,301원/평 | 10,009,578원/평 |
| 2025.07.04 | 가산동디지털로 | 업무준공업 | 1,713.1억 | 2138.4평연 15882.6평 | 80,110,351원/평 | 10,785,698원/평 |
| 2025.05.21 | 가산동남부순환로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 137억 | 403.3평연 603.7평 | 33,970,492원/평 | 22,692,043원/평 |
| 2025.04.01 | 가산동두산로3가길 | 제2종근린생활준공업 | 17.6억 | 49.9평연 187.6평 | 35,240,509원/평 | 9,382,996원/평 |
| 2025.01.21 | 가산동가산로 | 제2종근린생활준주거 | 82억 | 218.9평연 847.5평 | 37,451,727원/평 | 9,675,155원/평 |
| 2024.12.16 | 가산동남부순환로112길 | 제2종근린생활준공업 | 33.5억 | 65.6평연 254.5평 | 51,081,319원/평 | 13,161,439원/평 |
| 2024.10.09 | 가산동가산로3가길 | 제2종근린생활준공업 | 23억 | 77.8평연 299.0평 | 29,561,975원/평 | 7,692,185원/평 |
| 2024.09.02 | 가산동가산로3길 | 제2종근린생활준공업 | 23억 | 50.4평연 191.4평 | 45,638,295원/평 | 12,014,063원/평 |
| 2024.08.09 | 가산동남부순환로110길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 15억 | 63.1평연 159.9평 | 23,771,333원/평 | 9,379,753원/평 |
| 2024.06.18 | 가산동남부순환로 | 제2종근린생활일반상업 | 72억 | 100.8평연 210.1평 | 71,433,854원/평 | 34,269,325원/평 |
| 2023.09.26 | 가산동가산로 | 제1종근린생활일반상업 | 35억 | 53.3평연 85.6평 | 65,665,721원/평 | 40,872,898원/평 |
| 2023.09.26 | 가산동가산로 | 제1종근린생활일반상업 | 76억 | 94.9평연 223.8평 | 80,089,512원/평 | 33,953,754원/평 |
| 2023.09.25 | 가산동서부샛길 | 제2종근린생활준공업 | 78.7억 | 254.7평연 441.1평 | 30,898,629원/평 | 17,842,841원/평 |
| 2022.03.14 | 가산동남부순환로 | 제2종근린생활준공업 | 23.3억 | 61.4평연 238.3평 | 37,943,419원/평 | 9,776,005원/평 |
| 2022.02.22 | 가산동남부순환로 | 숙박준주거 | 42억 | 99.7평연 228.2평 | 42,124,879원/평 | 18,402,555원/평 |
RELATED CONTENT
가산동 관련 기사와 네티 콘텐츠
가산동 및 금천구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.
