DONG PRICE REPORT
독산동 상업용 빌딩 시세
서울 금천구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 27건MARKET COMPARISON
독산동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독산동현재 동 | 27건 | 37,615,015원/평 | 14,898,055원/평 | 303.9% | 기준 |
| 금천구 전체자치구 기준 | 83건 | 37,013,154원/평 | 17,134,736원/평 | 344.2% | -1.6% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,820건 | 63,955,178원/평 | 34,246,485원/평 | 215.8% | +70.0% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,462건 | 72,314,375원/평 | 37,539,466원/평 | 307.5% | +92.2% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9건 | - | 44,264,102원/평 | - | 20,507,873원/평 | - |
| 2023 | 8건 | ▼ 11.1% | 32,009,433원/평 | ▼ 27.7% | 11,313,861원/평 | ▼ 44.8% |
| 2024 | 4건 | ▼ 50.0% | 38,432,492원/평 | ▲ 20.1% | 15,707,597원/평 | ▲ 38.8% |
| 2025 | 2건 | ▼ 50.0% | 65,336,401원/평 | ▲ 70.0% | 16,672,683원/평 | ▲ 6.1% |
| 2026 | 4건 | ▲ 100.0% | 42,265,837원/평 | ▼ 35.3% | 19,569,991원/평 | ▲ 17.4% |
TRANSACTIONS
독산동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 독산동가산로3길 | 제2종근린생활준공업 | 17억 | 49.7평연 61.6평 | 34,204,869원/평 | 27,583,489원/평 |
| 2026.05.21 | 독산동시흥대로146길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 18.5억 | 80.4평연 127.1평 | 23,008,766원/평 | 14,555,370원/평 |
| 2026.05.13 | 독산동시흥대로 | 숙박일반상업 | 875.3억 | 1349.4평연 4586.9평 | 64,865,887원/평 | 19,083,436원/평 |
| 2026.01.08 | 독산동시흥대로139길 | 기타준공업 | 300억 | 596.1평연 1495.8평 | 50,326,804원/평 | 20,056,545원/평 |
| 2025.11.07 | 독산동시흥대로145길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 22억 | 64.9평연 174.3평 | 33,921,455원/평 | 12,624,128원/평 |
| 2025.03.07 | 독산동범안로 | 제2종근린생활준공업 | 125억 | 129.2평연 603.2평 | 96,751,346원/평 | 20,721,238원/평 |
| 2024.11.29 | 독산동범안로12가길 | 제2종근린생활준공업 | 11.5억 | 23.6평연 59.2평 | 48,801,926원/평 | 19,436,934원/평 |
| 2024.08.13 | 독산동시흥대로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 42억 | 120.0평연 364.5평 | 34,990,827원/평 | 11,521,430원/평 |
| 2024.03.13 | 독산동시흥대로139길 | 제1종근린생활준공업 | 58.2억 | 162.6평연 19.9평 | 35,794,895원/평 | 291,865,231원/평 |
| 2024.01.26 | 독산동남부순환로 | 교육연구제3종일반주거 | 120억 | 292.2평연 1001.8평 | 41,070,090원/평 | 11,978,260원/평 |
| 2023.12.26 | 독산동시흥대로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 49억 | 113.0평연 440.6평 | 43,369,264원/평 | 11,120,782원/평 |
| 2023.10.26 | 독산동독산로 | 제2종근린생활준주거 | 15억 | 51.7평연 136.5평 | 29,032,201원/평 | 10,985,644원/평 |
| 2023.10.23 | 독산동벚꽃로 | 숙박준공업 | 257억 | 320.2평연 1832.3평 | 80,256,055원/평 | 14,025,965원/평 |
| 2023.08.01 | 독산동시흥대로104길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 12.5억 | 44.3평연 116.3평 | 28,225,751원/평 | 10,749,870원/평 |
| 2023.07.20 | 독산동가산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 14.5억 | 59.0평연 39.6평 | 24,581,590원/평 | 36,652,470원/평 |
| 2023.06.10 | 독산동독산로64길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 16억 | 71.1평연 139.0평 | 22,507,574원/평 | 11,506,940원/평 |
| 2023.05.11 | 독산동범안로 | 업무제2종일반주거 | 51.7억 | 147.8평연 357.7평 | 34,986,665원/평 | 14,453,265원/평 |
| 2023.03.03 | 독산동범안로14길 | 제2종근린생활준공업 | 18.5억 | 44.6평연 184.5평 | 41,434,485원/평 | 10,028,088원/평 |
| 2022.11.03 | 독산동가산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 19.2억 | 50.9평연 86.8평 | 37,615,015원/평 | 22,063,245원/평 |
| 2022.07.19 | 독산동두산로7길 | 교육연구준공업 | 52억 | 113.0평연 467.4평 | 46,012,206원/평 | 11,124,733원/평 |
| 2022.04.25 | 독산동독산로 | 제2종근린생활준주거 | 39.5억 | 89.2평연 156.6평 | 44,264,102원/평 | 25,223,416원/평 |
| 2022.04.19 | 독산동범안로 | 판매근린상업 | 234억 | 281.1평연 705.1평 | 83,258,767원/평 | 33,187,488원/평 |
| 2022.03.10 | 독산동시흥대로 | 업무제3종일반주거 | 116억 | 191.1평연 570.8평 | 60,704,892원/평 | 20,323,977원/평 |
| 2022.03.07 | 독산동시흥대로 | 제2종근린생활준공업 | 43억 | 64.5평연 145.4평 | 66,642,944원/평 | 29,563,953원/평 |
| 2022.02.25 | 독산동문성로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 19억 | 64.0평연 127.5평 | 29,697,494원/평 | 14,898,055원/평 |
| 2022.02.04 | 독산동가산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17.8억 | 50.9평연 86.8평 | 34,963,304원/평 | 20,507,873원/평 |
| 2022.01.03 | 독산동독산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34.5억 | 107.2평연 294.2평 | 32,181,179원/평 | 11,726,914원/평 |
RELATED CONTENT
독산동 관련 기사와 네티 콘텐츠
독산동 및 금천구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.
