ROAD PRICE REPORT
독산로 상업용 빌딩 시세
서울 금천구 · 도로명 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 12건MARKET COMPARISON
독산로과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 독산로현재 도로명 | 12건 | 34,313,861원/평 | 16,763,927원/평 | 197.2% | 기준 |
| 금천구 전체자치구 기준 | 83건 | 37,013,154원/평 | 17,134,736원/평 | 344.2% | +7.9% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,820건 | 63,955,178원/평 | 34,246,485원/평 | 215.8% | +86.4% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,462건 | 72,314,375원/평 | 37,539,466원/평 | 307.5% | +110.7% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7건 | - | 40,413,203원/평 | - | 17,482,062원/평 | - |
| 2023 | 2건 | ▼ 71.4% | 32,739,372원/평 | ▼ 19.0% | 14,060,190원/평 | ▼ 19.6% |
| 2024 | 1건 | ▼ 50.0% | 17,987,252원/평 | ▼ 45.1% | 15,245,644원/평 | ▲ 8.4% |
| 2025 | 0건 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2건 | - | 20,738,976원/평 | - | 17,787,187원/평 | - |
TRANSACTIONS
독산로 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.08 | 시흥동독산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17억 | 61.5평연 72.5평 | 27,629,597원/평 | 23,438,545원/평 |
| 2026.07.02 | 시흥동독산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 7억 | 50.5평연 57.7평 | 13,848,354원/평 | 12,135,830원/평 |
| 2024.12.11 | 시흥동독산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 14억 | 77.8평연 91.8평 | 17,987,252원/평 | 15,245,644원/평 |
| 2023.10.26 | 독산동독산로 | 제2종근린생활준주거 | 15억 | 51.7평연 136.5평 | 29,032,201원/평 | 10,985,644원/평 |
| 2023.05.22 | 시흥동독산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 37억 | 101.5평연 215.9평 | 36,446,544원/평 | 17,134,736원/평 |
| 2022.06.10 | 시흥동독산로 | 숙박준주거 | 31.9억 | 75.4평연 194.5평 | 42,298,454원/평 | 16,393,118원/평 |
| 2022.06.09 | 시흥동독산로 | 숙박준주거 | 31.9억 | 75.4평연 148.8평 | 42,275,535원/평 | 21,435,144원/평 |
| 2022.04.25 | 독산동독산로 | 제2종근린생활준주거 | 39.5억 | 89.2평연 156.6평 | 44,264,102원/평 | 25,223,416원/평 |
| 2022.04.15 | 시흥동독산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 37.8억 | 101.5평연 215.9평 | 37,185,325원/평 | 17,482,062원/평 |
| 2022.01.24 | 시흥동독산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 28억 | 114.0평연 212.2평 | 24,571,914원/평 | 13,195,113원/평 |
| 2022.01.22 | 시흥동독산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 25억 | 61.9평연 111.7평 | 40,413,203원/평 | 22,374,584원/평 |
| 2022.01.03 | 독산동독산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34.5억 | 107.2평연 294.2평 | 32,181,179원/평 | 11,726,914원/평 |
RELATED CONTENT
독산로 관련 기사와 네티 콘텐츠
독산로 및 금천구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.
