DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
강남구 논현동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 284건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 147건 | 51.8%현재 검색범위 기준 | 125,615,092원/평 | 134,830,577원/평 | 97.5억168,398,903원/평 · 2026.07.28 |
| 제3종일반주거 | 105건 | 37.0%현재 검색범위 기준 | 156,316,287원/평 | 195,527,354원/평 | 657억449,857,208원/평 · 2026.06.30 |
| 제1종일반주거 | 24건 | 8.5%현재 검색범위 기준 | 136,923,899원/평 | 130,377,825원/평 | 182억117,948,559원/평 · 2026.05.15 |
| 일반상업 | 4건 | 1.4%현재 검색범위 기준 | 312,536,454원/평 | 353,557,724원/평 | 1,200억584,235,641원/평 · 2026.06.05 |
| 준주거 | 4건 | 1.4%현재 검색범위 기준 | 187,583,479원/평 | 198,300,999원/평 | 113.6억170,117,337원/평 · 2024.11.05 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202276건
118,569,175원/평기준연도
202337건
133,298,387원/평전년 대비 ▲ 12.4%
202477건
145,058,199원/평전년 대비 ▲ 8.8%
202555건
144,793,288원/평전년 대비 ▼ 0.2%
202639건
146,295,032원/평전년 대비 ▲ 1.0%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액116.2억 ~ 166.9억대표값 137.6억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
강남구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 강남구 논현동논현로146길 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 97.5억975,000만원 | 57.9평연 187.1평 | 168,398,903원/평연면적 52,113,292원/평 | 2024 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.21 | 강남구 논현동학동로2길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 275억2,750,000만원 | 172.5평연 584.7평 | 159,462,375원/평연면적 47,033,914원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.07 | 강남구 논현동도산대로30길 시세 →지번 6* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 128억1,280,000만원 | 92.7평연 250.9평 | 138,011,220원/평연면적 51,008,052원/평 | 2011 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.30 | 강남구 논현동강남대로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 657억6,570,000만원 | 146평연 528.6평 | 449,857,208원/평연면적 124,299,533원/평 | 1990 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.25 | 강남구 논현동도산대로16길 시세 →지번 1* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 370억3,700,000만원 | 225평연 830.6평 | 164,467,662원/평연면적 44,544,448원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.19 | 강남구 논현동논현로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 345억3,450,000만원 | 216.6평연 910.7평 | 159,287,849원/평연면적 37,883,351원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.18 | 강남구 논현동강남대로128길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 47억470,000만원 | 49.2평연 105.7평 | 95,555,105원/평연면적 44,464,585원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.05 | 강남구 논현동 시세 →지번 * | 제2종근린생활일반상업 | 1,200억12,000,000만원 | 205.4평연 1,965평 | 584,235,641원/평연면적 61,067,828원/평 | 2011 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.15 | 강남구 논현동강남대로146길 시세 →지번 1* | 제1종근린생활제1종일반주거 | 182억1,820,000만원 | 154.3평연 468.1평 | 117,948,559원/평연면적 38,880,204원/평 | 2011 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.13 | 강남구 논현동논현로150길 시세 →지번 6* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 118억1,180,000만원 | 85.7평연 309.8평 | 137,644,460원/평연면적 38,090,832원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.07 | 강남구 논현동선릉로111길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 50억500,000만원 | 66.7평연 51.6평 | 74,927,471원/평연면적 96,938,596원/평 | 1975 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.04 | 강남구 논현동도산대로54길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 47.7억477,000만원 | 52.8평연 157.2평 | 90,364,848원/평연면적 30,338,360원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.29 | 강남구 논현동논현로117길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55.5억555,000만원 | 54.7평연 138.8평 | 101,421,725원/평연면적 39,982,544원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.27 | 강남구 논현동논현로 시세 →지번 1** | 숙박제3종일반주거 | 950억9,500,000만원 | 587.6평연 1,927.8평 | 161,681,940원/평연면적 49,278,285원/평 | 1985 | 직거래법인 매수 |
| 2026.04.24 | 강남구 논현동도산대로30길 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 90억900,000만원 | 55.7평연 170.1평 | 161,608,908원/평연면적 52,898,443원/평 | 2022 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.17 | 강남구 논현동논현로131길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 79.5억795,000만원 | 81.2평연 187.6평 | 97,881,229원/평연면적 42,384,102원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.16 | 강남구 논현동학동로6길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 83억830,000만원 | 64.5평연 123.8평 | 128,636,381원/평연면적 67,043,298원/평 | 1981 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.14 | 강남구 논현동학동로2길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 252.5억2,525,000만원 | 147평연 630.2평 | 171,716,622원/평연면적 40,067,129원/평 | 2005 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.13 | 강남구 논현동선릉로111길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 72억720,000만원 | 81.9평연 126.9평 | 87,894,239원/평연면적 56,724,881원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.09 | 강남구 논현동논현로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 127.2억1,272,000만원 | 89.1평연 75.2평 | 142,735,153원/평연면적 169,214,390원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.30 | 강남구 논현동논현로118길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 149억1,490,000만원 | 106.7평연 344.5평 | 139,655,288원/평연면적 43,246,080원/평 | 2023 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.27 | 강남구 논현동논현로139길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활제1종일반주거 | 290억2,900,000만원 | 193.9평연 548.5평 | 149,583,710원/평연면적 52,875,588원/평 | 2024 | 직거래법인 매수 |
| 2026.03.24 | 강남구 논현동논현로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 171억1,710,000만원 | 82.5평연 223.2평 | 207,370,433원/평연면적 76,598,843원/평 | 1986 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.20 | 강남구 논현동강남대로116길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 83억830,000만원 | 74.9평연 236.5평 | 110,771,659원/평연면적 35,096,112원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.19 | 강남구 논현동도산대로 시세 →지번 * | 제1종근린생활제3종일반주거 | 310억3,100,000만원 | 67.5평연 673평 | 458,933,274원/평연면적 46,064,134원/평 | 2009 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.03.11 | 강남구 논현동봉은사로37길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 70억700,000만원 | 77.6평연 91.3평 | 90,181,606원/평연면적 76,708,324원/평 | 1985 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.03.04 | 강남구 논현동논현로135길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 137억1,370,000만원 | 90.3평연 300.4평 | 151,774,330원/평연면적 45,610,099원/평 | 2014 | 직거래법인 매수 |
| 2026.03.03 | 강남구 논현동학동로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 250억2,500,000만원 | 138.9평연 383.1평 | 180,015,247원/평연면적 65,250,002원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.13 | 강남구 논현동논현로115길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 370억3,700,000만원 | 236.4평연 894.5평 | 156,492,579원/평연면적 41,363,724원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.12 | 강남구 논현동논현로136길 시세 →지번 8* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 69억690,000만원 | 69.7평연 129.2평 | 99,001,823원/평연면적 53,415,498원/평 | 1992 | 중개거래개인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.