DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
성동구 성수동1가 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 97건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 준공업 | 51건 | 52.6%현재 검색범위 기준 | 140,340,566원/평 | 153,060,508원/평 | 165억159,490,351원/평 · 2026.07.21 |
| 제2종일반주거 | 32건 | 33.0%현재 검색범위 기준 | 135,440,005원/평 | 144,767,814원/평 | 80억209,892,063원/평 · 2026.08.27 |
| 제3종일반주거 | 7건 | 7.2%현재 검색범위 기준 | 116,950,472원/평 | 108,481,931원/평 | 105억150,263,636원/평 · 2026.07.07 |
| 준주거 | 7건 | 7.2%현재 검색범위 기준 | 121,536,765원/평 | 141,628,623원/평 | 49억163,620,404원/평 · 2026.06.11 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202222건
121,536,765원/평기준연도
202313건
128,062,523원/평전년 대비 ▲ 5.4%
202422건
123,256,447원/평전년 대비 ▼ 3.8%
202520건
153,241,579원/평전년 대비 ▲ 24.3%
202620건
159,191,014원/평전년 대비 ▲ 3.9%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액119.8억 ~ 166.3억대표값 136.5억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
성동구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 성동구 성수동1가서울숲2길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 80억800,000만원 | 38.1평연 87.9평 | 209,892,063원/평연면적 91,031,254원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.30 | 성동구 성수동1가서울숲2길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 95억950,000만원 | 45.1평연 54.1평 | 210,772,483원/평연면적 175,751,861원/평 | 1975 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.21 | 성동구 성수동1가성수일로 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준공업 | 165억1,650,000만원 | 103.5평연 201.8평 | 159,490,351원/평연면적 81,777,661원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.10 | 성동구 성수동1가서울숲4길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35.8억358,000만원 | 28.4평연 32.6평 | 125,901,745원/평연면적 109,815,013원/평 | 1982 | 직거래법인 매수 |
| 2026.07.07 | 성동구 성수동1가성수일로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활준공업 | 343.5억3,435,000만원 | 206.6평연 269.4평 | 166,258,023원/평연면적 127,513,088원/평 | 1964 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.07 | 성동구 성수동1가성덕정길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 105억1,050,000만원 | 69.9평연 114.6평 | 150,263,636원/평연면적 91,638,682원/평 | 1986 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.22 | 성동구 성수동1가서울숲2길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 74.5억745,000만원 | 46.9평연 93.4평 | 158,891,677원/평연면적 79,746,819원/평 | 2004 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.18 | 성동구 성수동1가서울숲2길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 57.5억575,000만원 | 41.1평연 63.3평 | 139,767,279원/평연면적 90,801,328원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.16 | 성동구 성수동1가상원1길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준공업 | 46억460,000만원 | 30.9평연 68.2평 | 149,085,098원/평연면적 67,405,496원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.15 | 성동구 성수동1가왕십리로10길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준공업 | 71.5억715,000만원 | 49평연 70.4평 | 145,904,136원/평연면적 101,587,957원/평 | 1970 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.11 | 성동구 성수동1가서울숲7길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준주거 | 49억490,000만원 | 29.9평연 99.8평 | 163,620,404원/평연면적 49,114,399원/평 | 2024 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.05 | 성동구 성수동1가왕십리로5길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20.5억205,000만원 | 13평연 24.4평 | 157,602,093원/평연면적 84,184,969원/평 | 1969 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.22 | 성동구 성수동1가왕십리로 시세 →지번 6** | 업무제3종일반주거 | 255억2,550,000만원 | 180.3평연 557.8평 | 141,439,430원/평연면적 45,718,167원/평 | 1992 | 직거래법인 매수 |
| 2026.05.22 | 성동구 성수동1가 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준공업 | 0.1억1,000만원 | 186.9평연 25.2평 | 53,492원/평연면적 396,855원/평 | 1977 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.21 | 성동구 성수동1가서울숲2길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 80억800,000만원 | 38.1평연 87.9평 | 209,892,063원/평연면적 91,031,254원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.28 | 성동구 성수동1가광나루로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활준공업 | 194억1,940,000만원 | 85.9평연 527평 | 225,818,732원/평연면적 36,811,016원/평 | 2025 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.04.08 | 성동구 성수동1가왕십리로5길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 22억220,000만원 | 13평연 22.3평 | 169,133,953원/평연면적 98,653,825원/평 | 1969 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.01 | 성동구 성수동1가성수일로 시세 →지번 2* | 제1종근린생활준공업 | 19억190,000만원 | 9.1평연 19.9평 | 209,367,333원/평연면적 95,282,464원/평 | 1968 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.12 | 성동구 성수동1가상원1길 시세 →지번 * | 제2종근린생활준공업 | 85억850,000만원 | 39.9평연 79.5평 | 212,873,485원/평연면적 106,939,032원/평 | 1970 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.20 | 성동구 성수동1가성덕정길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 100억1,000,000만원 | 82평연 252.9평 | 121,985,240원/평연면적 39,536,914원/평 | 1995 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.12.24 | 성동구 성수동1가성수일로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활준공업 | 343.5억3,435,000만원 | 206.6평연 269.4평 | 166,258,023원/평연면적 127,513,088원/평 | 1964 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.28 | 성동구 성수동1가성수일로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활준공업 | 220억2,200,000만원 | 55.9평연 162.3평 | 393,547,619원/평연면적 135,524,001원/평 | 2009 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.27 | 성동구 성수동1가서울숲2길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55.3억553,000만원 | 41.1평연 63.3평 | 134,419,662원/평연면적 87,327,190원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.20 | 성동구 성수동1가서울숲4길 시세 →지번 6** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 38.5억385,000만원 | 29.6평연 48.6평 | 129,870,714원/평연면적 79,159,908원/평 | 2018 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.18 | 성동구 성수동1가왕십리로4길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준공업 | 88억880,000만원 | 50.8평연 146평 | 173,160,952원/평연면적 60,254,847원/평 | 1995 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.16 | 성동구 성수동1가왕십리로 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 64.5억645,000만원 | 39.6평연 39.1평 | 162,766,489원/평연면적 165,059,684원/평 | 1977 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.22 | 성동구 성수동1가서울숲2길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 119억1,190,000만원 | 65.9평연 69.7평 | 180,454,220원/평연면적 170,749,685원/평 | 1977 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.03 | 성동구 성수동1가아차산로 시세 →지번 6** | 업무준공업 | 1,816.6억18,166,194만원 | 569평연 5,132.9평 | 319,265,306원/평연면적 35,391,449원/평 | - | 직거래법인 매수 |
| 2025.09.03 | 성동구 성수동1가아차산로 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준공업 | 8.4억83,806만원 | 569평연 23.7평 | 1,472,865원/평연면적 35,391,655원/평 | - | 직거래법인 매수 |
| 2025.09.01 | 성동구 성수동1가서울숲길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준주거 | 186억1,860,000만원 | 124.9평연 315.4평 | 148,881,065원/평연면적 58,975,523원/평 | 1984 | 중개거래개인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.