DONG PRICE REPORT
성수동1가 상업용 빌딩 시세
서울 성동구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 97건MARKET COMPARISON
성수동1가과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성수동1가현재 동 | 97건 | 136,460,349원/평 | 80,134,131원/평 | 234.4% | 기준 |
| 성동구 전체자치구 기준 | 410건 | 108,177,099원/평 | 60,687,847원/평 | 180.1% | -20.7% |
| 준공업서울 동일 용도지역 | 516건 | 65,646,239원/평 | 44,053,751원/평 | 307.3% | -51.9% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | -47.0% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22건 | - | 121,536,765원/평 | - | 87,137,410원/평 | - |
| 2023 | 13건 | ▼ 40.9% | 128,062,523원/평 | ▲ 5.4% | 74,410,962원/평 | ▼ 14.6% |
| 2024 | 22건 | ▲ 69.2% | 123,256,447원/평 | ▼ 3.8% | 68,444,075원/평 | ▼ 8.0% |
| 2025 | 20건 | ▼ 9.1% | 153,241,579원/평 | ▲ 24.3% | 77,634,181원/평 | ▲ 13.4% |
| 2026 | 20건 | ▲ 0.0% | 159,191,014원/평 | ▲ 3.9% | 90,916,291원/평 | ▲ 17.1% |
TRANSACTIONS
성수동1가 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 80억 | 38.1평연 87.9평 | 209,892,063원/평 | 91,031,254원/평 |
| 2026.07.30 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 95억 | 45.1평연 54.1평 | 210,772,483원/평 | 175,751,861원/평 |
| 2026.07.21 | 성수동1가성수일로 | 제2종근린생활준공업 | 165억 | 103.5평연 201.8평 | 159,490,351원/평 | 81,777,661원/평 |
| 2026.07.10 | 성수동1가서울숲4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35.8억 | 28.4평연 32.6평 | 125,901,745원/평 | 109,815,013원/평 |
| 2026.07.07 | 성수동1가성수일로 | 제2종근린생활준공업 | 343.5억 | 206.6평연 269.4평 | 166,258,023원/평 | 127,513,088원/평 |
| 2026.07.07 | 성수동1가성덕정길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 105억 | 69.9평연 114.6평 | 150,263,636원/평 | 91,638,682원/평 |
| 2026.06.22 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 74.5억 | 46.9평연 93.4평 | 158,891,677원/평 | 79,746,819원/평 |
| 2026.06.18 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 57.5억 | 41.1평연 63.3평 | 139,767,279원/평 | 90,801,328원/평 |
| 2026.06.16 | 성수동1가상원1길 | 제2종근린생활준공업 | 46억 | 30.9평연 68.2평 | 149,085,098원/평 | 67,405,496원/평 |
| 2026.06.15 | 성수동1가왕십리로10길 | 제2종근린생활준공업 | 71.5억 | 49.0평연 70.4평 | 145,904,136원/평 | 101,587,957원/평 |
| 2026.06.11 | 성수동1가서울숲7길 | 제2종근린생활준주거 | 49억 | 29.9평연 99.8평 | 163,620,404원/평 | 49,114,399원/평 |
| 2026.06.05 | 성수동1가왕십리로5길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20.5억 | 13.0평연 24.4평 | 157,602,093원/평 | 84,184,969원/평 |
| 2026.05.22 | 성수동1가왕십리로 | 업무제3종일반주거 | 255억 | 180.3평연 557.8평 | 141,439,430원/평 | 45,718,167원/평 |
| 2026.05.22 | 성수동1가 | 제2종근린생활준공업 | 0.1억 | 186.9평연 25.2평 | 53,492원/평 | 396,855원/평 |
| 2026.05.21 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 80억 | 38.1평연 87.9평 | 209,892,063원/평 | 91,031,254원/평 |
| 2026.04.28 | 성수동1가광나루로 | 제2종근린생활준공업 | 194억 | 85.9평연 527.0평 | 225,818,732원/평 | 36,811,016원/평 |
| 2026.04.08 | 성수동1가왕십리로5길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 22억 | 13.0평연 22.3평 | 169,133,953원/평 | 98,653,825원/평 |
| 2026.04.01 | 성수동1가성수일로 | 제1종근린생활준공업 | 19억 | 9.1평연 19.9평 | 209,367,333원/평 | 95,282,464원/평 |
| 2026.03.12 | 성수동1가상원1길 | 제2종근린생활준공업 | 85억 | 39.9평연 79.5평 | 212,873,485원/평 | 106,939,032원/평 |
| 2026.02.20 | 성수동1가성덕정길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 100억 | 82.0평연 252.9평 | 121,985,240원/평 | 39,536,914원/평 |
| 2025.12.24 | 성수동1가성수일로 | 제2종근린생활준공업 | 343.5억 | 206.6평연 269.4평 | 166,258,023원/평 | 127,513,088원/평 |
| 2025.11.28 | 성수동1가성수일로 | 제2종근린생활준공업 | 220억 | 55.9평연 162.3평 | 393,547,619원/평 | 135,524,001원/평 |
| 2025.11.27 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55.3억 | 41.1평연 63.3평 | 134,419,662원/평 | 87,327,190원/평 |
| 2025.11.20 | 성수동1가서울숲4길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 38.5억 | 29.6평연 48.6평 | 129,870,714원/평 | 79,159,908원/평 |
| 2025.11.18 | 성수동1가왕십리로4길 | 제2종근린생활준공업 | 88억 | 50.8평연 146.0평 | 173,160,952원/평 | 60,254,847원/평 |
| 2025.10.16 | 성수동1가왕십리로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 64.5억 | 39.6평연 39.1평 | 162,766,489원/평 | 165,059,684원/평 |
| 2025.09.22 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 119억 | 65.9평연 69.7평 | 180,454,220원/평 | 170,749,685원/평 |
| 2025.09.03 | 성수동1가아차산로 | 업무준공업 | 1,816.6억 | 569.0평연 5132.9평 | 319,265,306원/평 | 35,391,449원/평 |
| 2025.09.03 | 성수동1가아차산로 | 제2종근린생활준공업 | 8.4억 | 569.0평연 23.7평 | 1,472,865원/평 | 35,391,655원/평 |
| 2025.09.01 | 성수동1가서울숲길 | 제2종근린생활준주거 | 186억 | 124.9평연 315.4평 | 148,881,065원/평 | 58,975,523원/평 |
| 2025.09.01 | 성수동1가서울숲길 | 제2종근린생활준주거 | 260억 | 160.0평연 341.6평 | 162,477,883원/평 | 76,108,455원/평 |
| 2025.08.26 | 성수동1가왕십리로4길 | 제1종근린생활준공업 | 28억 | 20.0평연 52.4평 | 140,246,061원/평 | 53,473,368원/평 |
| 2025.07.07 | 성수동1가왕십리로16길 | 제2종근린생활준공업 | 33억 | 38.1평연 41.6평 | 86,580,476원/평 | 79,420,064원/평 |
| 2025.07.02 | 성수동1가상원1길 | 제2종근린생활준공업 | 20.5억 | 13.0평연 11.8평 | 157,602,093원/평 | 173,721,866원/평 |
| 2025.04.18 | 성수동1가왕십리로 | 제1종근린생활준공업 | 84.5억 | 49.9평연 119.6평 | 169,297,030원/평 | 70,626,037원/평 |
| 2025.04.16 | 성수동1가성덕정길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 37.5억 | 32.1평연 46.8평 | 116,950,472원/평 | 80,134,131원/평 |
| 2025.03.29 | 성수동1가뚝섬로4길 | 기타제3종일반주거 | 61.5억 | 62.0평연 120.1평 | 99,174,000원/평 | 51,197,859원/평 |
| 2025.03.25 | 성수동1가연무장길 | 제1종근린생활준공업 | 85억 | 30.3평연 38.8평 | 280,432,136원/평 | 219,080,773원/평 |
| 2025.03.01 | 성수동1가성덕정길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 52.7억 | 43.9평연 86.8평 | 120,148,731원/평 | 60,702,321원/평 |
| 2025.02.07 | 성수동1가서울숲4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 59.5억 | 43.0평연 82.7평 | 138,517,676원/평 | 71,923,029원/평 |
| 2024.12.16 | 성수동1가상원길 | 제2종근린생활준공업 | 79억 | 51.0평연 170.1평 | 154,898,102원/평 | 46,454,552원/평 |
| 2024.11.21 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 71억 | 52.9평연 75.3평 | 134,121,029원/평 | 94,276,912원/평 |
| 2024.11.03 | 성수동1가연무장길 | 제1종근린생활준공업 | 213억 | 81.7평연 213.3평 | 260,694,335원/평 | 99,850,452원/평 |
| 2024.10.24 | 성수동1가왕십리로10길 | 제2종근린생활준공업 | 59억 | 52.9평연 56.7평 | 111,452,686원/평 | 104,050,253원/평 |
| 2024.08.23 | 성수동1가서울숲2길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 63억 | 32.1평연 48.0평 | 196,476,792원/평 | 131,199,068원/평 |
| 2024.08.19 | 성수동1가상원6길 | 제2종근린생활준공업 | 48.5억 | 33.9평연 124.1평 | 143,025,245원/평 | 39,067,081원/평 |
| 2024.08.16 | 성수동1가둘레길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 42억 | 50.2평연 50.6평 | 83,640,723원/평 | 83,020,569원/평 |
| 2024.08.10 | 성수동1가서울숲6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 119억 | 69.9평연 174.3평 | 170,298,788원/평 | 68,280,314원/평 |
| 2024.07.30 | 성수동1가서울숲4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 60.8억 | 49.6평연 46.0평 | 122,556,488원/평 | 132,179,824원/평 |
| 2024.07.26 | 성수동1가상원8길 | 제2종근린생활준공업 | 76.3억 | 63.7평연 129.5평 | 119,690,052원/평 | 58,885,962원/평 |
| 2024.07.22 | 성수동1가연무장길 | 제2종근린생활준공업 | 250억 | 100.4평연 148.1평 | 249,005,725원/평 | 168,807,958원/평 |
| 2024.05.30 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 60억 | 46.9평연 93.4평 | 127,966,452원/평 | 64,225,626원/평 |
| 2024.05.09 | 성수동1가성수일로3길 | 제1종근린생활준공업 | 20억 | 29.0평연 43.5평 | 68,870,833원/평 | 46,028,961원/평 |
| 2024.04.06 | 성수동1가왕십리로6길 | 제1종근린생활준공업 | 86.8억 | 30.9평연 87.2평 | 281,155,049원/평 | 99,506,645원/평 |
| 2024.03.25 | 성수동1가광나루로 | 제1종근린생활준공업 | 50억 | 38.1평연 72.9평 | 131,182,540원/평 | 68,607,837원/평 |
| 2024.03.06 | 성수동1가광나루로 | 제2종근린생활준공업 | 31.4억 | 33.9평연 74.4평 | 92,680,464원/평 | 42,223,446원/평 |
| 2024.02.29 | 성수동1가왕십리로6길 | 제2종근린생활준공업 | 15.5억 | 20.0평연 44.7평 | 77,636,212원/평 | 34,659,023원/평 |
| 2024.02.21 | 성수동1가서울숲2길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 55.9억 | 45.1평연 60.2평 | 123,956,407원/평 | 92,816,245원/평 |
| 2024.02.21 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 64.6억 | 52.9평연 30.0평 | 122,106,807원/평 | 215,758,191원/평 |
| 2024.02.06 | 성수동1가성수일로3길 | 제1종근린생활준공업 | 33.8억 | 30.9평연 54.7평 | 109,545,137원/평 | 61,780,405원/평 |
| 2024.01.23 | 성수동1가왕십리로16가길 | 제2종근린생활준공업 | 29.8억 | 36.0평연 97.0평 | 82,783,899원/평 | 30,712,321원/평 |
| 2024.01.12 | 성수동1가왕십리로4가길 | 제2종근린생활준공업 | 47.5억 | 39.3평연 102.7평 | 120,788,846원/평 | 46,271,069원/평 |
| 2023.10.27 | 성수동1가뚝섬로4길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 54.5억 | 62.0평연 81.9평 | 87,885,902원/평 | 66,543,343원/평 |
| 2023.09.13 | 성수동1가왕십리로4길 | 제2종근린생활준공업 | 22.5억 | 16.0평연 22.6평 | 140,340,566원/평 | 99,372,745원/평 |
| 2023.09.13 | 성수동1가성수일로3길 | 제2종근린생활준공업 | 26억 | 20.9평연 35.3평 | 124,566,377원/평 | 73,562,821원/평 |
| 2023.09.06 | 성수동1가상원6길 | 제2종근린생활준공업 | 34.5억 | 32.9평연 66.4평 | 104,825,460원/평 | 51,982,726원/평 |
| 2023.08.25 | 성수동1가서울숲2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 43억 | 33.6평연 57.5평 | 128,062,523원/평 | 74,776,118원/평 |
| 2023.08.24 | 성수동1가왕십리로4길 | 제2종근린생활준공업 | 16.2억 | 10.0평연 10.0평 | 162,284,727원/평 | 162,284,727원/평 |
| 2023.05.30 | 성수동1가아차산로 | 제2종근린생활준공업 | 80억 | 43.0평연 107.5평 | 186,242,254원/평 | 74,410,962원/평 |
| 2023.05.23 | 성수동1가서울숲4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 71억 | 52.0평연 74.3평 | 136,460,349원/평 | 95,582,261원/평 |
| 2023.05.04 | 성수동1가서울숲2길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 87.5억 | 49.9평연 107.1평 | 175,307,576원/평 | 81,734,247원/평 |
| 2023.04.28 | 성수동1가성수일로 | 제2종근린생활준공업 | 97억 | 55.9평연 162.3평 | 173,518,723원/평 | 59,753,764원/평 |
| 2023.04.20 | 성수동1가왕십리로6길 | 제2종근린생활준공업 | 74억 | 60.5평연 154.9평 | 122,314,600원/평 | 47,777,274원/평 |
| 2023.04.19 | 성수동1가왕십리로6길 | 제2종근린생활준공업 | 31.4억 | 30.9평연 20.7평 | 101,766,784원/평 | 151,403,326원/평 |
| 2023.01.18 | 성수동1가상원길 | 제1종근린생활준공업 | 110억 | 100.0평연 236.2평 | 109,993,345원/평 | 46,566,526원/평 |
| 2022.11.17 | 성수동1가뚝섬로4길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 55억 | 122.5평연 59.9평 | 44,893,580원/평 | 91,827,778원/평 |
| 2022.10.27 | 성수동1가왕십리로10길 | 제2종근린생활준공업 | 108억 | 59.9평연 149.6평 | 180,316,364원/평 | 72,202,394원/평 |
| 2022.10.07 | 성수동1가성수일로3길 | 제2종근린생활준공업 | 26.6억 | 23.9평연 45.0평 | 111,309,215원/평 | 59,095,618원/평 |
| 2022.10.04 | 성수동1가서울숲7길 | 제2종근린생활준주거 | 37.5억 | 30.9평연 17.8평 | 121,536,765원/평 | 210,793,232원/평 |
| 2022.09.07 | 성수동1가성수일로3길 | 제1종근린생활준공업 | 95억 | 56.9평연 221.9평 | 167,048,404원/평 | 42,804,318원/평 |
| 2022.07.14 | 성수동1가아차산로 | 제2종근린생활준공업 | 51억 | 36.9평연 75.5평 | 138,193,279원/평 | 67,568,051원/평 |
| 2022.07.12 | 성수동1가상원6길 | 제2종근린생활준공업 | 25.5억 | 32.9평연 66.4평 | 77,479,688원/평 | 38,422,015원/평 |
| 2022.06.30 | 성수동1가연무장길 | 제2종근린생활준공업 | 79.8억 | 51.8평연 42.5평 | 153,990,841원/평 | 187,895,371원/평 |
| 2022.06.29 | 성수동1가서울숲7길 | 제2종근린생활준주거 | 37.5억 | 30.9평연 19.2평 | 121,536,765원/평 | 195,224,409원/평 |
| 2022.06.15 | 성수동1가서울숲2길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 54억 | 45.1평연 29.8평 | 119,807,517원/평 | 181,378,988원/평 |
| 2022.06.13 | 성수동1가서울숲4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 74.5억 | 49.9평연 68.5평 | 149,261,879원/평 | 108,719,419원/평 |
| 2022.05.23 | 성수동1가서울숲2길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 75억 | 50.2평연 135.3평 | 149,358,434원/평 | 55,416,853원/평 |
| 2022.04.28 | 성수동1가뚝섬로4길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 33.9평연 15.9평 | 103,306,250원/평 | 220,009,508원/평 |
| 2022.04.18 | 성수동1가서울숲4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 60억 | 46.0평연 69.4평 | 130,492,105원/평 | 86,463,819원/평 |
| 2022.04.14 | 성수동1가서울숲2길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 50억 | 41.1평연 63.3평 | 121,536,765원/평 | 78,957,677원/평 |
| 2022.01.27 | 성수동1가왕십리로8길 | 제2종근린생활준공업 | 57.8억 | 46.3평연 45.7평 | 124,799,352원/평 | 126,276,707원/평 |
| 2022.01.27 | 성수동1가왕십리로6길 | 제2종근린생활준공업 | 40억 | 46.0평연 46.1평 | 87,038,234원/평 | 86,769,932원/평 |
| 2022.01.25 | 성수동1가서울숲7길 | 제2종근린생활준주거 | 20.5억 | 29.9평연 45.3평 | 68,453,434원/평 | 45,233,547원/평 |
| 2022.01.20 | 성수동1가연무장길 | 제2종근린생활준공업 | 130억 | 100.4평연 148.1평 | 129,482,977원/평 | 87,780,138원/평 |
| 2022.01.20 | 성수동1가상원2길 | 제2종근린생활준공업 | 36.5억 | 30.4평연 56.7평 | 120,061,393원/평 | 64,387,247원/평 |
| 2022.01.19 | 성수동1가서울숲4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 65억 | 52.0평연 74.3평 | 124,928,488원/평 | 87,504,887원/평 |
| 2022.01.12 | 성수동1가서울숲7길 | 제2종근린생활준주거 | 35억 | 35.1평연 39.0평 | 99,743,966원/평 | 89,810,603원/평 |
RELATED CONTENT
성수동1가 관련 기사와 네티 콘텐츠
성수동1가 및 성동구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.