DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
마포구 동교동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 57건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 23건 | 40.4%현재 검색범위 기준 | 98,687,202원/평 | 91,942,415원/평 | 68억134,526,870원/평 · 2026.07.14 |
| 제3종일반주거 | 13건 | 22.8%현재 검색범위 기준 | 124,232,631원/평 | 262,791,217원/평 | 41.6억76,827,531원/평 · 2026.05.08 |
| 근린상업 | 11건 | 19.3%현재 검색범위 기준 | 247,437,105원/평 | 314,724,160원/평 | 1,500억292,755,933원/평 · 2026.07.23 |
| 준주거 | 10건 | 17.5%현재 검색범위 기준 | 93,026,665원/평 | 86,604,788원/평 | 30억70,939,914원/평 · 2026.06.29 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202210건
90,113,351원/평기준연도
20235건
144,751,006원/평전년 대비 ▲ 60.6%
202415건
105,280,255원/평전년 대비 ▼ 27.3%
202510건
104,174,939원/평전년 대비 ▼ 1.0%
202617건
105,681,106원/평전년 대비 ▲ 1.4%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액89.1억 ~ 138.9억대표값 104.9억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
마포구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 마포구 동교동양화로 시세 →지번 1** | 업무근린상업 | 1,500억15,000,000만원 | 512.4평연 3,371.8평 | 292,755,933원/평연면적 44,487,129원/평 | 1995 | 직거래법인 매수 |
| 2026.07.14 | 마포구 동교동동교로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 68억680,000만원 | 50.5평연 100.2평 | 134,526,870원/평연면적 67,850,171원/평 | 2004 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.13 | 마포구 동교동양화로 시세 →지번 1** | 기타근린상업 | 2,650억26,500,000만원 | 828.8평연 8,323.1평 | 319,756,543원/평연면적 31,839,288원/평 | 2021 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.29 | 마포구 동교동신촌로8길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 30억300,000만원 | 42.3평연 17.9평 | 70,939,914원/평연면적 167,495,356원/평 | 1965 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.24 | 마포구 동교동홍익로6길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활근린상업 | 220억2,200,000만원 | 113.5평연 274.6평 | 193,836,887원/평연면적 80,105,298원/평 | 1990 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.24 | 마포구 동교동동교로27길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 37.2억372,000만원 | 57.7평연 147.4평 | 64,486,502원/평연면적 25,229,937원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.20 | 마포구 동교동신촌로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준주거 | 32억320,000만원 | 33.9평연 18.7평 | 94,367,172원/평연면적 170,787,213원/평 | 1961 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.20 | 마포구 동교동신촌로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 10억100,000만원 | 14.8평연 7.2평 | 67,603,272원/평연면적 138,549,874원/평 | 1958 | 직거래법인 매수 |
| 2026.06.20 | 마포구 동교동신촌로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준주거 | 13억130,000만원 | 14평연 7.5평 | 92,819,438원/평연면적 173,287,903원/평 | 1985 | 직거래법인 매수 |
| 2026.05.20 | 마포구 동교동월드컵북로2길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활근린상업 | 28.5억285,000만원 | 21.2평연 40.5평 | 134,401,284원/평연면적 70,441,346원/평 | 2021 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.08 | 마포구 동교동연희로1길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 41.6억416,000만원 | 54.1평연 121.3평 | 76,827,531원/평연면적 34,306,561원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.22 | 마포구 동교동양화로23길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 160억1,600,000만원 | 151.2평연 143.7평 | 105,827,931원/평연면적 111,379,056원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.13 | 마포구 동교동연희로1길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 44.5억445,000만원 | 42.1평연 76.8평 | 105,681,106원/평연면적 57,946,232원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.28 | 마포구 동교동신촌로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 39.1억391,000만원 | 38.7평연 78.3평 | 100,981,859원/평연면적 49,906,093원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.02.04 | 마포구 동교동홍익로6길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 53.5억535,000만원 | 33.4평연 109.3평 | 160,199,547원/평연면적 48,948,384원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.07 | 마포구 동교동동교로23길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 54.5억545,000만원 | 55.2평연 138.4평 | 98,721,151원/평연면적 39,375,404원/평 | 2018 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.05 | 마포구 동교동양화로 시세 →지번 1** | 숙박제3종일반주거 | 2,650억26,500,000만원 | 688.8평연 8,425.3평 | 384,732,982원/평연면적 31,453,029원/평 | 2017 | 직거래법인 매수 |
| 2025.12.11 | 마포구 동교동어울마당로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58.1억581,400만원 | 32.4평연 32.2평 | 179,457,714원/평연면적 180,706,292원/평 | 1985 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.12.04 | 마포구 동교동 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 44억440,000만원 | 70.2평연 126.3평 | 62,642,205원/평연면적 34,829,558원/평 | 2001 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.01 | 마포구 동교동동교로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 66.8억668,000만원 | 64.5평연 184.4평 | 103,577,598원/평연면적 36,220,220원/평 | 1997 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.05 | 마포구 동교동와우산로37길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 41.5억415,000만원 | 46.6평연 101.6평 | 89,084,870원/평연면적 40,850,018원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.04 | 마포구 동교동동교로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 49.5억495,000만원 | 51.2평연 136.5평 | 96,655,109원/평연면적 36,253,428원/평 | 2023 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.01 | 마포구 동교동동교로30길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 22.3억223,000만원 | 22.6평연 46평 | 98,687,202원/평연면적 48,525,105원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.18 | 마포구 동교동양화로23길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33.5억335,000만원 | 32평연 73.4평 | 104,772,280원/평연면적 45,633,880원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.05 | 마포구 동교동양화로 시세 →지번 1** | 숙박근린상업 | 2,620억26,200,000만원 | 477.3평연 5,162.5평 | 548,976,104원/평연면적 50,751,059원/평 | 2020 | 직거래법인 매수 |
| 2025.05.28 | 마포구 동교동동교로30길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 51억510,000만원 | 48.6평연 116.7평 | 104,913,379원/평연면적 43,684,459원/평 | 1996 | 직거래법인 매수 |
| 2025.05.08 | 마포구 동교동어울마당로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 40억400,000만원 | 30평연 16.2평 | 133,298,387원/평연면적 246,609,474원/평 | 1966 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.30 | 마포구 동교동신촌로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준주거 | 34.5억345,000만원 | 34.4평연 94평 | 100,307,916원/평연면적 36,695,656원/평 | 1986 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.11.28 | 마포구 동교동연희로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 37억370,000만원 | 39.9평연 121.9평 | 92,662,576원/평연면적 30,344,241원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.10.25 | 마포구 동교동양화로19길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 40억400,000만원 | 38평연 57.8평 | 105,280,255원/평연면적 69,166,231원/평 | 1965 | 중개거래법인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.