DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
광진구 중곡동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 37건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 30건 | 81.1%현재 검색범위 기준 | 37,784,277원/평 | 39,129,220원/평 | 30억28,629,908원/평 · 2026.08.18 |
| 준주거 | 2건 | 5.4%현재 검색범위 기준 | 82,405,753원/평 | 77,325,380원/평 | 29억95,676,846원/평 · 2025.12.04 |
| 제3종일반주거 | 2건 | 5.4%현재 검색범위 기준 | 75,779,629원/평 | 76,203,712원/평 | 103억86,552,466원/평 · 2024.08.19 |
| 제1종일반주거 | 2건 | 5.4%현재 검색범위 기준 | 24,292,085원/평 | 24,036,506원/평 | 8.1억25,072,079원/평 · 2024.07.12 |
| 일반상업 | 1건 | 2.7%현재 검색범위 기준 | 88,385,237원/평 | 88,385,237원/평 | 92억88,385,237원/평 · 2025.08.01 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
20225건
49,254,054원/평기준연도
20236건
47,531,300원/평전년 대비 ▼ 3.5%
202410건
28,308,899원/평전년 대비 ▼ 40.4%
20256건
39,979,960원/평전년 대비 ▲ 41.2%
202610건
37,570,281원/평전년 대비 ▼ 6.0%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액30.2억 ~ 47.3억대표값 39.1억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
광진구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 광진구 중곡동용마산로 시세 →지번 9* | 숙박제2종일반주거 | 30억300,000만원 | 104.8평연 200.6평 | 28,629,908원/평연면적 14,955,664원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.25 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억350,000만원 | 95평연 181.4평 | 36,848,089원/평연면적 19,292,837원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.23 | 광진구 중곡동동일로64길 시세 →지번 6** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 76억760,000만원 | 190.1평연 427.3평 | 39,981,031원/평연면적 17,785,071원/평 | 1988 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.19 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 29.3억293,000만원 | 72.9평연 75.6평 | 40,190,846원/평연면적 38,779,653원/평 | 1976 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.15 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 3** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 24.2억242,000만원 | 65평연 125.8평 | 37,209,470원/평연면적 19,240,106원/평 | 1984 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.05 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 3* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26억260,000만원 | 82.5평연 207.3평 | 31,518,445원/평연면적 12,543,533원/평 | 1990 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.04.27 | 광진구 중곡동동일로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 32억320,000만원 | 81.8평연 185평 | 39,121,893원/평연면적 17,299,645원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.04 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 28.8억288,000만원 | 75.9평연 148.9평 | 37,931,092원/평연면적 19,336,483원/평 | 1982 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.03.10 | 광진구 중곡동능동로 시세 →지번 3* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 67.4억674,215만원 | 165.1평연 349.2평 | 40,835,836원/평연면적 19,307,172원/평 | 1983 | 직거래법인 매수 |
| 2026.02.25 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 25.5억255,000만원 | 78평연 169.3평 | 32,673,605원/평연면적 15,065,841원/평 | 2000 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.12.04 | 광진구 중곡동능동로38길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 29억290,000만원 | 30.3평연 100.7평 | 95,676,846원/평연면적 28,790,978원/평 | 2016 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.10 | 광진구 중곡동용마산로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 26.3억263,000만원 | 69.9평연 180.4평 | 37,637,463원/평연면적 14,580,824원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.01 | 광진구 중곡동능동로 시세 →지번 6** | 제2종근린생활일반상업 | 92억920,000만원 | 104.1평연 232.3평 | 88,385,237원/평연면적 39,610,529원/평 | 1974 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.05.10 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 31.2억311,500만원 | 88.9평연 36.3평 | 35,025,738원/평연면적 85,906,123원/평 | 1969 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.03.27 | 광진구 중곡동용마산로 시세 →지번 1** | 숙박제2종일반주거 | 39.2억391,500만원 | 92.5평연 226.5평 | 42,322,456원/평연면적 17,284,623원/평 | 1981 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.02.15 | 광진구 중곡동긴고랑로23길 시세 →지번 1** | 기타제2종일반주거 | 17.8억178,000만원 | 79.9평연 48.3평 | 22,289,106원/평연면적 36,853,034원/평 | 1978 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.10.26 | 광진구 중곡동용마산로 시세 →지번 1* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 24억240,000만원 | 79.6평연 187.2평 | 30,155,530원/평연면적 12,821,461원/평 | 1987 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.10.14 | 광진구 중곡동면목로17길 시세 →지번 5** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 32억320,000만원 | 113.1평연 237평 | 28,292,485원/평연면적 13,504,430원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.08.19 | 광진구 중곡동천호대로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 103억1,030,000만원 | 119평연 346.3평 | 86,552,466원/평연면적 29,743,739원/평 | 2023 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.12 | 광진구 중곡동긴고랑로40길 시세 →지번 7* | 제1종근린생활제1종일반주거 | 8.1억81,000만원 | 32.3평연 61.5평 | 25,072,079원/평연면적 13,173,110원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.05 | 광진구 중곡동동일로 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 67억670,000만원 | 146.2평연 312.1평 | 45,828,388원/평연면적 21,470,187원/평 | 1983 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.06.14 | 광진구 중곡동영화사로 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 19.5억194,500만원 | 83.9평연 146.9평 | 23,178,735원/평연면적 13,238,719원/평 | 1973 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.04.10 | 광진구 중곡동면목로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 72억720,000만원 | 254.2평연 140.3평 | 28,325,312원/평연면적 51,320,123원/평 | 2003 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.04.06 | 광진구 중곡동용마산로30길 시세 →지번 2** | 기타제1종일반주거 | 15억150,000만원 | 63.8평연 75.3평 | 23,512,091원/평연면적 19,924,860원/평 | 1974 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.03.09 | 광진구 중곡동천호대로117길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 6.4억63,500만원 | 27.7평연 31.3평 | 22,916,845원/평연면적 20,319,262원/평 | 1977 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.02.01 | 광진구 중곡동긴고랑로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.5억95,000만원 | 25.9평연 36.4평 | 36,688,201원/평연면적 26,088,304원/평 | 1973 | 중개거래법인 매수 |
| 2023.12.22 | 광진구 중곡동면목로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 72억720,000만원 | 150.8평연 451.4평 | 47,746,760원/평연면적 15,949,929원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.11.27 | 광진구 중곡동천호대로107길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준주거 | 47억469,500만원 | 67.9평연 203.3평 | 69,134,659원/평연면적 23,097,013원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.10.16 | 광진구 중곡동능동로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 51억510,000만원 | 58평연 127.7평 | 87,947,731원/평연면적 39,950,665원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.09.27 | 광진구 중곡동동일로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 60억600,000만원 | 126.8평연 140.2평 | 47,315,840원/평연면적 42,810,153원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.