DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,462건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
영등포구 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 53건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 준공업 | 51건 | 96.2%현재 검색범위 기준 | 51,083,002원/평 | 62,893,836원/평 | 145억96,660,819원/평 · 2026.07.03 |
| 제2종일반주거 | 1건 | 1.9%현재 검색범위 기준 | 56,481,005원/평 | 56,481,005원/평 | 17억56,481,005원/평 · 2025.11.22 |
| 제3종일반주거 | 1건 | 1.9%현재 검색범위 기준 | 55,143,398원/평 | 55,143,398원/평 | 59억55,143,398원/평 · 2024.01.10 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202214건
57,350,570원/평기준연도
20238건
45,663,762원/평전년 대비 ▼ 20.4%
202411건
48,590,209원/평전년 대비 ▲ 6.4%
202516건
53,040,651원/평전년 대비 ▲ 9.2%
20264건
52,135,247원/평전년 대비 ▼ 1.7%표본 부족 · 참고용
2026년은 2026.09.30까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액39.6억 ~ 66.2억대표값 51.7억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
영등포구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.03 | 영등포구 당산동1가영등포로 시세 →지번 1* | 업무준공업 | 145억1,450,000만원 | 150평연 752.7평 | 96,660,819원/평연면적 19,264,491원/평 | 2020 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.15 | 영등포구 당산동1가양산로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준공업 | 28억280,000만원 | 53.8평연 106.9평 | 52,059,843원/평연면적 26,197,894원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.16 | 영등포구 당산동1가영등포로27길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준공업 | 19.9억199,000만원 | 38.1평연 110.5평 | 52,210,651원/평연면적 18,008,108원/평 | 1995 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.02.24 | 영등포구 당산동2가선유동1로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준공업 | 11.5억115,000만원 | 27.3평연 77.7평 | 42,147,118원/평연면적 14,791,339원/평 | 1992 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.22 | 영등포구 당산동6가당산로50가길 시세 →지번 * | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17억170,000만원 | 30.1평연 60.1평 | 56,481,005원/평연면적 28,263,227원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.21 | 영등포구 당산동3가양산로 시세 →지번 2* | 제2종근린생활준공업 | 8억80,000만원 | 18.6평연 10.7평 | 43,002,276원/평연면적 74,982,705원/평 | 1972 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.10.02 | 영등포구 당산동4가당산로36길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 18.7억186,500만원 | 37.6평연 23.5평 | 49,600,298원/평연면적 79,347,709원/평 | 1997 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.30 | 영등포구 당산동2가 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준공업 | 9.8억97,700만원 | 26.5평연 11.8평 | 36,869,482원/평연면적 82,814,528원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.30 | 영등포구 당산동2가선유동1로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준공업 | 10.3억103,300만원 | 28평연 12.1평 | 36,877,877원/평연면적 85,521,948원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.30 | 영등포구 당산동3가양산로25길 시세 →지번 * | 제1종근린생활준공업 | 3.7억36,500만원 | 10평연 9.3평 | 36,453,686원/평연면적 39,303,485원/평 | 1983 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.08 | 영등포구 당산동6가당산로49길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활준공업 | 81.5억815,000만원 | 101.9평연 441.3평 | 79,971,119원/평연면적 18,466,764원/평 | 2008 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.04 | 영등포구 당산동1가당산로20길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활준공업 | 16.8억168,250만원 | 21.6평연 40.3평 | 77,899,279원/평연면적 41,756,821원/평 | 2004 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.19 | 영등포구 당산동4가당산로35길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 30억300,000만원 | 37.1평연 91.8평 | 80,892,333원/평연면적 32,674,618원/평 | 2023 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.10 | 영등포구 당산동4가당산로40길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활준공업 | 7억70,000만원 | 15.9평연 32.1평 | 43,993,536원/평연면적 21,781,438원/평 | 2020 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.05.29 | 영등포구 당산동3가당산로 시세 →지번 2** | 업무준공업 | 272.1억2,721,000만원 | 254.6평연 408.5평 | 106,893,426원/평연면적 66,609,513원/평 | - | 직거래법인 매수 |
| 2025.05.27 | 영등포구 당산동1가영등포로25길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준공업 | 20억200,000만원 | 61.1평연 31.5평 | 32,730,693원/평연면적 63,414,541원/평 | 1966 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.28 | 영등포구 당산동4가당산로40길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 7.1억71,000만원 | 10.6평연 25.2평 | 66,869,459원/평연면적 28,153,029원/평 | 2021 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.14 | 영등포구 당산동2가영등포로22길 시세 →지번 1* | 제1종근린생활준공업 | 52억520,000만원 | 110.9평연 405.1평 | 46,890,780원/평연면적 12,837,387원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.09 | 영등포구 당산동3가당산로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활준공업 | 5.5억55,000만원 | 7.1평연 22.5평 | 77,766,895원/평연면적 24,444,609원/평 | 1979 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.02.14 | 영등포구 당산동1가양산로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준공업 | 19억190,000만원 | 27.1평연 99.8평 | 70,100,670원/평연면적 19,044,936원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.10.24 | 영등포구 당산동3가당산로27길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활준공업 | 8.7억86,574만원 | 17.8평연 10평 | 48,590,209원/평연면적 86,568,763원/평 | 1949 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.10.08 | 영등포구 당산동1가양산로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준공업 | 28.8억287,500만원 | 56.3평연 40.4평 | 51,070,258원/평연면적 71,251,031원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.27 | 영등포구 당산동4가당산로36길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 4억40,000만원 | 11.7평연 13.5평 | 34,168,475원/평연면적 29,562,262원/평 | 1974 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.07.23 | 영등포구 당산동3가당산로30길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활준공업 | 22억220,000만원 | 30.5평연 75.7평 | 72,150,397원/평연면적 29,043,409원/평 | 1985 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.13 | 영등포구 당산동1가영등포로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활준공업 | 14.9억148,800만원 | 24평연 16.8평 | 61,952,524원/평연면적 88,775,138원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2024.06.26 | 영등포구 당산동4가당산로36길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 22.4억224,145만원 | 65.7평연 300.1평 | 34,115,034원/평연면적 7,470,144원/평 | 2010 | 직거래개인 매수 |
| 2024.06.19 | 영등포구 당산동3가당산로31길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활준공업 | 25.8억257,500만원 | 106.9평연 345.7평 | 24,080,438원/평연면적 7,448,492원/평 | 1978 | 직거래법인 매수 |
| 2024.05.12 | 영등포구 당산동3가당산로24길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활준공업 | 14.3억143,000만원 | 21.6평연 35.9평 | 66,208,599원/평연면적 39,882,679원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.04.22 | 영등포구 당산동1가영등포로27길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활준공업 | 12.4억124,000만원 | 28.4평연 14평 | 43,654,867원/평연면적 88,573,725원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2024.01.18 | 영등포구 당산동4가당산로37길 시세 →지번 7* | 제1종근린생활준공업 | 2.2억21,500만원 | 7.9평연 8.1평 | 27,065,765원/평연면적 26,540,217원/평 | 1985 | 직거래개인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.
