DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
마포구 서교동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 133건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 106건 | 79.7%현재 검색범위 기준 | 84,634,874원/평 | 92,236,785원/평 | 101억87,290,405원/평 · 2026.07.01 |
| 제3종일반주거 | 17건 | 12.8%현재 검색범위 기준 | 94,284,225원/평 | 107,153,093원/평 | 92억74,251,367원/평 · 2026.06.26 |
| 근린상업 | 7건 | 5.3%현재 검색범위 기준 | 178,370,504원/평 | 337,578,273원/평 | 2,520억597,862,495원/평 · 2026.08.21 |
| 일반상업 | 2건 | 1.5%현재 검색범위 기준 | 100,753,881원/평 | 100,755,832원/평 | 13.1억100,749,031원/평 · 2022.07.29 |
| 준주거 | 1건 | 0.8%현재 검색범위 기준 | 136,371,458원/평 | 136,371,458원/평 | 875억136,371,458원/평 · 2025.04.01 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202231건
88,828,135원/평기준연도
202320건
77,410,989원/평전년 대비 ▼ 12.9%
202430건
97,074,232원/평전년 대비 ▲ 25.4%
202533건
87,331,807원/평전년 대비 ▼ 10.0%
202619건
89,580,245원/평전년 대비 ▲ 2.6%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액74.6억 ~ 106.4억대표값 87.3억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
마포구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 마포구 서교동양화로 시세 →지번 3** | 업무근린상업 | 2,520억25,200,000만원 | 421.5평연 4,015.6평 | 597,862,495원/평연면적 62,756,013원/평 | 2024 | 직거래법인 매수 |
| 2026.07.01 | 마포구 서교동 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 101억1,010,000만원 | 115.7평연 263.4평 | 87,290,405원/평연면적 38,349,467원/평 | 2018 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.26 | 마포구 서교동동교로22길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 92억920,000만원 | 123.9평연 329.4평 | 74,251,367원/평연면적 27,927,787원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.23 | 마포구 서교동동교로12길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 95.5억955,000만원 | 110.7평연 221평 | 86,281,470원/평연면적 43,209,228원/평 | 2024 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.17 | 마포구 서교동어울마당로 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 81.5억815,000만원 | 41평연 89.9평 | 198,835,941원/평연면적 90,641,468원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.11 | 마포구 서교동월드컵로 시세 →지번 4** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 41억410,000만원 | 35.7평연 98평 | 114,862,542원/평연면적 41,821,037원/평 | 2002 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.05.26 | 마포구 서교동양화로6길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 52.9억529,000만원 | 63.3평연 127.5평 | 83,553,187원/평연면적 41,488,178원/평 | 1991 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.05.14 | 마포구 서교동독막로9길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 70억700,000만원 | 72.1평연 181.3평 | 97,107,008원/평연면적 38,615,937원/평 | 2022 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.08 | 마포구 서교동와우산로17길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 100억1,000,000만원 | 77.3평연 209.1평 | 129,385,519원/평연면적 47,826,968원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.24 | 마포구 서교동월드컵북로5나길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 63.9억639,000만원 | 73평연 191.1평 | 87,542,735원/평연면적 33,439,493원/평 | 2018 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.13 | 마포구 서교동와우산로29길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58억580,000만원 | 59.7평연 167.2평 | 97,130,902원/평연면적 34,680,823원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.03 | 마포구 서교동와우산로19길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 67억670,000만원 | 61.1평연 180.6평 | 109,647,822원/평연면적 37,091,570원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.12 | 마포구 서교동와우산로29나길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 47.9억479,000만원 | 63평연 153.4평 | 76,019,117원/평연면적 31,218,150원/평 | 2014 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.09 | 마포구 서교동월드컵로10길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 44억440,000만원 | 58.2평연 156.7평 | 75,600,416원/평연면적 28,082,323원/평 | 2000 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.03 | 마포구 서교동동교로19길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 56억560,000만원 | 81.6평연 135.6평 | 68,615,567원/평연면적 41,284,717원/평 | 2024 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.11 | 마포구 서교동와우산로29길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58억580,000만원 | 59.7평연 167.2평 | 97,130,902원/평연면적 34,680,823원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.29 | 마포구 서교동와우산로29마길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 53.5억535,000만원 | 59.9평연 160.5평 | 89,323,384원/평연면적 33,326,481원/평 | 2013 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.12 | 마포구 서교동잔다리로 시세 →지번 3** | 업무근린상업 | 165억1,650,000만원 | 92.5평연 555.3평 | 178,370,504원/평연면적 29,714,651원/평 | 2015 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.09 | 마포구 서교동홍익로5길 시세 →지번 3** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 46.5억465,000만원 | 51.9평연 149.4평 | 89,580,245원/평연면적 31,118,608원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.30 | 마포구 서교동와우산로29길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 44.5억445,000만원 | 32.7평연 39.2평 | 136,085,199원/평연면적 113,509,336원/평 | 2003 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.22 | 마포구 서교동월드컵로20길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 51억510,000만원 | 69평연 179.4평 | 73,945,526원/평연면적 28,428,119원/평 | 2023 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.19 | 마포구 서교동독막로7길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 83억830,000만원 | 96.3평연 137평 | 86,202,136원/평연면적 60,595,261원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.29 | 마포구 서교동홍익로3길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 255억2,550,000만원 | 228.3평연 738.5평 | 111,697,231원/평연면적 34,531,620원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.29 | 마포구 서교동독막로3길 시세 →지번 3** | 업무제2종일반주거 | 100억1,000,000만원 | 110.1평연 290.5평 | 90,818,681원/평연면적 34,425,734원/평 | 2006 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.22 | 마포구 서교동잔다리로 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 47억470,000만원 | 65.6평연 58.3평 | 71,633,287원/평연면적 80,549,847원/평 | 1967 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.20 | 마포구 서교동월드컵북로5길 시세 →지번 4** | 숙박제2종일반주거 | 1,430억14,300,000만원 | 1,095.7평연 5,321평 | 130,512,520원/평연면적 26,874,864원/평 | 2023 | 직거래법인 매수 |
| 2025.10.18 | 마포구 서교동잔다리로 시세 →지번 3** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 205.5억2,055,000만원 | 200평연 678.6평 | 102,743,784원/평연면적 30,281,935원/평 | 2018 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.02 | 마포구 서교동어울마당로 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 39.5억395,000만원 | 36.6평연 77평 | 107,916,612원/평연면적 51,281,899원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.26 | 마포구 서교동어울마당로 시세 →지번 3** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 100억1,000,000만원 | 69.9평연 116.3평 | 143,046,300원/평연면적 86,021,337원/평 | 1966 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.22 | 마포구 서교동동교로 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20억200,000만원 | 31.1평연 63.5평 | 64,315,175원/평연면적 31,483,810원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.