DONG PRICE REPORT
서교동 상업용 빌딩 시세
서울 마포구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 81건MARKET COMPARISON
서교동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서교동현재 동 | 81건 | 89,323,384원/평 | 39,189,740원/평 | 333.4% | 기준 |
| 마포구 전체자치구 기준 | 346건 | 81,802,753원/평 | 38,826,091원/평 | 387.6% | -8.4% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,756건 | 64,582,599원/평 | 34,749,185원/평 | 212.0% | -27.7% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | -16.1% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30건 | - | 97,074,232원/평 | - | 41,655,137원/평 | - |
| 2025 | 33건 | ▲ 10.0% | 87,331,807원/평 | ▼ 10.0% | 39,189,740원/평 | ▼ 5.9% |
| 2026 | 18건 | ▼ 45.5% | 89,451,814원/평 | ▲ 2.4% | 35,886,197원/평 | ▼ 8.4% |
TRANSACTIONS
서교동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 서교동 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 101억 | 115.7평연 263.4평 | 87,290,405원/평 | 38,349,467원/평 |
| 2026.06.26 | 서교동동교로22길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 92억 | 123.9평연 329.4평 | 74,251,367원/평 | 27,927,787원/평 |
| 2026.06.23 | 서교동동교로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 95.5억 | 110.7평연 221.0평 | 86,281,470원/평 | 43,209,228원/평 |
| 2026.06.17 | 서교동어울마당로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 81.5억 | 41.0평연 89.9평 | 198,835,941원/평 | 90,641,468원/평 |
| 2026.06.11 | 서교동월드컵로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 41억 | 35.7평연 98.0평 | 114,862,542원/평 | 41,821,037원/평 |
| 2026.05.26 | 서교동양화로6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 52.9억 | 63.3평연 127.5평 | 83,553,187원/평 | 41,488,178원/평 |
| 2026.05.14 | 서교동독막로9길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 70억 | 72.1평연 181.3평 | 97,107,008원/평 | 38,615,937원/평 |
| 2026.05.08 | 서교동와우산로17길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 100억 | 77.3평연 209.1평 | 129,385,519원/평 | 47,826,968원/평 |
| 2026.04.24 | 서교동월드컵북로5나길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 63.9억 | 73.0평연 191.1평 | 87,542,735원/평 | 33,439,493원/평 |
| 2026.04.13 | 서교동와우산로29길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58억 | 59.7평연 167.2평 | 97,130,902원/평 | 34,680,823원/평 |
| 2026.04.03 | 서교동와우산로19길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 67억 | 61.1평연 180.6평 | 109,647,822원/평 | 37,091,570원/평 |
| 2026.03.12 | 서교동와우산로29나길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 47.9억 | 63.0평연 153.4평 | 76,019,117원/평 | 31,218,150원/평 |
| 2026.03.09 | 서교동월드컵로10길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 44억 | 58.2평연 156.7평 | 75,600,416원/평 | 28,082,323원/평 |
| 2026.03.03 | 서교동동교로19길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 56억 | 81.6평연 135.6평 | 68,615,567원/평 | 41,284,717원/평 |
| 2026.02.11 | 서교동와우산로29길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58억 | 59.7평연 167.2평 | 97,130,902원/평 | 34,680,823원/평 |
| 2026.01.29 | 서교동와우산로29마길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 53.5억 | 59.9평연 160.5평 | 89,323,384원/평 | 33,326,481원/평 |
| 2026.01.12 | 서교동잔다리로 | 업무근린상업 | 165억 | 92.5평연 555.3평 | 178,370,504원/평 | 29,714,651원/평 |
| 2026.01.09 | 서교동홍익로5길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 46.5억 | 51.9평연 149.4평 | 89,580,245원/평 | 31,118,608원/평 |
| 2025.11.30 | 서교동와우산로29길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 44.5억 | 32.7평연 39.2평 | 136,085,199원/평 | 113,509,336원/평 |
| 2025.11.22 | 서교동월드컵로20길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 51억 | 69.0평연 179.4평 | 73,945,526원/평 | 28,428,119원/평 |
| 2025.11.19 | 서교동독막로7길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 83억 | 96.3평연 137.0평 | 86,202,136원/평 | 60,595,261원/평 |
| 2025.10.29 | 서교동홍익로3길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 255억 | 228.3평연 738.5평 | 111,697,231원/평 | 34,531,620원/평 |
| 2025.10.29 | 서교동독막로3길 | 업무제2종일반주거 | 100억 | 110.1평연 290.5평 | 90,818,681원/평 | 34,425,734원/평 |
| 2025.10.22 | 서교동잔다리로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 47억 | 65.6평연 58.3평 | 71,633,287원/평 | 80,549,847원/평 |
| 2025.10.20 | 서교동월드컵북로5길 | 숙박제2종일반주거 | 1,430억 | 1095.7평연 5321.0평 | 130,512,520원/평 | 26,874,864원/평 |
| 2025.10.18 | 서교동잔다리로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 205.5억 | 200.0평연 678.6평 | 102,743,784원/평 | 30,281,935원/평 |
| 2025.10.02 | 서교동어울마당로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 39.5억 | 36.6평연 77.0평 | 107,916,612원/평 | 51,281,899원/평 |
| 2025.09.26 | 서교동어울마당로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 100억 | 69.9평연 116.3평 | 143,046,300원/평 | 86,021,337원/평 |
| 2025.09.22 | 서교동동교로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20억 | 31.1평연 63.5평 | 64,315,175원/평 | 31,483,810원/평 |
| 2025.09.20 | 서교동와우산로29길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 22.9억 | 26.2평연 58.4평 | 87,416,651원/평 | 39,189,740원/평 |
| 2025.09.18 | 서교동 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 75억 | 85.9평연 219.0평 | 87,331,807원/평 | 34,239,018원/평 |
| 2025.09.01 | 서교동독막로7길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 85억 | 100.7평연 253.1평 | 84,407,630원/평 | 33,581,075원/평 |
| 2025.08.13 | 서교동와우산로21길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33억 | 39.7평연 99.3평 | 83,085,605원/평 | 33,234,242원/평 |
| 2025.08.11 | 서교동잔다리로6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 53억 | 51.1평연 101.3평 | 103,734,399원/평 | 52,331,959원/평 |
| 2025.08.10 | 서교동와우산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 72억 | 85.4평연 240.0평 | 84,313,709원/평 | 29,997,429원/평 |
| 2025.08.01 | 서교동홍익로5안길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 22.5억 | 36.6평연 54.2평 | 61,471,488원/평 | 41,509,292원/평 |
| 2025.07.18 | 서교동와우산로23길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 30.9억 | 53.0평연 66.3평 | 58,360,955원/평 | 46,629,147원/평 |
| 2025.07.11 | 서교동홍익로2길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 59억 | 49.5평연 108.0평 | 119,218,949원/평 | 54,642,853원/평 |
| 2025.07.07 | 서교동잔다리로3안길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 163억 | 173.3평연 603.1평 | 94,055,751원/평 | 27,027,813원/평 |
| 2025.07.02 | 서교동와우산로29길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 16억 | 21.9평연 44.0평 | 73,056,354원/평 | 36,344,946원/평 |
| 2025.06.30 | 서교동와우산로29길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 38억 | 57.3평연 89.1평 | 66,325,449원/평 | 42,627,982원/평 |
| 2025.05.28 | 서교동양화로11길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 38억 | 48.9평연 72.7평 | 77,687,322원/평 | 52,276,488원/평 |
| 2025.05.28 | 서교동와우산로29길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 85억 | 70.0평연 178.6평 | 121,379,266원/평 | 47,587,217원/평 |
| 2025.05.15 | 서교동양화로7길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 79억 | 98.6평연 261.8평 | 80,109,877원/평 | 30,174,258원/평 |
| 2025.05.13 | 서교동동교로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 59.5억 | 59.1평연 151.1평 | 100,662,794원/평 | 39,383,129원/평 |
| 2025.05.09 | 서교동월드컵북로1길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 38억 | 46.9평연 112.6평 | 81,045,419원/평 | 33,739,901원/평 |
| 2025.04.16 | 서교동와우산로29바길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 19.5억 | 44.5평연 25.7평 | 43,822,638원/평 | 75,785,446원/평 |
| 2025.04.08 | 서교동와우산로17길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 170억 | 146.4평연 565.8평 | 116,112,810원/평 | 30,045,497원/평 |
| 2025.04.01 | 서교동양화로 | 업무준주거 | 875억 | 641.6평연 4214.9평 | 136,371,458원/평 | 20,759,874원/평 |
| 2025.03.28 | 서교동월드컵로16길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 77억 | 104.1평연 102.6평 | 73,974,600원/평 | 75,071,991원/평 |
| 2025.03.24 | 서교동잔다리로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58억 | 58.7평연 139.0평 | 98,833,196원/평 | 41,715,380원/평 |
| 2024.12.06 | 서교동양화로 | 업무근린상업 | 299.4억 | 145.3평연 704.3평 | 206,047,424원/평 | 42,503,254원/평 |
| 2024.11.29 | 서교동양화로6길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 29.5억 | 29.2평연 57.7평 | 101,058,135원/평 | 51,159,952원/평 |
| 2024.11.25 | 서교동양화로6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 73.7억 | 73.7평연 63.3평 | 100,015,378원/평 | 116,411,420원/평 |
| 2024.11.19 | 서교동양화로 | 제2종근린생활근린상업 | 350억 | 144.4평연 857.7평 | 242,360,704원/평 | 40,807,020원/평 |
| 2024.11.09 | 서교동양화로8길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 90억 | 82.4평연 222.3평 | 109,222,467원/평 | 40,493,508원/평 |
| 2024.11.05 | 서교동월드컵로8길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34.5억 | 55.9평연 49.2평 | 61,715,422원/평 | 70,111,330원/평 |
| 2024.11.01 | 서교동와우산로29라길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 60억 | 59.4평연 138.3평 | 100,991,853원/평 | 43,393,642원/평 |
| 2024.10.30 | 서교동와우산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 65억 | 52.0평연 147.6평 | 125,001,163원/평 | 44,039,392원/평 |
| 2024.10.22 | 서교동동교로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 31.3억 | 54.4평연 68.8평 | 57,548,131원/평 | 45,462,012원/평 |
| 2024.10.22 | 서교동어울마당로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 63억 | 75.8평연 141.3평 | 83,106,704원/평 | 44,591,671원/평 |
| 2024.10.19 | 서교동와우산로29바길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 54억 | 48.9평연 71.6평 | 110,397,774원/평 | 75,449,366원/평 |
| 2024.09.27 | 서교동와우산로15길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 36.7억 | 46.3평연 50.7평 | 79,244,193원/평 | 72,336,549원/평 |
| 2024.09.10 | 서교동양화로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 49억 | 60.5평연 144.7평 | 80,992,100원/평 | 33,852,497원/평 |
| 2024.09.03 | 서교동어울마당로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 68억 | 68.1평연 222.9평 | 99,864,238원/평 | 30,512,868원/평 |
| 2024.09.02 | 서교동와우산로35길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 41.5억 | 39.0평연 92.9평 | 106,431,885원/평 | 44,687,524원/평 |
| 2024.08.27 | 서교동독막로9길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 67.5억 | 97.7평연 189.5평 | 69,084,056원/평 | 35,611,475원/평 |
| 2024.07.28 | 서교동와우산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 101억 | 92.5평연 417.0평 | 109,184,369원/평 | 24,219,545원/평 |
| 2024.07.18 | 서교동동교로 | 숙박근린상업 | 110억 | 66.9평연 379.8평 | 164,467,662원/평 | 28,958,987원/평 |
| 2024.07.01 | 서교동독막로3길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 36억 | 45.3평연 65.4평 | 79,445,127원/평 | 55,043,152원/평 |
| 2024.06.18 | 서교동와우산로35길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55.5억 | 65.4평연 196.7평 | 84,862,118원/평 | 28,211,689원/평 |
| 2024.06.13 | 서교동잔다리로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 27.7억 | 78.8평연 23.0평 | 35,169,905원/평 | 120,406,890원/평 |
| 2024.05.03 | 서교동와우산로17길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 31억 | 45.9평연 54.0평 | 67,554,252원/평 | 57,363,448원/평 |
| 2024.04.26 | 서교동잔다리로 | 업무근린상업 | 141억 | 92.5평연 555.3평 | 152,425,703원/평 | 25,392,520원/평 |
| 2024.04.17 | 서교동월드컵북로1길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 95억 | 90.7평연 274.1평 | 104,753,502원/평 | 34,655,433원/평 |
| 2024.03.26 | 서교동양화로6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 41억 | 50.8평연 78.9평 | 80,725,313원/평 | 51,966,030원/평 |
| 2024.03.06 | 서교동홍익로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 145억 | 153.8평연 416.4평 | 94,284,225원/평 | 34,818,116원/평 |
| 2024.02.29 | 서교동와우산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 41.8억 | 57.9평연 142.4평 | 72,195,632원/평 | 29,344,951원/평 |
| 2024.02.26 | 서교동월드컵로16길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 22.8억 | 34.7평연 59.6평 | 65,712,502원/평 | 38,242,549원/평 |
| 2024.01.23 | 서교동월드컵북로5길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34억 | 45.6평연 108.5평 | 74,583,411원/평 | 31,329,357원/평 |
| 2024.01.11 | 서교동와우산로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 59.5억 | 52.0평연 147.6평 | 114,424,142원/평 | 40,312,982원/평 |
RELATED CONTENT
서교동 관련 기사와 네티 콘텐츠
서교동 및 마포구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →서교동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.