DONG PRICE REPORT
한남동 상업용 빌딩 시세
서울 용산구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 75건MARKET COMPARISON
한남동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한남동현재 동 | 75건 | 124,311,854원/평 | 75,716,567원/평 | 161.3% | 기준 |
| 용산구 전체자치구 기준 | 444건 | 92,428,314원/평 | 61,456,880원/평 | 156.6% | -25.6% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | -48.3% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | -41.8% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18건 | - | 118,330,767원/평 | - | 83,663,411원/평 | - |
| 2023 | 11건 | ▼ 38.9% | 78,137,091원/평 | ▼ 34.0% | 53,559,316원/평 | ▼ 36.0% |
| 2024 | 10건 | ▼ 9.1% | 140,460,256원/평 | ▲ 79.8% | 88,134,267원/평 | ▲ 64.6% |
| 2025 | 25건 | ▲ 150.0% | 145,735,603원/평 | ▲ 3.8% | 93,700,101원/평 | ▲ 6.3% |
| 2026 | 11건 | ▼ 56.0% | 113,037,032원/평 | ▼ 22.4% | 66,332,938원/평 | ▼ 29.2% |
TRANSACTIONS
한남동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 한남동한남대로28가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 20억 | 33.6평연 47.2평 | 59,563,964원/평 | 42,363,042원/평 |
| 2026.08.24 | 한남동한남대로28가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 25억 | 42.3평연 59.2평 | 59,032,143원/평 | 42,234,771원/평 |
| 2026.04.23 | 한남동한남대로28가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 53억 | 46.9평연 82.9평 | 113,037,032원/평 | 63,925,642원/평 |
| 2026.04.20 | 한남동한남대로36길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 70억 | 88.0평연 80.5평 | 79,520,962원/평 | 86,916,316원/평 |
| 2026.04.03 | 한남동이태원로55길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 79.5억 | 92.9평연 119.8평 | 85,578,346원/평 | 66,332,938원/평 |
| 2026.02.27 | 한남동한남대로27가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 58억 | 45.1평연 90.7평 | 128,682,148원/평 | 63,929,181원/평 |
| 2026.02.24 | 한남동이태원로 | 제2종근린생활준주거 | 27.4억 | 8.0평연 23.6평 | 342,955,463원/평 | 115,854,437원/평 |
| 2026.02.11 | 한남동한남대로20길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 125억 | 68.1평연 171.9평 | 183,655,556원/평 | 72,718,874원/평 |
| 2026.01.14 | 한남동한남대로46길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 40.5억 | 28.6평연 52.3평 | 141,677,143원/평 | 77,497,627원/평 |
| 2026.01.14 | 한남동이태원로42길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33억 | 34.0평연 61.8평 | 97,056,406원/평 | 53,389,811원/평 |
| 2026.01.02 | 한남동이태원로54길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 41.2억 | 25.2평연 54.4평 | 163,504,154원/평 | 75,716,567원/평 |
| 2025.12.09 | 한남동한남대로27가길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 54.9억 | 57.5평연 67.6평 | 95,433,226원/평 | 81,172,500원/평 |
| 2025.11.20 | 한남동한남대로20길 | 제1종근린생활준주거 | 207억 | 114.0평연 281.8평 | 181,512,095원/평 | 73,457,491원/평 |
| 2025.10.15 | 한남동이태원로45길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 163억 | 143.2평연 99.2평 | 113,824,546원/평 | 164,347,272원/평 |
| 2025.10.13 | 한남동유엔빌리지길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 66.7억 | 134.6평연 99.8평 | 49,579,571원/평 | 66,875,539원/평 |
| 2025.09.29 | 한남동이태원로49길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 39.5억 | 27.1평연 54.2평 | 145,735,603원/평 | 72,819,039원/평 |
| 2025.09.23 | 한남동한남대로20길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 58억 | 48.1평연 37.7평 | 120,588,931원/평 | 153,745,810원/평 |
| 2025.08.27 | 한남동이태원로54길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 116.6억 | 53.0평연 116.1평 | 220,009,292원/평 | 100,389,697원/평 |
| 2025.08.27 | 한남동한남대로28가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 49억 | 49.0평연 94.9평 | 99,990,247원/평 | 51,630,076원/평 |
| 2025.07.21 | 한남동한남대로46길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 70억 | 49.9평연 122.4평 | 140,416,262원/평 | 57,181,052원/평 |
| 2025.07.11 | 한남동한남대로27길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 95억 | 43.3평연 89.2평 | 219,616,084원/평 | 106,483,233원/평 |
| 2025.07.10 | 한남동한남대로40길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 170억 | 119.2평연 176.0평 | 142,636,041원/평 | 96,582,742원/평 |
| 2025.07.01 | 한남동독서당로29길 | 기타제2종일반주거 | 96억 | 61.4평연 156.9평 | 156,333,399원/평 | 61,173,677원/평 |
| 2025.06.27 | 한남동한남대로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 68억 | 35.1평연 91.5평 | 193,788,276원/평 | 74,312,198원/평 |
| 2025.06.19 | 한남동대사관로31길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 98억 | 71.1평연 79.7평 | 137,858,894원/평 | 122,901,517원/평 |
| 2025.06.17 | 한남동이태원로54길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55억 | 54.9평연 55.0평 | 100,241,874원/평 | 100,010,444원/평 |
| 2025.06.10 | 한남동이태원로54가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 49.5억 | 26.3평연 39.5평 | 188,305,063원/평 | 125,229,280원/평 |
| 2025.05.22 | 한남동한남대로27길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 93억 | 59.9평연 99.3평 | 155,272,424원/평 | 93,700,101원/평 |
| 2025.04.16 | 한남동이태원로 | 제2종근린생활준주거 | 105억 | 30.0평연 44.4평 | 349,908,266원/평 | 236,289,312원/평 |
| 2025.04.09 | 한남동대사관로5길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 72억 | 29.9평연 54.3평 | 240,908,502원/평 | 132,519,125원/평 |
| 2025.04.03 | 한남동한남대로27가길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 92.1억 | 48.1평연 74.3평 | 191,476,094원/평 | 124,021,097원/평 |
| 2025.03.28 | 한남동대사관로24길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 36.1억 | 29.0평연 33.3평 | 124,311,854원/평 | 108,510,075원/평 |
| 2025.03.27 | 한남동이태원로55길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 143억 | 130.0평연 171.0평 | 109,988,227원/평 | 83,602,334원/평 |
| 2025.03.07 | 한남동한남대로46길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 58.4억 | 37.3평연 93.8평 | 156,449,530원/평 | 62,252,909원/평 |
| 2025.02.15 | 한남동한남대로27길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 85억 | 49.9평연 94.5평 | 170,298,788원/평 | 89,960,941원/평 |
| 2025.01.03 | 한남동독서당로14길 | 제2종근린생활준주거 | 71억 | 97.1평연 154.8평 | 73,118,941원/평 | 45,851,104원/평 |
| 2024.10.22 | 한남동 | 업무제2종일반주거 | 1.7억 | 2.5평연 12.1평 | 67,872,705원/평 | 14,091,926원/평 |
| 2024.10.17 | 한남동독서당로 | 교육연구제2종일반주거 | 198억 | 138.8평연 430.4평 | 142,603,137원/평 | 46,005,215원/평 |
| 2024.08.19 | 한남동한남대로27가길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 66.5억 | 48.1평연 74.3평 | 138,317,375원/평 | 89,589,631원/평 |
| 2024.08.13 | 한남동독서당로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 262억 | 157.9평연 599.0평 | 165,923,295원/평 | 43,738,996원/평 |
| 2024.07.19 | 한남동한남대로28가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 40억 | 49.9평연 75.3평 | 80,140,606원/평 | 53,088,164원/평 |
| 2024.05.25 | 한남동대사관로 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 130억 | 100.7평연 150.0평 | 129,055,255원/평 | 86,678,903원/평 |
| 2024.05.16 | 한남동이태원로45길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 190억 | 174.9평연 72.8평 | 108,630,578원/평 | 260,818,038원/평 |
| 2024.05.01 | 한남동한남대로27길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 83억 | 43.3평연 89.2평 | 191,875,105원/평 | 93,032,720원/평 |
| 2024.03.28 | 한남동한남대로20길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 55억 | 36.9평연 46.9평 | 149,031,967원/평 | 117,317,718원/평 |
| 2024.03.12 | 한남동이태원로54길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 84억 | 53.7평연 60.2평 | 156,531,680원/평 | 139,485,232원/평 |
| 2023.12.22 | 한남동한남대로28가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 39억 | 49.9평연 97.7평 | 78,137,091원/평 | 39,918,940원/평 |
| 2023.12.12 | 한남동한남대로46길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 27.5억 | 28.6평연 52.3평 | 96,200,529원/평 | 52,621,845원/평 |
| 2023.11.21 | 한남동한남대로46길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 53.5억 | 49.9평연 122.4평 | 107,318,143원/평 | 43,702,661원/평 |
| 2023.10.08 | 한남동한남대로42길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 39억 | 39.5평연 100.5평 | 98,642,846원/평 | 38,802,805원/평 |
| 2023.09.22 | 한남동이태원로45길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 105억 | 139.3평연 262.7평 | 75,376,547원/평 | 39,976,160원/평 |
| 2023.08.26 | 한남동이태원로55다길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 120억 | 157.5평연 99.8평 | 76,185,135원/평 | 120,269,221원/평 |
| 2023.08.23 | 한남동독서당로8길 | 제2종근린생활준주거 | 7.2억 | 13.0평연 13.4평 | 55,352,930원/평 | 53,559,316원/평 |
| 2023.08.23 | 한남동독서당로8길 | 제1종근린생활준주거 | 5.6억 | 10.0평연 8.9평 | 56,098,424원/평 | 62,903,432원/평 |
| 2023.08.16 | 한남동대사관로34길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 72.5억 | 65.0평연 75.5평 | 111,474,651원/평 | 96,041,074원/평 |
| 2023.06.15 | 한남동독서당로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 210억 | 128.3평연 346.7평 | 163,730,660원/평 | 60,565,860원/평 |
| 2023.06.05 | 한남동대사관로24길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 44억 | 59.9평연 68.9평 | 73,462,222원/평 | 63,905,452원/평 |
| 2022.12.29 | 한남동대사관로34길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 108억 | 95.9평연 49.2평 | 112,626,625원/평 | 219,451,964원/평 |
| 2022.11.18 | 한남동이태원로54길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 115억 | 92.7평연 217.0평 | 124,034,910원/평 | 52,989,379원/평 |
| 2022.11.16 | 한남동한남대로18길 | 제2종근린생활준주거 | 68억 | 41.1평연 109.6평 | 165,290,000원/평 | 62,060,184원/평 |
| 2022.10.11 | 한남동이태원로54길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 75억 | 100.0평연 68.1평 | 74,995,463원/평 | 110,183,539원/평 |
| 2022.10.07 | 한남동한남대로40길 | 업무제1종일반주거 | 81억 | 115.9평연 84.9평 | 69,913,786원/평 | 95,451,396원/평 |
| 2022.10.05 | 한남동한남대로46길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 32억 | 34.0평연 43.2평 | 94,115,302원/평 | 74,058,807원/평 |
| 2022.06.21 | 한남동이태원로45길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 88억 | 56.7평연 142.1평 | 155,235,005원/평 | 61,944,595원/평 |
| 2022.06.17 | 한남동한남대로 | 업무준주거 | 131.7억 | 94.1평연 288.7평 | 139,983,197원/평 | 45,614,810원/평 |
| 2022.05.09 | 한남동대사관로31길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 71억 | 50.2평연 101.1평 | 141,392,651원/평 | 70,214,132원/평 |
| 2022.04.22 | 한남동대사관로5길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 53억 | 29.9평연 54.3평 | 177,335,425원/평 | 97,548,800원/평 |
| 2022.04.18 | 한남동이태원로49길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 32.5억 | 17.5평연 25.4평 | 185,879,758원/평 | 128,101,228원/평 |
| 2022.04.18 | 한남동독서당로 | 제1종근린생활준주거 | 95억 | 62.9평연 141.5평 | 150,986,058원/평 | 67,149,394원/평 |
| 2022.04.15 | 한남동대사관로20길 | 제1종근린생활제1종일반주거 | 56.5억 | 113.1평연 66.4평 | 49,940,561원/평 | 85,065,218원/평 |
| 2022.03.08 | 한남동 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 48억 | 95.9평연 76.8평 | 50,056,278원/평 | 62,498,877원/평 |
| 2022.02.10 | 한남동한남대로27가길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 40억 | 46.0평연 42.0평 | 86,994,737원/평 | 95,322,953원/평 |
| 2022.02.10 | 한남동대사관로11길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 73억 | 90.0평연 87.7평 | 81,089,852원/평 | 83,237,928원/평 |
| 2022.01.28 | 한남동이태원로54길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 64.5억 | 41.4평연 61.1평 | 155,751,717원/평 | 105,640,161원/평 |
| 2022.01.26 | 한남동한남대로8길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 38억 | 53.5평연 45.2평 | 70,971,977원/평 | 84,088,895원/평 |
RELATED CONTENT
한남동 관련 기사와 네티 콘텐츠
한남동 및 용산구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.