DONG PRICE REPORT
이태원동 상업용 빌딩 시세
서울 용산구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 49건MARKET COMPARISON
이태원동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이태원동현재 동 | 49건 | 85,310,968원/평 | 50,450,707원/평 | 191.2% | 기준 |
| 용산구 전체자치구 기준 | 290건 | 96,848,868원/평 | 61,903,374원/평 | 152.3% | +13.5% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,756건 | 64,582,599원/평 | 34,749,185원/평 | 212.0% | -24.3% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | -12.1% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22건 | - | 90,901,135원/평 | - | 50,070,198원/평 | - |
| 2025 | 17건 | ▼ 22.7% | 79,339,200원/평 | ▼ 12.7% | 51,378,999원/평 | ▲ 2.6% |
| 2026 | 10건 | ▼ 41.2% | 123,575,937원/평 | ▲ 55.8% | 49,763,734원/평 | ▼ 3.1% |
TRANSACTIONS
이태원동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 이태원동녹사평대로40길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 54억 | 43.1평연 108.1평 | 125,360,393원/평 | 49,942,144원/평 |
| 2026.06.04 | 이태원동이태원로15길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 37억 | 49.0평연 100.8평 | 75,400,809원/평 | 36,653,956원/평 |
| 2026.05.29 | 이태원동녹사평대로26길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 37.1억 | 16.6평연 43.3평 | 222,991,236원/평 | 85,592,281원/평 |
| 2026.03.27 | 이태원동녹사평대로40길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 14.8억 | 11.9평연 29.8평 | 124,493,232원/평 | 49,585,325원/평 |
| 2026.03.16 | 이태원동이태원로19길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 52.5억 | 89.8평연 176.9평 | 58,435,859원/평 | 29,679,612원/평 |
| 2026.03.03 | 이태원동보광로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 82억 | 66.9평연 117.2평 | 122,658,643원/평 | 69,965,827원/평 |
| 2026.02.14 | 이태원동우사단로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 90억 | 82.4평연 171.0평 | 109,262,578원/평 | 52,635,471원/평 |
| 2026.02.10 | 이태원동회나무로28길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 36억 | 56.0평연 98.2평 | 64,329,081원/평 | 36,644,025원/평 |
| 2026.01.22 | 이태원동녹사평대로40나길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 46.9억 | 30.2평연 497.1평 | 155,178,880원/평 | 9,443,413원/평 |
| 2026.01.13 | 이태원동녹사평대로26길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 82억 | 56.3평연 133.0평 | 145,739,570원/평 | 61,650,125원/평 |
| 2025.12.30 | 이태원동회나무로32길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 42.2억 | 49.9평연 109.4평 | 84,516,283원/평 | 38,574,830원/평 |
| 2025.12.29 | 이태원동이태원로27가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 160억 | 128.9평연 270.2평 | 124,161,502원/평 | 59,217,860원/평 |
| 2025.12.18 | 이태원동회나무로13가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 15억 | 22.1평연 29.1평 | 67,700,973원/평 | 51,320,571원/평 |
| 2025.12.12 | 이태원동회나무로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 4.1억 | 14.8평연 8.0평 | 27,660,776원/평 | 51,378,999원/평 |
| 2025.11.13 | 이태원동소월로40길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 19억 | 22.7평연 47.4평 | 83,746,933원/평 | 40,103,563원/평 |
| 2025.11.11 | 이태원동보광로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 166억 | 188.2평연 243.1평 | 88,235,044원/평 | 68,302,217원/평 |
| 2025.10.16 | 이태원동회나무로32길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 13억 | 25.1평연 29.0평 | 51,777,590원/평 | 44,826,745원/평 |
| 2025.10.10 | 이태원동녹사평대로40길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 31억 | 23.0평연 22.2평 | 134,841,842원/평 | 139,808,731원/평 |
| 2025.09.23 | 이태원동소월로44길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 41.5억 | 59.9평연 73.7평 | 69,288,232원/평 | 56,345,778원/평 |
| 2025.07.07 | 이태원동회나무로13가길 | 제1종근린생활제1종일반주거 | 30억 | 37.8평연 82.5평 | 79,339,200원/평 | 36,351,441원/평 |
| 2025.06.26 | 이태원동이태원로15길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 88억 | 103.2평연 247.1평 | 85,310,968원/평 | 35,606,712원/평 |
| 2025.06.25 | 이태원동이태원로26길 | 제2종근린생활준주거 | 16억 | 29.4평연 12.0평 | 54,416,461원/평 | 133,331,989원/평 |
| 2025.06.11 | 이태원동보광로59길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 30억 | 31.2평연 52.1평 | 96,285,437원/평 | 57,545,549원/평 |
| 2025.06.04 | 이태원동회나무로44나길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 61.5억 | 124.0평연 252.0평 | 49,587,000원/평 | 24,406,274원/평 |
| 2025.04.17 | 이태원동녹사평대로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 28.9억 | 32.1평연 52.9평 | 90,129,830원/평 | 54,605,407원/평 |
| 2025.03.07 | 이태원동회나무로41가길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 59억 | 99.8평연 80.4평 | 59,103,697원/평 | 73,415,214원/평 |
| 2025.03.06 | 이태원동회나무로44나길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 49억 | 111.0평연 167.6평 | 44,137,384원/평 | 29,237,442원/평 |
| 2024.12.26 | 이태원동회나무로44길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 15.8억 | 10.9평연 22.5평 | 145,087,889원/평 | 70,232,137원/평 |
| 2024.12.26 | 이태원동회나무로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 39.5억 | 40.2평연 68.6평 | 98,179,774원/평 | 57,612,663원/평 |
| 2024.12.04 | 이태원동회나무로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 42.0평연 97.7평 | 83,239,568원/평 | 35,835,785원/평 |
| 2024.12.02 | 이태원동녹사평대로46길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 15억 | 19.1평연 33.0평 | 78,460,443원/평 | 45,480,143원/평 |
| 2024.11.15 | 이태원동이태원로17길 | 제1종근린생활제1종일반주거 | 17억 | 32.1평연 37.2평 | 53,017,547원/평 | 45,749,430원/평 |
| 2024.11.05 | 이태원동녹사평대로32길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 12억 | 10.0평연 8.0평 | 120,210,909원/평 | 149,979,584원/평 |
| 2024.10.29 | 이태원동회나무로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 60억 | 56.5평연 130.0평 | 106,182,013원/평 | 46,157,498원/평 |
| 2024.10.17 | 이태원동회나무로26길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 18억 | 19.7평연 35.2평 | 91,545,231원/평 | 51,173,375원/평 |
| 2024.10.11 | 이태원동이태원로14길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 32.7억 | 49.9평연 99.8평 | 65,514,945원/평 | 32,780,320원/평 |
| 2024.09.24 | 이태원동이태원로23길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 25.9억 | 51.3평연 59.5평 | 50,483,620원/평 | 43,519,477원/평 |
| 2024.08.27 | 이태원동회나무로41길 | 제1종근린생활제1종일반주거 | 60억 | 117.1평연 147.3평 | 51,252,713원/평 | 40,742,764원/평 |
| 2024.08.27 | 이태원동녹사평대로46길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 36.5억 | 47.8평연 91.0평 | 76,368,165원/평 | 40,129,606원/평 |
| 2024.08.09 | 이태원동이태원로 | 제2종근린생활준주거 | 147.1억 | 109.1평연 296.0평 | 134,891,312원/평 | 49,689,690원/평 |
| 2024.07.26 | 이태원동녹사평대로40길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20.2억 | 15.7평연 28.7평 | 128,665,048원/평 | 70,380,649원/평 |
| 2024.06.12 | 이태원동녹사평대로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 41.5억 | 46.0평연 46.1평 | 90,257,039원/평 | 90,055,599원/평 |
| 2024.05.27 | 이태원동녹사평대로40길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26.4억 | 23.0평연 22.2평 | 114,833,053원/평 | 119,062,920원/평 |
| 2024.05.15 | 이태원동회나무로 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 120억 | 108.6평연 222.2평 | 110,500,279원/평 | 54,011,927원/평 |
| 2024.04.26 | 이태원동우사단로 | 제2종근린생활일반상업 | 130억 | 120.8평연 285.8평 | 107,626,847원/평 | 45,479,501원/평 |
| 2024.04.02 | 이태원동회나무로6길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 6.1억 | 10.0평연 18.9평 | 61,107,212원/평 | 32,342,229원/평 |
| 2024.02.22 | 이태원동회나무로28길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 90억 | 142.8평연 149.3평 | 63,034,322원/평 | 60,274,711원/평 |
| 2024.02.15 | 이태원동녹사평대로26길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 21.7억 | 22.7평연 43.0평 | 95,647,813원/평 | 50,450,707원/평 |
| 2024.01.16 | 이태원동녹사평대로40길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 46억 | 59.9평연 80.6평 | 76,801,414원/평 | 57,079,989원/평 |
RELATED CONTENT
이태원동 관련 기사와 네티 콘텐츠
이태원동 및 용산구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →이태원동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.