DONG PRICE REPORT
제기동 상업용 빌딩 시세
서울 동대문구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 33건MARKET COMPARISON
제기동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제기동현재 동 | 33건 | 32,343,048원/평 | 30,507,504원/평 | 175.3% | 기준 |
| 동대문구 전체자치구 기준 | 162건 | 41,965,847원/평 | 22,045,562원/평 | 272.2% | +29.8% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,756건 | 64,582,599원/평 | 34,749,185원/평 | 212.0% | +99.7% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | +131.8% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14건 | - | 36,169,063원/평 | - | 22,770,104원/평 | - |
| 2025 | 9건 | ▼ 35.7% | 36,731,111원/평 | ▲ 1.6% | 30,507,504원/평 | ▲ 34.0% |
| 2026 | 10건 | ▲ 11.1% | 26,834,614원/평 | ▼ 26.9% | 37,262,667원/평 | ▲ 22.1% |
TRANSACTIONS
제기동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 제기동제기로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 6억 | 18.1평연 9.9평 | 32,782,517원/평 | 60,225,077원/평 |
| 2026.07.07 | 제기동왕산로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 163억 | 97.1평연 427.5평 | 167,864,611원/평 | 38,125,134원/평 |
| 2026.06.12 | 제기동고산자로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 10.5억 | 20.0평연 18.7평 | 52,592,273원/평 | 56,221,088원/평 |
| 2026.05.22 | 제기동안암로22길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 5억 | 20.9평연 6.5평 | 23,955,072원/평 | 76,558,592원/평 |
| 2026.05.09 | 제기동약령시로14길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11.8억 | 44.4평연 28.2평 | 26,572,507원/평 | 41,886,009원/평 |
| 2026.04.15 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 4억 | 25.2평연 13.5평 | 15,874,190원/평 | 29,568,873원/평 |
| 2026.04.03 | 제기동고산자로38길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 5.6억 | 33.2평연 18.0평 | 16,860,182원/평 | 31,113,412원/평 |
| 2026.03.14 | 제기동약령중앙로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 4억 | 22.7평연 31.5평 | 17,630,933원/평 | 12,704,842원/평 |
| 2026.01.30 | 제기동고산자로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 12억 | 29.7평연 57.6평 | 40,355,646원/평 | 20,851,301원/평 |
| 2026.01.09 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 5.5억 | 20.3평연 15.1평 | 27,096,721원/평 | 36,400,200원/평 |
| 2025.12.21 | 제기동경동시장로9가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.4억 | 50.9평연 23.3평 | 18,463,767원/평 | 40,330,331원/평 |
| 2025.11.28 | 제기동제기로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 36억 | 98.0평연 190.0평 | 36,731,111원/평 | 18,945,317원/평 |
| 2025.10.14 | 제기동약령시로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 4.2억 | 7.7평연 7.3평 | 54,448,471원/평 | 57,444,601원/평 |
| 2025.09.09 | 제기동약령중앙로4길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 8.5억 | 27.0평연 43.9평 | 31,466,181원/평 | 19,357,468원/평 |
| 2025.08.17 | 제기동제기로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 4억 | 3.9평연 13.0평 | 100,862,501원/평 | 30,507,504원/평 |
| 2025.06.20 | 제기동왕산로19바길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 96.8억 | 363.6평연 247.4평 | 26,630,667원/평 | 39,146,940원/평 |
| 2025.04.28 | 제기동약령시로 | 제2종근린생활일반상업 | 38억 | 69.8평연 271.0평 | 54,428,250원/평 | 14,020,916원/평 |
| 2025.04.24 | 제기동왕산로 | 제2종근린생활일반상업 | 47억 | 39.0평연 57.3평 | 120,537,316원/평 | 81,982,165원/평 |
| 2025.04.05 | 제기동약령서길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 1.2억 | 7.6평연 9.6평 | 15,804,622원/평 | 12,521,970원/평 |
| 2024.12.10 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 5.2억 | 39.3평연 23.2평 | 13,352,580원/평 | 22,558,438원/평 |
| 2024.11.28 | 제기동왕산로33길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.3억 | 29.9평연 24.0평 | 31,117,348원/평 | 38,818,106원/평 |
| 2024.11.28 | 제기동왕산로33길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 12.5억 | 29.9평연 17.9평 | 41,824,393원/평 | 70,002,541원/평 |
| 2024.11.10 | 제기동고산자로62길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 15.7억 | 30.9평연 88.9평 | 50,883,392원/평 | 17,664,237원/평 |
| 2024.11.06 | 제기동고산자로36길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 40.3평연 23.9평 | 86,929,376원/평 | 146,200,404원/평 |
| 2024.10.15 | 제기동경동시장로12길 | 제1종근린생활일반상업 | 21억 | 48.6평연 100.4평 | 43,172,761원/평 | 20,921,524원/평 |
| 2024.08.30 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 6억 | 26.5평연 26.1평 | 22,642,466원/평 | 22,999,536원/평 |
| 2024.06.05 | 제기동약령동길 | 교육연구제2종일반주거 | 53억 | 165.2평연 613.3평 | 32,083,391원/평 | 8,641,890원/평 |
| 2024.05.14 | 제기동고산자로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 58.3억 | 117.0평연 262.1평 | 49,770,703원/평 | 22,228,195원/평 |
| 2024.04.27 | 제기동고산자로42길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 6.1억 | 21.8평연 11.9평 | 28,007,472원/평 | 51,090,398원/평 |
| 2024.04.24 | 제기동안암로22길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9억 | 49.0평연 39.2평 | 18,365,556원/평 | 22,981,770원/평 |
| 2024.03.11 | 제기동약령시로14길 | 제1종근린생활기타 | 9.5억 | 29.4평연 16.0평 | 32,343,048원/평 | 59,378,143원/평 |
| 2024.03.11 | 제기동약령시로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 16억 | 38.6평연 123.0평 | 41,484,549원/평 | 13,007,279원/평 |
| 2024.03.08 | 제기동정릉천동로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 29억 | 72.5평연 186.9평 | 39,995,077원/평 | 15,513,156원/평 |
RELATED CONTENT
제기동 관련 기사와 네티 콘텐츠
제기동 및 동대문구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →제기동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.