DONG PRICE REPORT
제기동 상업용 빌딩 시세
서울 동대문구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 57건MARKET COMPARISON
제기동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제기동현재 동 | 57건 | 36,731,111원/평 | 34,619,373원/평 | 200.8% | 기준 |
| 동대문구 전체자치구 기준 | 260건 | 41,965,847원/평 | 22,478,331원/평 | 260.5% | +14.3% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,820건 | 63,955,178원/평 | 34,246,485원/평 | 215.8% | +74.1% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,462건 | 72,314,375원/평 | 37,539,466원/평 | 307.5% | +96.9% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18건 | - | 39,515,042원/평 | - | 34,762,076원/평 | - |
| 2023 | 5건 | ▼ 72.2% | 28,445,256원/평 | ▼ 28.0% | 35,325,308원/평 | ▲ 1.6% |
| 2024 | 14건 | ▲ 180.0% | 36,169,063원/평 | ▲ 27.2% | 22,770,104원/평 | ▼ 35.5% |
| 2025 | 9건 | ▼ 35.7% | 36,731,111원/평 | ▲ 1.6% | 30,507,504원/평 | ▲ 34.0% |
| 2026 | 11건 | ▲ 22.2% | 26,572,507원/평 | ▼ 27.7% | 36,400,200원/평 | ▲ 19.3% |
TRANSACTIONS
제기동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 제기동약령시로14길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11억 | 49.4평연 30.4평 | 22,254,468원/평 | 36,233,360원/평 |
| 2026.07.24 | 제기동제기로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 6억 | 18.1평연 9.9평 | 32,782,517원/평 | 60,225,077원/평 |
| 2026.07.07 | 제기동왕산로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 163억 | 97.1평연 427.5평 | 167,864,611원/평 | 38,125,134원/평 |
| 2026.06.12 | 제기동고산자로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 10.5억 | 20.0평연 18.7평 | 52,592,273원/평 | 56,221,088원/평 |
| 2026.05.22 | 제기동안암로22길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 5억 | 20.9평연 6.5평 | 23,955,072원/평 | 76,558,592원/평 |
| 2026.05.09 | 제기동약령시로14길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11.8억 | 44.4평연 28.2평 | 26,572,507원/평 | 41,886,009원/평 |
| 2026.04.15 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 4억 | 25.2평연 13.5평 | 15,874,190원/평 | 29,568,873원/평 |
| 2026.04.03 | 제기동고산자로38길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 5.6억 | 33.2평연 18.0평 | 16,860,182원/평 | 31,113,412원/평 |
| 2026.03.14 | 제기동약령중앙로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 4억 | 22.7평연 31.5평 | 17,630,933원/평 | 12,704,842원/평 |
| 2026.01.30 | 제기동고산자로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 12억 | 29.7평연 57.6평 | 40,355,646원/평 | 20,851,301원/평 |
| 2026.01.09 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 5.5억 | 20.3평연 15.1평 | 27,096,721원/평 | 36,400,200원/평 |
| 2025.12.21 | 제기동경동시장로9가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.4억 | 50.9평연 23.3평 | 18,463,767원/평 | 40,330,331원/평 |
| 2025.11.28 | 제기동제기로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 36억 | 98.0평연 190.0평 | 36,731,111원/평 | 18,945,317원/평 |
| 2025.10.14 | 제기동약령시로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 4.2억 | 7.7평연 7.3평 | 54,448,471원/평 | 57,444,601원/평 |
| 2025.09.09 | 제기동약령중앙로4길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 8.5억 | 27.0평연 43.9평 | 31,466,181원/평 | 19,357,468원/평 |
| 2025.08.17 | 제기동제기로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 4억 | 3.9평연 13.0평 | 100,862,501원/평 | 30,507,504원/평 |
| 2025.06.20 | 제기동왕산로19바길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 96.8억 | 363.6평연 247.4평 | 26,630,667원/평 | 39,146,940원/평 |
| 2025.04.28 | 제기동약령시로 | 제2종근린생활일반상업 | 38억 | 69.8평연 271.0평 | 54,428,250원/평 | 14,020,916원/평 |
| 2025.04.24 | 제기동왕산로 | 제2종근린생활일반상업 | 47억 | 39.0평연 57.3평 | 120,537,316원/평 | 81,982,165원/평 |
| 2025.04.05 | 제기동약령서길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 1.2억 | 7.6평연 9.6평 | 15,804,622원/평 | 12,521,970원/평 |
| 2024.12.10 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 5.2억 | 39.3평연 23.2평 | 13,352,580원/평 | 22,558,438원/평 |
| 2024.11.28 | 제기동왕산로33길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.3억 | 29.9평연 24.0평 | 31,117,348원/평 | 38,818,106원/평 |
| 2024.11.28 | 제기동왕산로33길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 12.5억 | 29.9평연 17.9평 | 41,824,393원/평 | 70,002,541원/평 |
| 2024.11.10 | 제기동고산자로62길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 15.7억 | 30.9평연 88.9평 | 50,883,392원/평 | 17,664,237원/평 |
| 2024.11.06 | 제기동고산자로36길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 40.3평연 23.9평 | 86,929,376원/평 | 146,200,404원/평 |
| 2024.10.15 | 제기동경동시장로12길 | 제1종근린생활일반상업 | 21억 | 48.6평연 100.4평 | 43,172,761원/평 | 20,921,524원/평 |
| 2024.08.30 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 6억 | 26.5평연 26.1평 | 22,642,466원/평 | 22,999,536원/평 |
| 2024.06.05 | 제기동약령동길 | 교육연구제2종일반주거 | 53억 | 165.2평연 613.3평 | 32,083,391원/평 | 8,641,890원/평 |
| 2024.05.14 | 제기동고산자로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 58.3억 | 117.0평연 262.1평 | 49,770,703원/평 | 22,228,195원/평 |
| 2024.04.27 | 제기동고산자로42길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 6.1억 | 21.8평연 11.9평 | 28,007,472원/평 | 51,090,398원/평 |
| 2024.04.24 | 제기동안암로22길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9억 | 49.0평연 39.2평 | 18,365,556원/평 | 22,981,770원/평 |
| 2024.03.11 | 제기동약령시로14길 | 제1종근린생활기타 | 9.5억 | 29.4평연 16.0평 | 32,343,048원/평 | 59,378,143원/평 |
| 2024.03.11 | 제기동약령시로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 16억 | 38.6평연 123.0평 | 41,484,549원/평 | 13,007,279원/평 |
| 2024.03.08 | 제기동정릉천동로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 29억 | 72.5평연 186.9평 | 39,995,077원/평 | 15,513,156원/평 |
| 2023.10.30 | 제기동약령중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 8.2억 | 29.0평연 141.2평 | 28,267,175원/평 | 5,808,241원/평 |
| 2023.08.17 | 제기동약령서길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11.1억 | 39.0평연 55.8평 | 28,445,256원/평 | 19,903,656원/평 |
| 2023.07.21 | 제기동경동시장로2길 | 제1종근린생활일반상업 | 43.5억 | 39.3평연 54.2평 | 110,702,309원/평 | 80,309,561원/평 |
| 2023.05.18 | 제기동경동시장로9길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.8억 | 42.9평연 27.7평 | 22,830,754원/평 | 35,325,308원/평 |
| 2023.04.05 | 제기동왕산로33길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 14.8억 | 43.6평연 17.5평 | 33,861,493원/평 | 84,375,411원/평 |
| 2022.12.15 | 제기동제기로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 13.2억 | 34.8평연 10.0평 | 37,801,104원/평 | 131,492,045원/평 |
| 2022.11.24 | 제기동왕산로33길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 12.1억 | 29.2평연 15.1평 | 41,450,964원/평 | 79,968,373원/평 |
| 2022.10.31 | 제기동제기로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 10.5억 | 26.9평연 13.2평 | 39,044,882원/평 | 79,795,172원/평 |
| 2022.10.24 | 제기동약령시로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 11.9억 | 32.4평연 19.2평 | 36,765,439원/평 | 62,048,927원/평 |
| 2022.08.01 | 제기동약령서길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 15억 | 37.4평연 58.1평 | 39,985,202원/평 | 25,740,474원/평 |
| 2022.08.01 | 제기동약령서길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 25.7억 | 69.5평연 98.6평 | 36,986,966원/평 | 26,057,864원/평 |
| 2022.07.19 | 제기동약령중앙로6길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 10억 | 30.9평연 15.5평 | 32,314,761원/평 | 64,516,003원/평 |
| 2022.06.16 | 제기동왕산로 | 제1종근린생활일반상업 | 40억 | 39.0평연 57.3평 | 102,584,950원/평 | 69,772,056원/평 |
| 2022.06.16 | 제기동약령동길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 229.8억 | 353.2평연 1305.6평 | 65,067,861원/평 | 17,602,736원/평 |
| 2022.05.30 | 제기동고산자로 | 업무제3종일반주거 | 150억 | 281.4평연 1047.1평 | 53,307,891원/평 | 14,325,251원/평 |
| 2022.05.07 | 제기동고산자로62길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 7.1억 | 20.1평연 39.0평 | 35,406,819원/평 | 18,190,483원/평 |
| 2022.04.13 | 제기동고산자로40길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 20.9억 | 94.5평연 44.7평 | 22,158,595원/평 | 46,801,063원/평 |
| 2022.04.11 | 제기동약령시로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 11억 | 25.0평연 31.5평 | 43,917,633원/평 | 34,904,780원/평 |
| 2022.04.11 | 제기동약령시로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 9.2억 | 20.7평연 7.8평 | 44,399,066원/평 | 117,653,230원/평 |
| 2022.03.29 | 제기동경동시장로12길 | 제2종근린생활일반상업 | 20억 | 48.6평연 100.4평 | 41,116,915원/평 | 19,925,261원/평 |
| 2022.03.02 | 제기동약령시로7길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 10.8억 | 38.4평연 84.4평 | 28,000,126원/평 | 12,746,948원/평 |
| 2022.01.25 | 제기동제기로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 8.9억 | 30.9평연 39.5평 | 28,844,725원/평 | 22,547,030원/평 |
| 2022.01.18 | 제기동약령시로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 89억 | 101.0평연 257.1평 | 88,088,683원/평 | 34,619,373원/평 |
RELATED CONTENT
제기동 관련 기사와 네티 콘텐츠
제기동 및 동대문구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.
