DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
영등포구 신길동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 36건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 19건 | 52.8%현재 검색범위 기준 | 43,852,449원/평 | 44,735,708원/평 | 9.7억43,332,784원/평 · 2026.07.13 |
| 제3종일반주거 | 10건 | 27.8%현재 검색범위 기준 | 43,668,014원/평 | 46,855,455원/평 | 7.7억55,336,217원/평 · 2026.07.29 |
| 준주거 | 3건 | 8.3%현재 검색범위 기준 | 30,009,424원/평 | 27,850,885원/평 | 104.1억32,285,892원/평 · 2026.02.05 |
| 근린상업 | 3건 | 8.3%현재 검색범위 기준 | 66,524,123원/평 | 74,644,394원/평 | 32.6억66,524,123원/평 · 2025.08.26 |
| 일반상업 | 1건 | 2.8%현재 검색범위 기준 | 100,405,387원/평 | 100,405,387원/평 | 106억100,405,387원/평 · 2022.04.06 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
20226건
71,358,660원/평기준연도
20238건
34,664,562원/평전년 대비 ▼ 51.4%
20248건
52,262,274원/평전년 대비 ▲ 50.8%
20257건
59,688,056원/평전년 대비 ▲ 14.2%
20267건
43,332,784원/평전년 대비 ▼ 27.4%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액36.8억 ~ 58.4억대표값 44억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
영등포구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 영등포구 신길동도신로47길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 7.7억77,000만원 | 13.9평연 8.2평 | 55,336,217원/평연면적 93,893,987원/평 | 1972 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.07.13 | 영등포구 신길동영등포로74길 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.7억97,000만원 | 22.4평연 16.3평 | 43,332,784원/평연면적 59,381,963원/평 | 1985 | 직거래법인 매수 |
| 2026.05.12 | 영등포구 신길동신길로60마길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 44억440,000만원 | 97.1평연 146.3평 | 45,313,146원/평연면적 30,075,719원/평 | 1970 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.03.20 | 영등포구 신길동영등포로 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 13억130,000만원 | 23평연 68.2평 | 56,546,579원/평연면적 19,054,447원/평 | 1994 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.22 | 영등포구 신길동영등포로 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 25.5억255,000만원 | 59.6평연 123.9평 | 42,790,812원/평연면적 20,581,044원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.05 | 영등포구 신길동여의대방로27길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활준주거 | 104.1억1,041,200만원 | 322.5평연 107.4평 | 32,285,892원/평연면적 96,965,911원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.05 | 영등포구 신길동여의대방로27길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활준주거 | 73.2억732,490만원 | 322.5평연 75.5평 | 22,713,305원/평연면적 96,967,221원/평 | 1960 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.27 | 영등포구 신길동여의대방로 시세 →지번 4*** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21.3억213,128만원 | 31.8평연 10.2평 | 67,100,814원/평연면적 209,316,263원/평 | 2002 | 직거래법인 매수 |
| 2025.08.26 | 영등포구 신길동신길로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활근린상업 | 32.6억326,000만원 | 49평연 127.4평 | 66,524,123원/평연면적 25,581,343원/평 | 1967 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.23 | 영등포구 신길동도림로 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11.8억117,600만원 | 7.2평연 8평 | 163,827,257원/평연면적 147,091,215원/평 | 1987 | 직거래기타 매수 |
| 2025.06.17 | 영등포구 신길동가마산로 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21.5억215,000만원 | 51.2평연 139.8평 | 41,981,512원/평연면적 15,381,804원/평 | 2011 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.03.25 | 영등포구 신길동도신로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 51억510,000만원 | 100.7평연 204.5평 | 50,629,369원/평연면적 24,938,731원/평 | 1978 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.02.12 | 영등포구 신길동대방천로12길 시세 →지번 4*** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 45.5억455,000만원 | 103.8평연 238.2평 | 43,852,449원/평연면적 19,099,935원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.01.10 | 영등포구 신길동신길로 시세 →지번 4*** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 52억520,000만원 | 87.1평연 320.6평 | 59,688,056원/평연면적 16,219,580원/평 | 1995 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.11.06 | 영등포구 신길동여의대방로55길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 56.4억563,800만원 | 139평연 366평 | 40,561,698원/평연면적 15,402,880원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.09.11 | 영등포구 신길동여의대방로47나길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 6.2억62,000만원 | 38.3평연 57.3평 | 16,189,542원/평연면적 10,820,378원/평 | 1982 | 직거래개인 매수 |
| 2024.08.12 | 영등포구 신길동가마산로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활근린상업 | 20억200,000만원 | 33.9평연 89.4평 | 59,032,143원/평연면적 22,364,442원/평 | 2007 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.29 | 영등포구 신길동여의대방로 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 32.7억327,000만원 | 56.2평연 147.2평 | 58,180,657원/평연면적 22,209,825원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.05.10 | 영등포구 신길동도신로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 90.9억909,300만원 | 166.4평연 505.9평 | 54,653,890원/평연면적 17,972,341원/평 | 1984 | 직거래법인 매수 |
| 2024.03.27 | 영등포구 신길동신길로 시세 →지번 3*** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 9.4억93,532만원 | 18.8평연 38평 | 49,870,659원/평연면적 24,603,970원/평 | 1966 | 직거래법인 매수 |
| 2024.01.29 | 영등포구 신길동신길로34길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활근린상업 | 36.5억365,000만원 | 36.5평연 91.8평 | 100,051,161원/평연면적 39,772,464원/평 | 1966 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.01.19 | 영등포구 신길동가마산로90길 시세 →지번 7** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 15억150,000만원 | 35.7평연 90.5평 | 42,022,881원/평연면적 16,581,508원/평 | 1997 | 중개거래개인 매수 |
| 2023.12.28 | 영등포구 신길동대방천로12길 시세 →지번 4*** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 43억430,000만원 | 103.8평연 238.2평 | 41,442,974원/평연면적 18,050,488원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.12.22 | 영등포구 신길동도신로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 31.5억315,000만원 | 105평연 25.7평 | 30,009,424원/평연면적 122,754,568원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.11.06 | 영등포구 신길동가마산로89길 시세 →지번 8** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 13억130,000만원 | 38.2평연 25.2평 | 34,026,445원/평연면적 51,523,079원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.08.10 | 영등포구 신길동여의대방로61길 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11억110,000만원 | 33.9평연 58.3평 | 32,467,679원/평연면적 18,866,764원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.08.10 | 영등포구 신길동도림로 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11억110,000만원 | 38.7평연 90.7평 | 28,409,219원/평연면적 12,121,671원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.05.18 | 영등포구 신길동가마산로90길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 33억330,000만원 | 90.9평연 90.1평 | 36,303,295원/평연면적 36,618,912원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.04.19 | 영등포구 신길동여의대방로23길 시세 →지번 4*** | 기타제2종일반주거 | 34.6억346,000만원 | 98평연 257.3평 | 35,302,679원/평연면적 13,449,114원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.03.20 | 영등포구 신길동도신로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 33억330,000만원 | 76.8평연 128.5평 | 42,949,370원/평연면적 25,681,254원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.