DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
송파구 방이동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 41건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 18건 | 43.9%현재 검색범위 기준 | 64,581,148원/평 | 73,402,346원/평 | 146억57,947,749원/평 · 2025.12.19 |
| 제3종일반주거 | 12건 | 29.3%현재 검색범위 기준 | 84,362,802원/평 | 92,581,896원/평 | 208억118,186,043원/평 · 2026.01.20 |
| 일반상업 | 9건 | 22.0%현재 검색범위 기준 | 126,298,513원/평 | 126,345,953원/평 | 85.5억137,808,825원/평 · 2026.03.13 |
| 개발제한구역 | 1건 | 2.4%현재 검색범위 기준 | 15,060,223원/평 | 15,060,223원/평 | 15억15,060,223원/평 · 2025.10.10 |
| 준주거 | 1건 | 2.4%현재 검색범위 기준 | 157,329,325원/평 | 157,329,325원/평 | 167억157,329,325원/평 · 2022.03.21 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202214건
74,036,170원/평기준연도
20233건
73,971,018원/평전년 대비 ▼ 0.1%표본 부족 · 참고용
20249건
101,588,214원/평전년 대비 ▲ 37.3%
202513건
68,383,047원/평전년 대비 ▼ 32.7%
20262건
127,997,434원/평전년 대비 ▲ 87.2%표본 부족 · 참고용
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액61억 ~ 118.2억대표값 78.1억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
송파구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 송파구 방이동오금로11길 시세 →지번 3* | 숙박일반상업 | 85.5억855,000만원 | 62평연 334.3평 | 137,808,825원/평연면적 25,578,120원/평 | 2001 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.20 | 송파구 방이동백제고분로 시세 →지번 1** | 업무제3종일반주거 | 208억2,080,000만원 | 176평연 640.8평 | 118,186,043원/평연면적 32,457,536원/평 | 2017 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.12.19 | 송파구 방이동가락로 시세 →지번 1** | 업무제2종일반주거 | 146억1,460,000만원 | 252평연 1,101.8평 | 57,947,749원/평연면적 13,250,536원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.11.20 | 송파구 방이동오금로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 51억510,000만원 | 69.3평연 51.8평 | 73,622,620원/평연면적 98,386,905원/평 | 1994 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.10 | 송파구 방이동올림픽로30길 시세 →지번 2* | 기타일반상업 | 210억2,100,000만원 | 158.6평연 646.8평 | 132,383,295원/평연면적 32,465,580원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.10 | 송파구 방이동 시세 →지번 4** | 제2종근린생활개발제한구역 | 15억150,338만원 | 99.8평연 59.9평 | 15,060,223원/평연면적 25,100,372원/평 | 2025 | 직거래개인 매수 |
| 2025.09.16 | 송파구 방이동오금로11길 시세 →지번 3* | 숙박일반상업 | 90.8억908,000만원 | 69.9평연 317.4평 | 129,829,862원/평연면적 28,608,551원/평 | 2001 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.08 | 송파구 방이동마천로 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 39.4억394,000만원 | 44.3평연 137.4평 | 89,028,380원/평연면적 28,670,156원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.12 | 송파구 방이동양재대로71길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 36.8억368,000만원 | 53.8평연 122.2평 | 68,383,047원/평연면적 30,112,983원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.28 | 송파구 방이동올림픽로32길 시세 →지번 5* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 32.5억325,000만원 | 53.3평연 120.2평 | 60,975,312원/평연면적 27,038,757원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.05.29 | 송파구 방이동오금로31길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 56.5억565,000만원 | 114.2평연 305.4평 | 49,477,536원/평연면적 18,502,368원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.05.08 | 송파구 방이동오금로11길 시세 →지번 3* | 숙박일반상업 | 90억900,000만원 | 71.1평연 330.7평 | 126,497,449원/평연면적 27,214,203원/평 | 2001 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.02 | 송파구 방이동위례성대로18길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 87억870,000만원 | 162.3평연 316.7평 | 53,597,577원/평연면적 27,468,874원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.03.10 | 송파구 방이동마천로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 109억1,090,000만원 | 100.7평연 548.1평 | 108,240,372원/평연면적 19,886,432원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.01.16 | 송파구 방이동위례성대로4길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억350,000만원 | 58.9평연 75.4평 | 59,426,297원/평연면적 46,407,428원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.10 | 송파구 방이동오금로 시세 →지번 1** | 업무제3종일반주거 | 280억2,800,000만원 | 285.4평연 1,112.8평 | 98,094,955원/평연면적 25,161,031원/평 | 1998 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.11.01 | 송파구 방이동오금로 시세 →지번 1** | 판매제3종일반주거 | 230억2,300,000만원 | 226.1평연 843.8평 | 101,744,146원/평연면적 27,256,218원/평 | 2015 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.08.10 | 송파구 방이동오금로11길 시세 →지번 3* | 숙박일반상업 | 170억1,700,000만원 | 134.8평연 589.4평 | 126,090,644원/평연면적 28,841,093원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.22 | 송파구 방이동양재대로71길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 36.8억368,000만원 | 56.6평연 112평 | 64,985,812원/평연면적 32,849,122원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.17 | 송파구 방이동오금로17길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 29.5억295,000만원 | 57.7평연 126.7평 | 51,084,914원/평연면적 23,274,726원/평 | 1998 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.10 | 송파구 방이동오금로11길 시세 →지번 2* | 제2종근린생활일반상업 | 104억1,040,000만원 | 87.6평연 332.1평 | 118,757,582원/평연면적 31,317,471원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2024.04.01 | 송파구 방이동위례성대로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 215억2,150,000만원 | 159.1평연 463평 | 135,148,697원/평연면적 46,439,483원/평 | 2012 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.03.25 | 송파구 방이동위례성대로 시세 →지번 1** | 교육연구제3종일반주거 | 170억1,700,000만원 | 167.3평연 635.5평 | 101,588,214원/평연면적 26,750,411원/평 | 1990 | 직거래법인 매수 |
| 2024.03.01 | 송파구 방이동위례성대로18길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 50억500,000만원 | 87.8평연 227.1평 | 56,976,905원/평연면적 22,015,770원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2023.12.18 | 송파구 방이동올림픽로32길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 70억700,000만원 | 106.5평연 244.9평 | 65,703,010원/평연면적 28,584,169원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.09.07 | 송파구 방이동오금로13길 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 42억420,000만원 | 56.8평연 144.6평 | 73,971,018원/평연면적 29,044,955원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.07.14 | 송파구 방이동오금로15길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 60억600,000만원 | 66.2평연 181.4평 | 90,611,238원/평연면적 33,074,537원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.09.16 | 송파구 방이동위례성대로12길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 65억650,000만원 | 110.5평연 382.2평 | 58,822,064원/평연면적 17,007,432원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.08.09 | 송파구 방이동위례성대로12길 시세 →지번 1** | 업무제2종일반주거 | 219억2,190,000만원 | 240.2평연 1,057.5평 | 91,168,644원/평연면적 20,708,707원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.08.03 | 송파구 방이동오금로21길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26.6억266,000만원 | 56평연 121.8평 | 47,480,713원/평연면적 21,843,770원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.