DONG PRICE REPORT
방이동 상업용 빌딩 시세
서울 송파구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 41건MARKET COMPARISON
방이동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방이동현재 동 | 41건 | 78,114,367원/평 | 28,670,156원/평 | 329.8% | 기준 |
| 송파구 전체자치구 기준 | 273건 | 65,761,099원/평 | 28,246,413원/평 | 219.2% | -15.8% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | -17.7% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | -7.3% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14건 | - | 74,036,170원/평 | - | 35,166,945원/평 | - |
| 2023 | 3건 | ▼ 78.6% | 73,971,018원/평 | ▼ 0.1% | 29,044,955원/평 | ▼ 17.4% |
| 2024 | 9건 | ▲ 200.0% | 101,588,214원/평 | ▲ 37.3% | 27,256,218원/평 | ▼ 6.2% |
| 2025 | 13건 | ▲ 44.4% | 68,383,047원/평 | ▼ 32.7% | 27,468,874원/평 | ▲ 0.8% |
| 2026 | 2건 | ▼ 84.6% | 127,997,434원/평 | ▲ 87.2% | 29,017,828원/평 | ▲ 5.6% |
TRANSACTIONS
방이동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.13 | 방이동오금로11길 | 숙박일반상업 | 85.5억 | 62.0평연 334.3평 | 137,808,825원/평 | 25,578,120원/평 |
| 2026.01.20 | 방이동백제고분로 | 업무제3종일반주거 | 208억 | 176.0평연 640.8평 | 118,186,043원/평 | 32,457,536원/평 |
| 2025.12.19 | 방이동가락로 | 업무제2종일반주거 | 146억 | 252.0평연 1101.8평 | 57,947,749원/평 | 13,250,536원/평 |
| 2025.11.20 | 방이동오금로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 51억 | 69.3평연 51.8평 | 73,622,620원/평 | 98,386,905원/평 |
| 2025.11.10 | 방이동올림픽로30길 | 기타일반상업 | 210억 | 158.6평연 646.8평 | 132,383,295원/평 | 32,465,580원/평 |
| 2025.10.10 | 방이동 | 제2종근린생활개발제한구역 | 15억 | 99.8평연 59.9평 | 15,060,223원/평 | 25,100,372원/평 |
| 2025.09.16 | 방이동오금로11길 | 숙박일반상업 | 90.8억 | 69.9평연 317.4평 | 129,829,862원/평 | 28,608,551원/평 |
| 2025.09.08 | 방이동마천로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 39.4억 | 44.3평연 137.4평 | 89,028,380원/평 | 28,670,156원/평 |
| 2025.08.12 | 방이동양재대로71길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 36.8억 | 53.8평연 122.2평 | 68,383,047원/평 | 30,112,983원/평 |
| 2025.06.28 | 방이동올림픽로32길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 32.5억 | 53.3평연 120.2평 | 60,975,312원/평 | 27,038,757원/평 |
| 2025.05.29 | 방이동오금로31길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 56.5억 | 114.2평연 305.4평 | 49,477,536원/평 | 18,502,368원/평 |
| 2025.05.08 | 방이동오금로11길 | 숙박일반상업 | 90억 | 71.1평연 330.7평 | 126,497,449원/평 | 27,214,203원/평 |
| 2025.04.02 | 방이동위례성대로18길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 87억 | 162.3평연 316.7평 | 53,597,577원/평 | 27,468,874원/평 |
| 2025.03.10 | 방이동마천로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 109억 | 100.7평연 548.1평 | 108,240,372원/평 | 19,886,432원/평 |
| 2025.01.16 | 방이동위례성대로4길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 58.9평연 75.4평 | 59,426,297원/평 | 46,407,428원/평 |
| 2024.12.10 | 방이동오금로 | 업무제3종일반주거 | 280억 | 285.4평연 1112.8평 | 98,094,955원/평 | 25,161,031원/평 |
| 2024.11.01 | 방이동오금로 | 판매제3종일반주거 | 230억 | 226.1평연 843.8평 | 101,744,146원/평 | 27,256,218원/평 |
| 2024.08.10 | 방이동오금로11길 | 숙박일반상업 | 170억 | 134.8평연 589.4평 | 126,090,644원/평 | 28,841,093원/평 |
| 2024.07.22 | 방이동양재대로71길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 36.8억 | 56.6평연 112.0평 | 64,985,812원/평 | 32,849,122원/평 |
| 2024.07.17 | 방이동오금로17길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 29.5억 | 57.7평연 126.7평 | 51,084,914원/평 | 23,274,726원/평 |
| 2024.07.10 | 방이동오금로11길 | 제2종근린생활일반상업 | 104억 | 87.6평연 332.1평 | 118,757,582원/평 | 31,317,471원/평 |
| 2024.04.01 | 방이동위례성대로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 215억 | 159.1평연 463.0평 | 135,148,697원/평 | 46,439,483원/평 |
| 2024.03.25 | 방이동위례성대로 | 교육연구제3종일반주거 | 170억 | 167.3평연 635.5평 | 101,588,214원/평 | 26,750,411원/평 |
| 2024.03.01 | 방이동위례성대로18길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 50억 | 87.8평연 227.1평 | 56,976,905원/평 | 22,015,770원/평 |
| 2023.12.18 | 방이동올림픽로32길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 70억 | 106.5평연 244.9평 | 65,703,010원/평 | 28,584,169원/평 |
| 2023.09.07 | 방이동오금로13길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 42억 | 56.8평연 144.6평 | 73,971,018원/평 | 29,044,955원/평 |
| 2023.07.14 | 방이동오금로15길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 60억 | 66.2평연 181.4평 | 90,611,238원/평 | 33,074,537원/평 |
| 2022.09.16 | 방이동위례성대로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 65억 | 110.5평연 382.2평 | 58,822,064원/평 | 17,007,432원/평 |
| 2022.08.09 | 방이동위례성대로12길 | 업무제2종일반주거 | 219억 | 240.2평연 1057.5평 | 91,168,644원/평 | 20,708,707원/평 |
| 2022.08.03 | 방이동오금로21길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26.6억 | 56.0평연 121.8평 | 47,480,713원/평 | 21,843,770원/평 |
| 2022.08.02 | 방이동위례성대로2길 | 판매일반상업 | 105.5억 | 88.7평연 237.4평 | 118,909,615원/평 | 44,440,722원/평 |
| 2022.07.13 | 방이동오금로31길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 23억 | 35.5평연 65.1평 | 64,874,915원/평 | 35,318,376원/평 |
| 2022.06.15 | 방이동오금로13길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 62.5억 | 80.0평연 149.4평 | 78,114,367원/평 | 41,831,167원/평 |
| 2022.05.06 | 방이동오금로11길 | 제2종근린생활일반상업 | 74.5억 | 59.0평연 177.4평 | 126,298,513원/평 | 41,996,845원/평 |
| 2022.04.01 | 방이동오금로11길 | 숙박일반상업 | 79억 | 67.0평연 179.8평 | 117,957,633원/평 | 43,948,270원/평 |
| 2022.03.29 | 방이동오금로 | 업무제3종일반주거 | 225억 | 237.3평연 990.8평 | 94,812,620원/평 | 22,707,859원/평 |
| 2022.03.21 | 방이동위례성대로18길 | 제2종근린생활준주거 | 167억 | 106.1평연 476.9평 | 157,329,325원/평 | 35,015,514원/평 |
| 2022.03.18 | 방이동위례성대로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 45억 | 70.0평연 149.3평 | 64,287,381원/평 | 30,133,082원/평 |
| 2022.03.02 | 방이동양재대로71길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 31.1억 | 53.8평연 122.2평 | 57,791,107원/평 | 25,448,744원/평 |
| 2022.02.04 | 방이동백제고분로48길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 57.5억 | 82.2평연 149.1평 | 69,957,974원/평 | 38,583,313원/평 |
| 2022.01.01 | 방이동오금로15길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 39.4억 | 63.5평연 88.7평 | 61,989,656원/평 | 44,396,168원/평 |
RELATED CONTENT
방이동 관련 기사와 네티 콘텐츠
방이동 및 송파구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.