DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,433건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
구로구 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 95건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 준공업 | 51건 | 53.7%현재 검색범위 기준 | 45,236,193원/평 | 70,037,946원/평 | 65억68,366,847원/평 · 2026.07.13 |
| 제2종일반주거 | 25건 | 26.3%현재 검색범위 기준 | 31,348,103원/평 | 36,252,911원/평 | 34억26,322,529원/평 · 2026.08.20 |
| 제3종일반주거 | 11건 | 11.6%현재 검색범위 기준 | 42,574,697원/평 | 49,787,386원/평 | 42.5억46,215,954원/평 · 2026.05.14 |
| 일반상업 | 5건 | 5.3%현재 검색범위 기준 | 68,177,170원/평 | 65,959,217원/평 | 162억70,698,297원/평 · 2026.09.02 |
| 준주거 | 3건 | 3.2%현재 검색범위 기준 | 43,192,271원/평 | 57,233,813원/평 | 128.4억84,554,725원/평 · 2024.08.20 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202238건
45,236,193원/평기준연도
202313건
49,849,365원/평전년 대비 ▲ 10.2%
202415건
42,574,697원/평전년 대비 ▼ 14.6%
202512건
35,185,309원/평전년 대비 ▼ 17.4%
202617건
26,806,682원/평전년 대비 ▼ 23.8%
2026년은 2026.09.16까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액32.4억 ~ 53.8억대표값 45.2억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
구로구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 구로구 구로동가마산로 시세 →지번 9* | 제2종근린생활일반상업 | 162억1,620,000만원 | 229.1평연 141.3평 | 70,698,297원/평연면적 114,686,397원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.08.20 | 구로구 구로동구로중앙로28길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34억340,000만원 | 129.2평연 148.7평 | 26,322,529원/평연면적 22,869,130원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.13 | 구로구 구로동디지털로32가길 시세 →지번 1*** | 숙박준공업 | 65억650,000만원 | 95.1평연 396.9평 | 68,366,847원/평연면적 16,378,444원/평 | 2020 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.29 | 구로구 구로동 시세 →지번 7** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 1.4억14,000만원 | 16.9평연 6.7평 | 8,264,500원/평연면적 20,894,447원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.06.09 | 구로구 구로동디지털로32길 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활준공업 | 859억8,590,000만원 | 783.4평연 5,596.5평 | 109,657,175원/평연면적 15,348,945원/평 | 2010 | 직거래법인 매수 |
| 2026.05.14 | 구로구 구로동도림로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 42.5억425,000만원 | 92평연 214.5평 | 46,215,954원/평연면적 19,813,355원/평 | 1986 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.08 | 구로구 구로동공원로8길 시세 →지번 4* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 35억350,000만원 | 69.9평연 164.5평 | 50,066,205원/평연면적 21,270,889원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.27 | 구로구 구로동구로동로26길 시세 →지번 3** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 19.6억196,000만원 | 26.3평연 49.7평 | 74,475,494원/평연면적 39,445,805원/평 | 1983 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.04.16 | 구로구 구로동경인로58길 시세 →지번 5** | 제1종근린생활준공업 | 9.6억96,100만원 | 62평연 39.4평 | 15,496,945원/평연면적 24,401,827원/평 | 1994 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.13 | 구로구 구로동경인로58길 시세 →지번 5** | 제1종근린생활준공업 | 5.9억58,900만원 | 38.1평연 17.2평 | 15,453,303원/평연면적 34,244,042원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.10 | 구로구 구로동 시세 →지번 6** | 판매준공업 | 2.2억22,000만원 | 8.6평연 7.6평 | 25,726,070원/평연면적 28,906,041원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.03.10 | 구로구 구로동 시세 →지번 6** | 판매준공업 | 2.5억25,000만원 | 9.3평연 8.3평 | 26,806,682원/평연면적 30,162,409원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.02.13 | 구로구 구로동구로중앙로 시세 →지번 6** | 업무준공업 | 2.1억21,000만원 | 8.6평연 7.5평 | 24,556,703원/평연면적 28,071,896원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.02.13 | 구로구 구로동구로중앙로 시세 →지번 6** | 판매준공업 | 2.4억24,000만원 | 9.3평연 8.2평 | 25,734,415원/평연면적 29,158,104원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2026.02.07 | 구로구 구로동구로동로 시세 →지번 4** | 숙박제2종일반주거 | 20.4억203,500만원 | 52.9평연 135.5평 | 38,441,731원/평연면적 15,016,301원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.23 | 구로구 구로동구로중앙로7길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 4.1억40,500만원 | 13.9평연 36.2평 | 29,105,413원/평연면적 11,189,712원/평 | 2007 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.01.13 | 구로구 구로동도림로10길 시세 →지번 7** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 1.7억16,500만원 | 6.4평연 6.5평 | 25,974,143원/평연면적 25,252,639원/평 | 1983 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.05 | 구로구 구로동새말로 시세 →지번 5** | 숙박제2종일반주거 | 93억930,000만원 | 130.1평연 485.4평 | 71,497,535원/평연면적 19,161,072원/평 | 2016 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.16 | 구로구 구로동구로동로28길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 6.1억61,000만원 | 20.9평연 30.2평 | 29,225,188원/평연면적 20,191,629원/평 | 2001 | 직거래개인 매수 |
| 2025.08.27 | 구로구 구로동공원로8길 시세 →지번 4* | 숙박일반상업 | 50.1억501,000만원 | 100평연 433평 | 50,096,969원/평연면적 11,569,399원/평 | 1991 | 직거래법인 매수 |
| 2025.08.20 | 구로구 구로동가마산로 시세 →지번 7** | 기타준공업 | 72.8억727,571만원 | 212.7평연 211평 | 34,213,431원/평연면적 34,488,159원/평 | 1987 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.06 | 구로구 구로동경인로53길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활준공업 | 51억510,000만원 | 118.9평연 90.8평 | 42,899,695원/평연면적 56,166,772원/평 | 1974 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.01 | 구로구 구로동남부순환로 시세 →지번 7** | 제1종근린생활준공업 | 14억140,000만원 | 38.7평연 102.4평 | 36,157,188원/평연면적 13,676,478원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.20 | 구로구 구로동구로동로20길 시세 →지번 7** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11억110,000만원 | 35.1평연 88.5평 | 31,348,103원/평연면적 12,427,820원/평 | 1993 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.25 | 구로구 구로동구로동로25길 시세 →지번 7** | 숙박제2종일반주거 | 8.7억87,000만원 | 36.9평연 60.6평 | 23,574,148원/평연면적 14,356,542원/평 | 1983 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.22 | 구로구 구로동구로동로47길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 9.5억94,500만원 | 42평연 60.3평 | 22,474,683원/평연면적 15,682,636원/평 | 1990 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.14 | 구로구 구로동디지털로32다길 시세 →지번 1*** | 제2종근린생활준공업 | 64억640,000만원 | 118.5평연 628.7평 | 53,986,017원/평연면적 10,180,257원/평 | 2008 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.02.28 | 구로구 구로동공원로 시세 →지번 5** | 교육연구제3종일반주거 | 172.5억1,725,000만원 | 281평연 1,270.1평 | 61,389,870원/평연면적 13,582,017원/평 | 2003 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.02.28 | 구로구 구로동구로동로8길 시세 →지번 7** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 36억360,000만원 | 193.6평연 337.6평 | 18,595,125원/평연면적 10,663,871원/평 | 1981 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.23 | 구로구 구로동디지털로32다길 시세 →지번 1*** | 제1종근린생활준공업 | 57.5억575,000만원 | 108.3평연 527.4평 | 53,095,950원/평연면적 10,901,534원/평 | 2007 | 중개거래법인 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.