ROAD PRICE REPORT
가마산로 상업용 빌딩 시세
서울 구로구 · 도로명 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 3건MARKET COMPARISON
가마산로과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가마산로현재 도로명 | 3건 | 68,177,170원/평 | 34,488,159원/평 | 351.3% | 기준 |
| 구로구 전체자치구 기준 | 192건 | 36,361,196원/평 | 24,672,848원/평 | 286.3% | -46.7% |
| 일반상업서울 동일 용도지역 | 1,244건 | 95,680,817원/평 | 41,247,410원/평 | 514.1% | +40.3% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | +6.2% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0건 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1건 | - | 68,177,170원/평 | - | 8,246,317원/평 | - |
| 2024 | 0건 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 1건 | - | 34,213,431원/평 | - | 34,488,159원/평 | - |
| 2026 | 1건 | ▲ 0.0% | 70,698,297원/평 | ▲ 106.6% | 114,686,397원/평 | ▲ 232.5% |
TRANSACTIONS
가마산로 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.02 | 구로동가마산로 | 제2종근린생활일반상업 | 162억 | 229.1평연 141.3평 | 70,698,297원/평 | 114,686,397원/평 |
| 2025.08.20 | 구로동가마산로 | 기타준공업 | 72.8억 | 212.7평연 211.0평 | 34,213,431원/평 | 34,488,159원/평 |
| 2023.06.01 | 구로동가마산로 | 업무일반상업 | 172억 | 252.3평연 2085.8평 | 68,177,170원/평 | 8,246,317원/평 |
RELATED CONTENT
가마산로 관련 기사와 네티 콘텐츠
가마산로 및 구로구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.