ROAD PRICE REPORT
구로중앙로 상업용 빌딩 시세
서울 구로구 · 도로명 기준 · 유효 일반건물 3건MARKET COMPARISON
구로중앙로과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구로중앙로현재 도로명 | 3건 | 25,734,415원/평 | 28,071,896원/평 | 194.9% | 기준 |
| 구로구 전체자치구 기준 | 120건 | 29,041,238원/평 | 19,851,924원/평 | 276.6% | +12.8% |
| 준공업서울 동일 용도지역 | 326건 | 66,058,208원/평 | 44,182,300원/평 | 323.1% | +156.7% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | +191.3% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1건 | - | 38,243,569원/평 | - | 14,887,013원/평 | - |
| 2025 | 0건 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2건 | - | 25,145,559원/평 | - | 28,615,000원/평 | - |
TRANSACTIONS
구로중앙로 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.13 | 구로동구로중앙로 | 업무준공업 | 2.1억 | 8.6평연 7.5평 | 24,556,703원/평 | 28,071,896원/평 |
| 2026.02.13 | 구로동구로중앙로 | 판매준공업 | 2.4억 | 9.3평연 8.2평 | 25,734,415원/평 | 29,158,104원/평 |
| 2024.03.01 | 구로동구로중앙로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11.8억 | 30.9평연 79.3평 | 38,243,569원/평 | 14,887,013원/평 |
RELATED CONTENT
구로중앙로 관련 기사와 네티 콘텐츠
구로중앙로 및 구로구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →구로중앙로와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.