DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
강북구 수유동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 71건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 26건 | 36.6%현재 검색범위 기준 | 23,323,948원/평 | 24,284,556원/평 | 9.4억11,842,617원/평 · 2026.08.03 |
| 일반상업 | 17건 | 23.9%현재 검색범위 기준 | 48,787,210원/평 | 67,143,771원/평 | 43억48,865,383원/평 · 2026.05.12 |
| 제3종일반주거 | 15건 | 21.1%현재 검색범위 기준 | 25,792,505원/평 | 30,387,771원/평 | 9.7억22,581,873원/평 · 2026.01.27 |
| 준주거 | 10건 | 14.1%현재 검색범위 기준 | 42,481,579원/평 | 57,594,417원/평 | 36.7억96,594,634원/평 · 2026.02.28 |
| 제1종일반주거 | 2건 | 2.8%현재 검색범위 기준 | 13,894,475원/평 | 13,114,326원/평 | 210억12,675,151원/평 · 2026.02.25 |
| 개발제한구역 | 1건 | 1.4%현재 검색범위 기준 | 9,338,418원/평 | 9,338,418원/평 | 15억9,338,418원/평 · 2022.06.08 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202214건
29,882,938원/평기준연도
202313건
23,268,981원/평전년 대비 ▼ 22.1%
202415건
25,799,442원/평전년 대비 ▲ 10.9%
202515건
42,481,075원/평전년 대비 ▲ 64.7%
202614건
26,409,614원/평전년 대비 ▼ 37.8%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액22.1억 ~ 46.1억대표값 28.7억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
강북구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.03 | 강북구 수유동 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 9.4억93,500만원 | 79평연 90.7평 | 11,842,617원/평연면적 10,308,575원/평 | 2005 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.08.03 | 강북구 수유동 시세 →지번 4** | 기타제2종일반주거 | 8.3억82,500만원 | 69.9평연 64.1평 | 11,806,429원/평연면적 12,864,552원/평 | 1978 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.24 | 강북구 수유동삼양로 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20억200,000만원 | 78평연 188.3평 | 25,626,357원/평연면적 10,621,044원/평 | 1986 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.12 | 강북구 수유동도봉로 시세 →지번 1** | 기타일반상업 | 43억430,000만원 | 88평연 280.7평 | 48,865,383원/평연면적 15,316,503원/평 | 1989 | 직거래개인 매수 |
| 2026.03.26 | 강북구 수유동도봉로89길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활일반상업 | 28억280,000만원 | 55.1평연 184.7평 | 50,830,533원/평연면적 15,163,475원/평 | 2002 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.21 | 강북구 수유동 시세 →지번 5* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 21.8억218,000만원 | 130.6평연 58.4평 | 16,693,639원/평연면적 37,311,126원/평 | 1970 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.28 | 강북구 수유동한천로139가길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활준주거 | 36.7억367,000만원 | 38평연 134.3평 | 96,594,634원/평연면적 27,322,507원/평 | 2022 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.02.26 | 강북구 수유동도봉로81길 시세 →지번 4* | 제1종근린생활일반상업 | 21.2억212,000만원 | 46.5평연 110.4평 | 45,597,241원/평연면적 19,209,231원/평 | 1987 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.26 | 강북구 수유동도봉로81길 시세 →지번 4* | 숙박일반상업 | 20.2억202,000만원 | 44.3평연 135.5평 | 45,612,814원/평연면적 14,911,607원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.02.25 | 강북구 수유동삼각산로 시세 →지번 5** | 교육연구제1종일반주거 | 210억2,100,000만원 | 1,656.8평연 1,099.9평 | 12,675,151원/평연면적 19,093,377원/평 | 1982 | 직거래법인 매수 |
| 2026.01.30 | 강북구 수유동한천로155길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 25.5억255,000만원 | 93.8평연 217.1평 | 27,192,871원/평연면적 11,745,071원/평 | 1992 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.01.27 | 강북구 수유동한천로139나길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17억170,000만원 | 41.5평연 82.5평 | 40,961,079원/평연면적 20,611,993원/평 | 2023 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.27 | 강북구 수유동노해로23길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 9.7억97,000만원 | 43평연 68평 | 22,581,873원/평연면적 14,264,985원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.12 | 강북구 수유동삼양로93길 시세 →지번 3** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 12.5억125,000만원 | 62.9평연 120.8평 | 19,866,587원/평연면적 10,349,254원/평 | 2004 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.12.08 | 강북구 수유동노해로23길 시세 →지번 2** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 20억200,000만원 | 79.9평연 148평 | 25,043,939원/평연면적 13,512,917원/평 | 1985 | 직거래개인 매수 |
| 2025.12.03 | 강북구 수유동수유로23길 시세 →지번 * | 제2종근린생활일반상업 | 11억110,000만원 | 25.9평연 11.9평 | 42,481,075원/평연면적 92,364,237원/평 | 1968 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.26 | 강북구 수유동수유로 시세 →지번 * | 제1종근린생활제3종일반주거 | 20.5억205,000만원 | 88.1평연 18.7평 | 23,272,287원/평연면적 109,747,206원/평 | 1999 | 직거래법인 매수 |
| 2025.08.29 | 강북구 수유동삼양로91길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 12억120,000만원 | 49평연 99평 | 24,487,407원/평연면적 12,118,035원/평 | 1986 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.29 | 강북구 수유동도봉로 시세 →지번 2** | 제1종근린생활일반상업 | 365억3,650,000만원 | 255.8평연 1,870평 | 142,693,590원/평연면적 19,518,357원/평 | 2012 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.07.15 | 강북구 수유동도봉로85길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활일반상업 | 24억240,000만원 | 41.1평연 39.6평 | 58,380,574원/평연면적 60,656,881원/평 | 1972 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.02 | 강북구 수유동삼각산로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 12.8억128,000만원 | 47.9평연 145.1평 | 26,696,681원/평연면적 8,824,291원/평 | 1991 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.26 | 강북구 수유동한천로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 29억290,000만원 | 62.5평연 146.4평 | 46,402,807원/평연면적 19,807,889원/평 | 1982 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.08 | 강북구 수유동삼양로 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26.7억267,000만원 | 103.6평연 55.4평 | 25,770,762원/평연면적 48,174,250원/평 | 2011 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.08 | 강북구 수유동삼양로 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33억330,000만원 | 103.6평연 100.7평 | 31,851,504원/평연면적 32,756,245원/평 | 2001 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.03 | 강북구 수유동솔매로45길 시세 →지번 5* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 27억270,000만원 | 52.5평연 71.6평 | 51,415,092원/평연면적 37,724,683원/평 | 1967 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.03.19 | 강북구 수유동도봉로 시세 →지번 9* | 제2종근린생활일반상업 | 41억410,000만원 | 72.9평연 111.4평 | 56,239,751원/평연면적 36,817,918원/평 | 1968 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.01.18 | 강북구 수유동한천로143길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활준주거 | 10억100,000만원 | 32.8평연 43평 | 30,496,310원/평연면적 23,250,809원/평 | 1970 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.01.15 | 강북구 수유동도봉로81길 시세 →지번 4* | 숙박일반상업 | 21.1억210,960만원 | 44.3평연 135.5평 | 47,636,036원/평연면적 15,573,033원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.01.15 | 강북구 수유동도봉로81길 시세 →지번 4* | 제1종근린생활일반상업 | 20.5억205,117만원 | 46.5평연 110.4평 | 44,116,837원/평연면적 18,585,566원/평 | 1987 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.24 | 강북구 수유동삼양로73길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9억90,000만원 | 52평연 99평 | 17,297,791원/평연면적 9,092,137원/평 | 1985 | 중개거래기타 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.