DONG PRICE REPORT
수유동 상업용 빌딩 시세
서울 강북구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 72건MARKET COMPARISON
수유동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수유동현재 동 | 72건 | 28,593,039원/평 | 17,822,029원/평 | 181.2% | 기준 |
| 강북구 전체자치구 기준 | 157건 | 33,851,766원/평 | 18,772,288원/평 | 197.3% | +18.4% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | +124.8% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | +153.2% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14건 | - | 29,882,938원/평 | - | 20,722,834원/평 | - |
| 2023 | 13건 | ▼ 7.1% | 23,268,981원/평 | ▼ 22.1% | 17,307,853원/평 | ▼ 16.5% |
| 2024 | 15건 | ▲ 15.4% | 25,799,442원/평 | ▲ 10.9% | 13,463,322원/평 | ▼ 22.2% |
| 2025 | 15건 | ▲ 0.0% | 42,481,075원/평 | ▲ 64.7% | 23,250,809원/평 | ▲ 72.7% |
| 2026 | 15건 | ▲ 0.0% | 26,659,677원/평 | ▼ 37.2% | 14,911,607원/평 | ▼ 35.9% |
TRANSACTIONS
수유동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 수유동한천로155길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 25억 | 93.8평연 217.1평 | 26,659,677원/평 | 11,514,776원/평 |
| 2026.08.03 | 수유동 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 9.4억 | 79.0평연 90.7평 | 11,842,617원/평 | 10,308,575원/평 |
| 2026.08.03 | 수유동 | 기타제2종일반주거 | 8.3억 | 69.9평연 64.1평 | 11,806,429원/평 | 12,864,552원/평 |
| 2026.06.24 | 수유동삼양로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 20억 | 78.0평연 188.3평 | 25,626,357원/평 | 10,621,044원/평 |
| 2026.05.12 | 수유동도봉로 | 기타일반상업 | 43억 | 88.0평연 280.7평 | 48,865,383원/평 | 15,316,503원/평 |
| 2026.03.26 | 수유동도봉로89길 | 제2종근린생활일반상업 | 28억 | 55.1평연 184.7평 | 50,830,533원/평 | 15,163,475원/평 |
| 2026.03.21 | 수유동 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 21.8억 | 130.6평연 58.4평 | 16,693,639원/평 | 37,311,126원/평 |
| 2026.02.28 | 수유동한천로139가길 | 제2종근린생활준주거 | 36.7억 | 38.0평연 134.3평 | 96,594,634원/평 | 27,322,507원/평 |
| 2026.02.26 | 수유동도봉로81길 | 제1종근린생활일반상업 | 21.2억 | 46.5평연 110.4평 | 45,597,241원/평 | 19,209,231원/평 |
| 2026.02.26 | 수유동도봉로81길 | 숙박일반상업 | 20.2억 | 44.3평연 135.5평 | 45,612,814원/평 | 14,911,607원/평 |
| 2026.02.25 | 수유동삼각산로 | 교육연구제1종일반주거 | 210억 | 1656.8평연 1099.9평 | 12,675,151원/평 | 19,093,377원/평 |
| 2026.01.30 | 수유동한천로155길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 25.5억 | 93.8평연 217.1평 | 27,192,871원/평 | 11,745,071원/평 |
| 2026.01.27 | 수유동한천로139나길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17억 | 41.5평연 82.5평 | 40,961,079원/평 | 20,611,993원/평 |
| 2026.01.27 | 수유동노해로23길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 9.7억 | 43.0평연 68.0평 | 22,581,873원/평 | 14,264,985원/평 |
| 2026.01.12 | 수유동삼양로93길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 12.5억 | 62.9평연 120.8평 | 19,866,587원/평 | 10,349,254원/평 |
| 2025.12.08 | 수유동노해로23길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 20억 | 79.9평연 148.0평 | 25,043,939원/평 | 13,512,917원/평 |
| 2025.12.03 | 수유동수유로23길 | 제2종근린생활일반상업 | 11억 | 25.9평연 11.9평 | 42,481,075원/평 | 92,364,237원/평 |
| 2025.11.26 | 수유동수유로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 20.5억 | 88.1평연 18.7평 | 23,272,287원/평 | 109,747,206원/평 |
| 2025.08.29 | 수유동삼양로91길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 12억 | 49.0평연 99.0평 | 24,487,407원/평 | 12,118,035원/평 |
| 2025.08.29 | 수유동도봉로 | 제1종근린생활일반상업 | 365억 | 255.8평연 1870.0평 | 142,693,590원/평 | 19,518,357원/평 |
| 2025.07.15 | 수유동도봉로85길 | 제2종근린생활일반상업 | 24억 | 41.1평연 39.6평 | 58,380,574원/평 | 60,656,881원/평 |
| 2025.06.02 | 수유동삼각산로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 12.8억 | 47.9평연 145.1평 | 26,696,681원/평 | 8,824,291원/평 |
| 2025.04.26 | 수유동한천로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 29억 | 62.5평연 146.4평 | 46,402,807원/평 | 19,807,889원/평 |
| 2025.04.08 | 수유동삼양로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26.7억 | 103.6평연 55.4평 | 25,770,762원/평 | 48,174,250원/평 |
| 2025.04.08 | 수유동삼양로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33억 | 103.6평연 100.7평 | 31,851,504원/평 | 32,756,245원/평 |
| 2025.04.03 | 수유동솔매로45길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 27억 | 52.5평연 71.6평 | 51,415,092원/평 | 37,724,683원/평 |
| 2025.03.19 | 수유동도봉로 | 제2종근린생활일반상업 | 41억 | 72.9평연 111.4평 | 56,239,751원/평 | 36,817,918원/평 |
| 2025.01.18 | 수유동한천로143길 | 제1종근린생활준주거 | 10억 | 32.8평연 43.0평 | 30,496,310원/평 | 23,250,809원/평 |
| 2025.01.15 | 수유동도봉로81길 | 숙박일반상업 | 21.1억 | 44.3평연 135.5평 | 47,636,036원/평 | 15,573,033원/평 |
| 2025.01.15 | 수유동도봉로81길 | 제1종근린생활일반상업 | 20.5억 | 46.5평연 110.4평 | 44,116,837원/평 | 18,585,566원/평 |
| 2024.12.24 | 수유동삼양로73길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9억 | 52.0평연 99.0평 | 17,297,791원/평 | 9,092,137원/평 |
| 2024.12.13 | 수유동4.19로 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 55억 | 363.9평연 263.7평 | 15,113,799원/평 | 20,858,936원/평 |
| 2024.11.04 | 수유동한천로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 11.7억 | 52.9평연 127.1평 | 22,026,073원/평 | 9,170,325원/평 |
| 2024.10.29 | 수유동도봉로 | 기타일반상업 | 40억 | 88.0평연 280.7평 | 45,456,171원/평 | 14,247,910원/평 |
| 2024.10.04 | 수유동노해로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 70억 | 152.6평연 624.0평 | 45,877,478원/평 | 11,218,706원/평 |
| 2024.07.31 | 수유동한천로143길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 17억 | 49.1평연 126.3평 | 34,605,049원/평 | 13,463,322원/평 |
| 2024.06.28 | 수유동삼양로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 21.3억 | 82.6평연 20.9평 | 25,792,505원/평 | 102,048,609원/평 |
| 2024.06.28 | 수유동삼양로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 32.7억 | 126.7평연 31.8평 | 25,799,442원/평 | 102,952,057원/평 |
| 2024.06.25 | 수유동한천로 | 제1종근린생활준주거 | 160억 | 198.7평연 515.0평 | 80,518,800원/평 | 31,069,731원/평 |
| 2024.06.14 | 수유동노해로36길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 8.8억 | 46.3평연 103.2평 | 19,013,752원/평 | 8,528,596원/평 |
| 2024.06.07 | 수유동도봉로81길 | 제2종근린생활일반상업 | 8.8억 | 27.0평연 112.4평 | 32,576,753원/평 | 7,826,484원/평 |
| 2024.06.03 | 수유동도봉로87길 | 제2종근린생활준주거 | 32.9억 | 41.3평연 135.8평 | 79,619,927원/평 | 24,230,995원/평 |
| 2024.04.11 | 수유동삼양로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 52억 | 109.2평연 319.2평 | 47,618,172원/평 | 16,289,667원/평 |
| 2024.04.04 | 수유동노해로27길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 5.3억 | 45.1평연 54.3평 | 11,758,886원/평 | 9,766,299원/평 |
| 2024.03.08 | 수유동삼양로118길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11.6억 | 65.3평연 173.0평 | 17,753,370원/평 | 6,706,415원/평 |
| 2023.12.27 | 수유동삼양로73가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 7.4억 | 46.3평연 93.3평 | 15,988,837원/평 | 7,929,377원/평 |
| 2023.11.14 | 수유동한천로143길 | 제2종근린생활준주거 | 6억 | 19.7평연 13.0평 | 30,468,203원/평 | 46,148,906원/평 |
| 2023.10.30 | 수유동인수봉로78길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 13.3억 | 60.2평연 185.2평 | 22,160,488원/평 | 7,201,661원/평 |
| 2023.09.26 | 수유동삼양로126길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 9.2억 | 51.4평연 55.2평 | 17,890,212원/평 | 16,677,649원/평 |
| 2023.09.14 | 수유동4.19로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 10억 | 35.1평연 20.0평 | 28,498,276원/평 | 49,996,975원/평 |
| 2023.09.03 | 수유동노해로7길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 10.7억 | 37.3평연 92.6평 | 28,687,802원/평 | 11,552,324원/평 |
| 2023.07.13 | 수유동한천로150길 | 기타제2종일반주거 | 5.8억 | 50.2평연 68.3평 | 11,550,386원/평 | 8,494,059원/평 |
| 2023.06.09 | 수유동한천로140길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 18억 | 59.5평연 104.0평 | 30,251,347원/평 | 17,307,853원/평 |
| 2023.05.22 | 수유동한천로 | 제2종근린생활준주거 | 290억 | 351.4평연 1163.8평 | 82,524,060원/평 | 24,918,306원/평 |
| 2023.04.04 | 수유동인수봉로72길 | 교육연구제2종일반주거 | 5.7억 | 28.1평연 43.6평 | 20,261,355원/평 | 13,085,458원/평 |
| 2023.03.14 | 수유동인수봉로77길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 8.3억 | 40.2평연 12.0평 | 20,505,902원/평 | 68,628,208원/평 |
| 2023.03.14 | 수유동도봉로 | 제2종근린생활준주거 | 20억 | 53.0평연 53.0평 | 37,737,443원/평 | 37,737,443원/평 |
| 2023.03.13 | 수유동노해로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 7.3억 | 31.2평연 40.0평 | 23,268,981원/평 | 18,111,577원/평 |
| 2022.11.09 | 수유동삼양로 | 제1종근린생활준주거 | 86억 | 182.1평연 462.3평 | 47,225,714원/평 | 18,602,534원/평 |
| 2022.09.01 | 수유동덕릉로 | 숙박일반상업 | 107.6억 | 180.9평연 459.6평 | 59,472,342원/평 | 23,412,058원/평 |
| 2022.08.04 | 수유동삼양로 | 제2종근린생활준주거 | 21.5억 | 77.1평연 292.6평 | 27,872,431원/평 | 7,348,957원/평 |
| 2022.06.08 | 수유동4.19로12길 | 제2종근린생활개발제한구역 | 15억 | 160.6평연 62.5평 | 9,338,418원/평 | 24,008,425원/평 |
| 2022.05.21 | 수유동도봉로81길 | 숙박일반상업 | 30억 | 44.3평연 135.5평 | 67,741,803원/평 | 22,145,951원/평 |
| 2022.05.16 | 수유동인수봉로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 17.8억 | 62.6평연 152.8평 | 28,426,686원/평 | 11,646,822원/평 |
| 2022.04.18 | 수유동인수봉로58길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 4.6억 | 28.1평연 26.6평 | 16,351,269원/평 | 17,319,681원/평 |
| 2022.03.21 | 수유동덕릉로26길 | 숙박일반상업 | 41.6억 | 102.0평연 237.3평 | 40,783,298원/평 | 17,532,482원/평 |
| 2022.03.21 | 수유동덕릉로26길 | 숙박일반상업 | 25.6억 | 52.5평연 148.8평 | 48,787,210원/평 | 17,217,848원/평 |
| 2022.03.15 | 수유동삼양로 | 기타제3종일반주거 | 32억 | 107.1평연 115.6평 | 29,882,938원/평 | 27,686,767원/평 |
| 2022.03.15 | 수유동삼양로 | 기타제3종일반주거 | 32억 | 107.1평연 115.6평 | 29,882,938원/평 | 27,686,767원/평 |
| 2022.02.18 | 수유동4.19로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 15억 | 56.9평연 66.7평 | 26,376,064원/평 | 22,495,577원/평 |
| 2022.02.16 | 수유동4.19로 | 제1종근린생활준주거 | 79억 | 294.3평연 178.9평 | 26,840,514원/평 | 44,153,344원/평 |
| 2022.01.11 | 수유동덕릉로 | 숙박일반상업 | 88.7억 | 180.9평연 459.6평 | 49,025,992원/평 | 19,299,717원/평 |
RELATED CONTENT
수유동 관련 기사와 네티 콘텐츠
수유동 및 강북구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.