DONG PRICE REPORT
화양동 상업용 빌딩 시세
서울 광진구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 17건MARKET COMPARISON
화양동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화양동현재 동 | 17건 | 79,993,694원/평 | 28,990,052원/평 | 333.1% | 기준 |
| 광진구 전체자치구 기준 | 118건 | 54,474,496원/평 | 24,592,061원/평 | 269.2% | -31.9% |
| 준주거서울 동일 용도지역 | 298건 | 67,947,679원/평 | 32,598,493원/평 | 312.2% | -15.1% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | -6.3% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7건 | - | 87,506,471원/평 | - | 31,254,393원/평 | - |
| 2025 | 7건 | ▲ 0.0% | 64,837,514원/평 | ▼ 25.9% | 19,869,998원/평 | ▼ 36.4% |
| 2026 | 3건 | ▼ 57.1% | 144,132,880원/평 | ▲ 122.3% | 60,205,881원/평 | ▲ 203.0% |
TRANSACTIONS
화양동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.28 | 화양동동일로22길 | 제2종근린생활일반상업 | 54.5억 | 37.8평연 90.5평 | 144,132,880원/평 | 60,205,881원/평 |
| 2026.01.20 | 화양동능동로 | 제1종근린생활준주거 | 245억 | 137.1평연 319.5평 | 178,672,182원/평 | 76,675,282원/평 |
| 2026.01.15 | 화양동광나루로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 9.9억 | 31.0평연 159.5평 | 31,775,027원/평 | 6,176,168원/평 |
| 2025.12.24 | 화양동광나루로14길 | 숙박일반상업 | 76.4억 | 100.0평연 316.9평 | 76,395,378원/평 | 24,110,117원/평 |
| 2025.11.08 | 화양동광나루로12길 | 숙박준주거 | 52.8억 | 66.0평연 137.9평 | 79,993,694원/평 | 38,294,480원/평 |
| 2025.09.24 | 화양동군자로2길 | 제2종근린생활준주거 | 21.3억 | 32.9평연 115.7평 | 64,837,514원/평 | 18,407,325원/평 |
| 2025.05.27 | 화양동광나루로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 60.4억 | 149.1평연 314.2평 | 40,479,487원/평 | 19,213,590원/평 |
| 2025.04.30 | 화양동광나루로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 73.5억 | 164.0평연 584.6평 | 44,829,576원/평 | 12,572,443원/평 |
| 2025.03.15 | 화양동광나루로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 70억 | 160.9평연 352.3평 | 43,497,368원/평 | 19,869,998원/평 |
| 2025.02.25 | 화양동동일로22길 | 제2종근린생활일반상업 | 50억 | 37.8평연 90.5평 | 132,232,000원/평 | 55,234,754원/평 |
| 2024.09.12 | 화양동동일로22길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 71억 | 50.5평연 141.3평 | 140,630,198원/평 | 50,248,726원/평 |
| 2024.09.04 | 화양동동일로 | 숙박일반상업 | 370억 | 188.3평연 1440.7평 | 196,520,887원/평 | 25,682,586원/평 |
| 2024.08.27 | 화양동능동로 | 제2종근린생활준주거 | 29억 | 26.8평연 61.8평 | 108,203,386원/평 | 46,918,318원/평 |
| 2024.07.24 | 화양동동일로30길 | 제2종근린생활준주거 | 25.9억 | 51.2평연 157.5평 | 50,573,077원/평 | 16,444,239원/평 |
| 2024.07.15 | 화양동아차산로31길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 82억 | 102.2평연 262.4평 | 80,223,616원/평 | 31,254,393원/평 |
| 2024.06.13 | 화양동동일로24길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 16억 | 30.1평연 35.4평 | 53,158,593원/평 | 45,168,915원/평 |
| 2024.03.22 | 화양동능동로 | 제1종근린생활준주거 | 90억 | 102.8평연 310.5평 | 87,506,471원/평 | 28,990,052원/평 |
RELATED CONTENT
화양동 관련 기사와 네티 콘텐츠
화양동 및 광진구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →화양동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.