DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,433건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
용산구 원효로2가 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 32건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제3종일반주거 | 26건 | 81.3%현재 검색범위 기준 | 68,780,327원/평 | 73,265,416원/평 | 24억119,486,747원/평 · 2026.07.16 |
| 일반상업 | 4건 | 12.5%현재 검색범위 기준 | 127,238,102원/평 | 123,836,493원/평 | 38.5억90,136,898원/평 · 2026.06.05 |
| 제2종일반주거 | 2건 | 6.3%현재 검색범위 기준 | 81,452,425원/평 | 84,775,185원/평 | 17.2억73,629,182원/평 · 2026.05.29 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
20224건
124,980,336원/평기준연도표본 부족 · 참고용
20232건
78,399,412원/평전년 대비 ▼ 37.3%표본 부족 · 참고용
202411건
58,723,720원/평전년 대비 ▼ 25.1%
20256건
78,494,405원/평전년 대비 ▲ 33.7%
20269건
73,629,182원/평전년 대비 ▼ 6.2%
2026년은 2026.09.16까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액58.7억 ~ 90.7억대표값 72.9억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
용산구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.16 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 3* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 24억240,000만원 | 20.1평연 30.1평 | 119,486,747원/평연면적 79,609,874원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.05 | 용산구 원효로2가새창로 시세 →지번 8* | 제1종근린생활일반상업 | 38.5억385,000만원 | 42.7평연 155평 | 90,136,898원/평연면적 24,840,116원/평 | 1968 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.29 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 17.2억171,500만원 | 23.3평연 24.2평 | 73,629,182원/평연면적 70,744,285원/평 | 1963 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.20 | 용산구 원효로2가원효로58길 시세 →지번 5* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 30.1억300,500만원 | 33.4평연 79.4평 | 89,981,241원/평연면적 37,869,507원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.08 | 용산구 원효로2가원효로64길 시세 →지번 5* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 14억140,000만원 | 23.9평연 14.5평 | 58,583,797원/평연면적 96,559,983원/평 | 1954 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.04 | 용산구 원효로2가새창로 시세 →지번 8* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 17.1억171,000만원 | 24평연 31.3평 | 71,285,221원/평연면적 54,702,129원/평 | 1954 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.03.23 | 용산구 원효로2가백범로 시세 →지번 * | 제2종근린생활제3종일반주거 | 107억1,070,000만원 | 73.6평연 314.2평 | 145,444,326원/평연면적 34,053,180원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.11 | 용산구 원효로2가원효로64길 시세 →지번 5* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 21억210,000만원 | 65평연 17.1평 | 32,304,235원/평연면적 122,783,516원/평 | 1931 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.11 | 용산구 원효로2가원효로64길 시세 →지번 5* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 30억300,000만원 | 65평연 26.7평 | 46,148,906원/평연면적 112,149,723원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.10.17 | 용산구 원효로2가원효로56길 시세 →지번 6* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 34.5억345,000만원 | 37.3평연 65.8평 | 92,498,054원/평연면적 52,453,709원/평 | 1989 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.22 | 용산구 원효로2가원효로64길 시세 →지번 5* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 25억250,000만원 | 31.8평연 35.4평 | 78,634,634원/평연면적 70,660,910원/평 | 1972 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.05.16 | 용산구 원효로2가원효로58길 시세 →지번 5* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21억210,000만원 | 29.1평연 34.3평 | 72,164,033원/평연면적 61,186,145원/평 | 1958 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.05.16 | 용산구 원효로2가원효로64길 시세 →지번 5* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21억210,000만원 | 26.8평연 41.7평 | 78,354,176원/평연면적 50,407,929원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.04.25 | 용산구 원효로2가원효로56길 시세 →지번 6* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 25.5억255,000만원 | 32.8평연 54.3평 | 77,765,590원/평연면적 46,926,019원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.02.03 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 3* | 업무제3종일반주거 | 85억850,000만원 | 104.2평연 290.6평 | 81,541,788원/평연면적 29,251,517원/평 | 1974 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.23 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 4* | 숙박제3종일반주거 | 50억500,000만원 | 42.6평연 155.6평 | 117,476,901원/평연면적 32,127,585원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.04 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 2* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 84.8억847,883만원 | 66.8평연 155.8평 | 127,001,886원/평연면적 54,419,517원/평 | 1989 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.08.26 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 111.4억1,114,000만원 | 156평연 393.9평 | 71,424,771원/평연면적 28,282,476원/평 | 1970 | 직거래법인 매수 |
| 2024.08.26 | 용산구 원효로2가 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 34.4억344,039만원 | 60.4평연 18평 | 56,951,634원/평연면적 191,114,792원/평 | 1955 | 직거래법인 매수 |
| 2024.08.26 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 38.1억381,190만원 | 66평연 50.6평 | 57,751,508원/평연면적 75,335,559원/평 | 1965 | 직거래법인 매수 |
| 2024.08.26 | 용산구 원효로2가 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 27.7억276,864만원 | 48평연 46.6평 | 57,672,149원/평연면적 59,385,999원/평 | 1971 | 직거래법인 매수 |
| 2024.08.26 | 용산구 원효로2가 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 75.4억753,898만원 | 130.1평연 61평 | 57,958,977원/평연면적 123,592,165원/평 | 1995 | 직거래법인 매수 |
| 2024.08.26 | 용산구 원효로2가원효로 시세 →지번 7* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 24.9억248,999만원 | 37.6평연 107.2평 | 66,275,434원/평연면적 23,226,979원/평 | 1992 | 직거래법인 매수 |
| 2024.06.25 | 용산구 원효로2가원효로56길 시세 →지번 6* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 22억220,000만원 | 39.4평연 38.6평 | 55,858,372원/평연면적 56,974,226원/평 | 2019 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.06.20 | 용산구 원효로2가원효로56길 시세 →지번 6* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 34억340,000만원 | 57.9평연 75.6평 | 58,723,720원/평연면적 44,964,276원/평 | 1993 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.05.29 | 용산구 원효로2가원효로58길 시세 →지번 5* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 82억819,660만원 | 136.6평연 136.5평 | 60,000,709원/평연면적 60,061,888원/평 | 2000 | 직거래법인 매수 |
| 2023.05.18 | 용산구 원효로2가원효로52길 시세 →지번 6* | 제1종근린생활제3종일반주거 | 15억150,000만원 | 23.8평연 14.2평 | 63,007,624원/평연면적 105,932,493원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.01.27 | 용산구 원효로2가백범로 시세 →지번 * | 제2종근린생활일반상업 | 69억690,000만원 | 73.6평연 314.2평 | 93,791,201원/평연면적 21,959,527원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.12.07 | 용산구 원효로2가원효로41길 시세 →지번 9* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 51.5억515,000만원 | 57.7평연 100.8평 | 89,275,669원/평연면적 51,070,524원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.05.24 | 용산구 원효로2가원효로56길 시세 →지번 6* | 제2종근린생활제3종일반주거 | 23.2억232,342만원 | 39.4평연 38.6평 | 58,992,026원/평연면적 60,170,481원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.