DONG PRICE REPORT
송파동 상업용 빌딩 시세
서울 송파구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 27건MARKET COMPARISON
송파동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송파동현재 동 | 27건 | 61,929,235원/평 | 34,817,342원/평 | 218.3% | 기준 |
| 송파구 전체자치구 기준 | 273건 | 65,761,099원/평 | 28,246,413원/평 | 219.2% | +6.2% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | +3.8% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | +16.9% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7건 | - | 52,182,575원/평 | - | 32,615,337원/평 | - |
| 2023 | 3건 | ▼ 57.1% | 76,971,339원/평 | ▲ 47.5% | 29,108,805원/평 | ▼ 10.8% |
| 2024 | 5건 | ▲ 66.7% | 84,454,745원/평 | ▲ 9.7% | 37,605,275원/평 | ▲ 29.2% |
| 2025 | 6건 | ▲ 20.0% | 72,629,547원/평 | ▼ 14.0% | 44,726,340원/평 | ▲ 18.9% |
| 2026 | 6건 | ▲ 0.0% | 74,765,952원/평 | ▲ 2.9% | 32,142,297원/평 | ▼ 28.1% |
TRANSACTIONS
송파동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 송파동백제고분로46길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 90억 | 179.1평연 305.4평 | 50,248,607원/평 | 29,467,252원/평 |
| 2026.06.22 | 송파동백제고분로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 98억 | 100.3평연 281.5평 | 97,728,024원/평 | 34,817,342원/평 |
| 2026.04.28 | 송파동백제고분로45길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 38억 | 50.0평연 72.3평 | 75,995,402원/평 | 52,545,447원/평 |
| 2026.04.22 | 송파동송파대로36길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 24.8억 | 47.6평연 119.1평 | 52,014,336원/평 | 20,779,842원/평 |
| 2026.02.11 | 송파동백제고분로 | 업무제3종일반주거 | 110억 | 149.6평연 437.3평 | 73,536,502원/평 | 25,156,903원/평 |
| 2026.01.13 | 송파동백제고분로45길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 65억 | 83.1평연 170.1평 | 78,222,424원/평 | 38,209,186원/평 |
| 2025.12.03 | 송파동가락로28길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 33.3억 | 70.2평연 35.0평 | 47,378,384원/평 | 94,887,647원/평 |
| 2025.07.22 | 송파동송파대로34길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 160억 | 187.6평연 434.9평 | 85,283,457원/평 | 36,788,593원/평 |
| 2025.06.18 | 송파동백제고분로45길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 32억 | 58.0평연 148.2평 | 55,125,378원/평 | 21,597,713원/평 |
| 2025.06.06 | 송파동백제고분로41길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 42억 | 70.0평연 79.8평 | 59,975,637원/평 | 52,664,087원/평 |
| 2025.05.12 | 송파동오금로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 115억 | 100.0평연 329.7평 | 114,958,270원/평 | 34,876,107원/평 |
| 2025.01.31 | 송파동송파대로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 58.5억 | 49.5평연 105.8평 | 118,136,408원/평 | 55,285,678원/평 |
| 2024.09.05 | 송파동백제고분로41길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 82.5억 | 90.2평연 219.4평 | 91,458,249원/평 | 37,605,275원/평 |
| 2024.08.12 | 송파동송파대로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 167억 | 196.3평연 365.2평 | 85,090,721원/평 | 45,730,192원/평 |
| 2024.06.28 | 송파동오금로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 125억 | 191.2평연 480.7평 | 65,363,018원/평 | 26,004,367원/평 |
| 2024.01.16 | 송파동오금로16길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 1.4억 | 1.7평연 2.9평 | 84,454,745원/평 | 47,467,897원/평 |
| 2024.01.09 | 송파동송파대로36가길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 42.5억 | 80.4평연 290.7평 | 52,857,976원/평 | 14,619,519원/평 |
| 2023.05.11 | 송파동송이로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 64억 | 118.9평연 327.0평 | 53,821,216원/평 | 19,568,907원/평 |
| 2023.03.31 | 송파동송파대로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 100억 | 91.4평연 342.0평 | 109,354,945원/평 | 29,237,532원/평 |
| 2023.02.06 | 송파동송파대로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 48.5억 | 63.0평연 166.6평 | 76,971,339원/평 | 29,108,805원/평 |
| 2022.12.26 | 송파동백제고분로46길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 98억 | 179.1평연 305.4평 | 54,715,149원/평 | 32,086,563원/평 |
| 2022.12.22 | 송파동가락로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 38.5억 | 73.8평연 134.2평 | 52,182,575원/평 | 28,682,600원/평 |
| 2022.08.17 | 송파동가락로28길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 27.1억 | 59.3평연 75.4평 | 45,684,437원/평 | 35,921,083원/평 |
| 2022.07.15 | 송파동송파대로40길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26.2억 | 61.0평연 80.4평 | 42,990,151원/평 | 32,615,337원/평 |
| 2022.06.22 | 송파동백제고분로46길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 17.8억 | 28.7평연 28.4평 | 61,929,235원/평 | 62,603,169원/평 |
| 2022.06.22 | 송파동백제고분로46길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 35.5억 | 57.6평연 38.1평 | 61,604,147원/평 | 93,139,603원/평 |
| 2022.04.27 | 송파동가락로28길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 21억 | 59.3평연 75.4평 | 35,401,224원/평 | 27,835,525원/평 |
RELATED CONTENT
송파동 관련 기사와 네티 콘텐츠
송파동 및 송파구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.