DONG PRICE REPORT
창천동 상업용 빌딩 시세
서울 서대문구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 30건MARKET COMPARISON
창천동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창천동현재 동 | 30건 | 82,384,378원/평 | 37,753,360원/평 | 181.9% | 기준 |
| 서대문구 전체자치구 기준 | 114건 | 64,978,079원/평 | 38,422,005원/평 | 332.2% | -21.1% |
| 제3종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,155건 | 83,490,473원/평 | 36,472,626원/평 | 307.6% | +1.3% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | -9.0% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19건 | - | 80,848,370원/평 | - | 38,519,161원/평 | - |
| 2025 | 9건 | ▼ 52.6% | 83,920,386원/평 | ▲ 3.8% | 35,307,874원/평 | ▼ 8.3% |
| 2026 | 2건 | ▼ 77.8% | 96,333,797원/평 | ▲ 14.8% | 33,728,945원/평 | ▼ 4.5% |
TRANSACTIONS
창천동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 창천동연세로2다길 | 숙박일반상업 | 70억 | 61.1평연 236.0평 | 114,557,426원/평 | 29,664,013원/평 |
| 2026.04.24 | 창천동명물길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 21.1억 | 27.0평연 55.8평 | 78,110,168원/평 | 37,793,877원/평 |
| 2025.11.08 | 창천동연세로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 64.5억 | 55.1평연 143.3평 | 117,027,497원/평 | 45,010,576원/평 |
| 2025.08.14 | 창천동신촌로 | 숙박일반상업 | 65억 | 46.4평연 274.3평 | 140,076,271원/평 | 23,698,275원/평 |
| 2025.07.07 | 창천동명물길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 32.9억 | 39.2평연 45.9평 | 83,920,386원/평 | 71,604,990원/평 |
| 2025.07.01 | 창천동연세로4길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 12억 | 31.7평연 17.0평 | 37,816,587원/평 | 70,586,477원/평 |
| 2025.06.19 | 창천동연세로5가길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 41억 | 45.3평연 164.8평 | 90,479,172원/평 | 24,873,429원/평 |
| 2025.06.05 | 창천동연세로2나길 | 제2종근린생활중심상업 | 58억 | 45.0평연 233.8평 | 128,855,108원/평 | 24,811,253원/평 |
| 2025.02.19 | 창천동명물1길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 42.3억 | 62.6평연 119.8평 | 67,595,457원/평 | 35,307,874원/평 |
| 2025.02.19 | 창천동명물1길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 31.5억 | 54.8평연 25.7평 | 57,467,801원/평 | 122,613,322원/평 |
| 2025.01.06 | 창천동연세로11길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 21억 | 41.8평연 62.6평 | 50,232,851원/평 | 33,556,555원/평 |
| 2024.12.14 | 창천동명물길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 53억 | 67.5평연 150.1평 | 78,568,341원/평 | 35,318,376원/평 |
| 2024.12.12 | 창천동연세로7안길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11.6억 | 29.4평연 20.2평 | 39,451,934원/평 | 57,509,418원/평 |
| 2024.12.07 | 창천동명물길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 25.2억 | 44.0평연 75.4평 | 57,255,093원/평 | 33,424,073원/평 |
| 2024.11.27 | 창천동연세로2나길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 28.9억 | 46.9평연 142.9평 | 61,592,386원/평 | 20,209,187원/평 |
| 2024.09.13 | 창천동연세로5길 | 제1종근린생활일반상업 | 81억 | 65.5평연 177.5평 | 123,681,201원/평 | 45,630,653원/평 |
| 2024.08.28 | 창천동명물길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 21.5억 | 44.0평연 75.4평 | 48,848,591원/평 | 28,516,570원/평 |
| 2024.08.09 | 창천동신촌로 | 제1종근린생활일반상업 | 39억 | 37.3평연 123.7평 | 104,563,017원/평 | 31,530,007원/평 |
| 2024.07.26 | 창천동 | 제2종근린생활일반상업 | 1.6억 | 1.3평연 8.6평 | 122,154,273원/평 | 18,558,877원/평 |
| 2024.07.19 | 창천동성산로22길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 34억 | 69.9평연 196.2평 | 48,656,797원/평 | 17,331,606원/평 |
| 2024.07.08 | 창천동연세로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 70억 | 49.0평연 181.6평 | 142,843,210원/평 | 38,541,330원/평 |
| 2024.06.04 | 창천동연세로7길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 31억 | 64.1평연 162.0평 | 48,362,341원/평 | 19,140,792원/평 |
| 2024.04.10 | 창천동연세로7안길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 27억 | 33.4평연 70.1평 | 80,848,370원/평 | 38,519,161원/평 |
| 2024.03.18 | 창천동신촌로 | 제1종근린생활일반상업 | 318.5억 | 402.0평연 343.9평 | 79,236,702원/평 | 92,603,919원/평 |
| 2024.03.18 | 창천동신촌로 | 제1종근린생활일반상업 | 182억 | 40.6평연 113.3평 | 448,327,571원/평 | 160,642,832원/평 |
| 2024.03.18 | 창천동신촌로 | 제1종근린생활일반상업 | 159.3억 | 402.0평연 154.5평 | 39,618,351원/평 | 103,101,908원/평 |
| 2024.03.18 | 창천동신촌로 | 제1종근린생활일반상업 | 90.8억 | 28.4평연 44.3평 | 319,840,551원/평 | 205,255,794원/평 |
| 2024.03.04 | 창천동연세로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 50억 | 30.2평연 101.1평 | 165,621,242원/평 | 49,465,809원/평 |
| 2024.02.06 | 창천동연세로5나길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 42억 | 46.1평연 111.4평 | 91,104,724원/평 | 37,712,842원/평 |
| 2024.01.25 | 창천동명물길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 80억 | 67.5평연 150.1평 | 118,593,722원/평 | 53,310,756원/평 |
RELATED CONTENT
창천동 관련 기사와 네티 콘텐츠
창천동 및 서대문구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →창천동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.