DONG PRICE REPORT
등촌동 상업용 빌딩 시세
서울 강서구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 18건MARKET COMPARISON
등촌동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등촌동현재 동 | 18건 | 55,077,636원/평 | 28,468,583원/평 | 272.3% | 기준 |
| 강서구 전체자치구 기준 | 107건 | 35,168,085원/평 | 19,692,670원/평 | 174.1% | -36.1% |
| 준공업서울 동일 용도지역 | 326건 | 66,058,208원/평 | 44,182,300원/평 | 323.1% | +19.9% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | +36.1% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6건 | - | 81,542,456원/평 | - | 37,480,233원/평 | - |
| 2025 | 3건 | ▼ 50.0% | 53,632,559원/평 | ▼ 34.2% | 24,164,040원/평 | ▼ 35.5% |
| 2026 | 9건 | ▲ 200.0% | 54,180,570원/평 | ▲ 1.0% | 21,690,496원/평 | ▼ 10.2% |
TRANSACTIONS
등촌동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 등촌동화곡로68길 | 숙박준공업 | 157.2억 | 154.6평연 724.7평 | 101,657,230원/평 | 21,690,496원/평 |
| 2026.05.29 | 등촌동공항대로58길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 154.9억 | 430.1평연 300.3평 | 36,015,503원/평 | 51,581,322원/평 |
| 2026.05.20 | 등촌동공항대로58가길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 41억 | 87.1평연 317.4평 | 47,078,083원/평 | 12,916,112원/평 |
| 2026.05.13 | 등촌동양천로 | 제1종근린생활준공업 | 8.5억 | 24.2평연 42.7평 | 35,058,009원/평 | 19,853,052원/평 |
| 2026.05.08 | 등촌동강서로56길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 110억 | 123.7평연 655.9평 | 88,930,790원/평 | 16,771,965원/평 |
| 2026.04.02 | 등촌동등촌로55길 | 제2종근린생활준주거 | 37.4억 | 74.8평연 48.6평 | 49,994,876원/평 | 76,924,768원/평 |
| 2026.04.01 | 등촌동등촌로 | 제1종근린생활준주거 | 36.4억 | 60.7평연 35.5평 | 59,988,899원/평 | 102,537,263원/평 |
| 2026.04.01 | 등촌동등촌로 | 제1종근린생활준주거 | 54.1억 | 90.1평연 139.5평 | 59,997,107원/평 | 38,756,073원/평 |
| 2026.03.11 | 등촌동화곡로64길 | 제2종근린생활준공업 | 34.5억 | 63.7평연 254.3평 | 54,180,570원/평 | 13,568,186원/평 |
| 2025.12.19 | 등촌동공항대로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 153억 | 273.3평연 322.5평 | 55,974,701원/평 | 47,435,209원/평 |
| 2025.10.15 | 등촌동화곡로68길 | 제2종근린생활준공업 | 85.8억 | 160.1평연 701.1평 | 53,632,559원/평 | 12,242,964원/평 |
| 2025.09.26 | 등촌동양천로 | 제2종근린생활준공업 | 45.5억 | 88.4평연 188.3평 | 51,458,741원/평 | 24,164,040원/평 |
| 2024.11.18 | 등촌동등촌로39길 | 제2종근린생활제1종일반주거 | 43억 | 189.7평연 67.3평 | 22,667,740원/평 | 63,895,986원/평 |
| 2024.10.25 | 등촌동강서로56길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 25억 | 71.1평연 177.8평 | 35,168,085원/평 | 14,060,294원/평 |
| 2024.05.30 | 등촌동등촌로 | 제1종근린생활준주거 | 220억 | 154.6평연 410.9평 | 142,324,070원/평 | 53,545,865원/평 |
| 2024.04.12 | 등촌동강서로 | 교육연구준주거 | 197억 | 234.5평연 1844.3평 | 83,998,788원/평 | 10,681,361원/평 |
| 2024.04.05 | 등촌동화곡로 | 제2종근린생활준공업 | 25억 | 31.6평연 59.3평 | 79,086,124원/평 | 42,187,340원/평 |
| 2024.03.25 | 등촌동양천로 | 제2종근린생활준공업 | 26억 | 26.9평연 79.3평 | 96,573,933원/평 | 32,773,126원/평 |
RELATED CONTENT
등촌동 관련 기사와 네티 콘텐츠
등촌동 및 강서구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →등촌동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.