DONG PRICE REPORT
삼성동 상업용 빌딩 시세
서울 강남구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 90건MARKET COMPARISON
삼성동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성동현재 동 | 90건 | 165,373,264원/평 | 66,405,818원/평 | 602.8% | 기준 |
| 강남구 전체자치구 기준 | 1,115건 | 148,554,152원/평 | 54,018,618원/평 | 393.2% | -10.2% |
| 제3종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,743건 | 80,056,120원/평 | 36,740,381원/평 | 290.8% | -51.6% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | -56.2% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9건 | - | 177,731,183원/평 | - | 89,482,714원/평 | - |
| 2023 | 16건 | ▲ 77.8% | 138,255,256원/평 | ▼ 22.2% | 65,867,821원/평 | ▼ 26.4% |
| 2024 | 28건 | ▲ 75.0% | 181,528,587원/평 | ▲ 31.3% | 58,600,204원/평 | ▼ 11.0% |
| 2025 | 31건 | ▲ 10.7% | 164,583,201원/평 | ▼ 9.3% | 57,724,365원/평 | ▼ 1.5% |
| 2026 | 6건 | ▼ 80.6% | 186,080,332원/평 | ▲ 13.1% | 73,575,583원/평 | ▲ 27.5% |
TRANSACTIONS
삼성동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 삼성동봉은사로74길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 85억 | 73.6평연 208.1평 | 115,492,396원/평 | 40,842,006원/평 |
| 2026.04.29 | 삼성동봉은사로104길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 196억 | 119.0평연 43.6평 | 164,701,779원/평 | 449,176,291원/평 |
| 2026.04.20 | 삼성동봉은사로97길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55억 | 31.7평연 78.9평 | 173,614,118원/평 | 69,749,136원/평 |
| 2026.04.15 | 삼성동삼성로 | 기타준주거 | 535억 | 178.3평연 947.5평 | 300,017,472원/평 | 56,464,479원/평 |
| 2026.01.16 | 삼성동봉은사로112길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 190억 | 94.0평연 245.5평 | 202,092,021원/평 | 77,402,031원/평 |
| 2026.01.14 | 삼성동영동대로106길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 300억 | 151.1평연 122.1평 | 198,546,547원/평 | 245,613,948원/평 |
| 2025.12.03 | 삼성동삼성로103길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 85억 | 58.7평연 201.9평 | 144,692,585원/평 | 42,099,483원/평 |
| 2025.11.28 | 삼성동테헤란로 | 교육연구일반상업 | 2,030억 | 325.2평연 4674.6평 | 624,258,047원/평 | 43,426,352원/평 |
| 2025.11.14 | 삼성동영동대로106길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 505억 | 226.4평연 723.1평 | 223,096,218원/평 | 69,834,515원/평 |
| 2025.11.12 | 삼성동선릉로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 100억 | 43.1평연 105.0평 | 232,148,876원/평 | 95,213,134원/평 |
| 2025.11.06 | 삼성동봉은사로63길 | 업무제2종일반주거 | 124억 | 105.9평연 440.6평 | 117,052,884원/평 | 28,144,899원/평 |
| 2025.10.29 | 삼성동영동대로122길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55억 | 30.3평연 59.7평 | 181,456,088원/평 | 92,116,223원/평 |
| 2025.10.17 | 삼성동테헤란로81길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 170억 | 131.4평연 70.4평 | 129,400,414원/평 | 241,631,267원/평 |
| 2025.10.02 | 삼성동테헤란로81길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 25.2억 | 19.9평연 26.9평 | 126,412,989원/평 | 93,686,640원/평 |
| 2025.09.26 | 삼성동봉은사로69길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 100억 | 85.8평연 251.0평 | 116,606,702원/평 | 39,847,639원/평 |
| 2025.09.17 | 삼성동봉은사로78길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 88억 | 49.7평연 214.8평 | 176,952,798원/평 | 40,966,372원/평 |
| 2025.08.11 | 삼성동선릉로94길 | 업무제3종일반주거 | 495억 | 293.8평연 1387.4평 | 168,454,910원/평 | 35,677,601원/평 |
| 2025.08.08 | 삼성동테헤란로 | 제2종근린생활일반상업 | 2,124.6억 | 422.6평연 6088.2평 | 502,803,211원/평 | 34,897,667원/평 |
| 2025.08.08 | 삼성동학동로82길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 128.5억 | 96.6평연 181.4평 | 133,039,555원/평 | 70,827,548원/평 |
| 2025.07.28 | 삼성동테헤란로 | 제1종근린생활일반상업 | 4,435억 | 675.5평연 9351.1평 | 656,511,866원/평 | 47,427,447원/평 |
| 2025.07.22 | 삼성동테헤란로103길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 580억 | 260.1평연 362.6평 | 222,975,230원/평 | 159,957,620원/평 |
| 2025.07.18 | 삼성동테헤란로 | 제2종근린생활일반상업 | 2,124.6억 | 422.6평연 6088.2평 | 502,803,211원/평 | 34,897,667원/평 |
| 2025.07.11 | 삼성동봉은사로73길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 110억 | 80.0평연 255.0평 | 137,533,283원/평 | 43,133,622원/평 |
| 2025.06.19 | 삼성동삼성로100길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 83.4억 | 68.2평연 62.7평 | 122,317,533원/평 | 133,042,378원/평 |
| 2025.05.21 | 삼성동봉은사로74길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 81.5억 | 49.5평연 141.2평 | 164,583,201원/평 | 57,724,365원/평 |
| 2025.04.23 | 삼성동테헤란로79길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 105억 | 41.1평연 58.9평 | 255,227,206원/평 | 178,288,048원/평 |
| 2025.04.11 | 삼성동테헤란로 | 교육연구일반상업 | 2,030억 | 325.2평연 4674.6평 | 624,258,047원/평 | 43,426,352원/평 |
| 2025.03.20 | 삼성동삼성로122길 | 제2종근린생활제1종전용주거 | 63억 | 71.9평연 48.5평 | 87,580,067원/평 | 129,841,272원/평 |
| 2025.03.07 | 삼성동봉은사로67길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 54.2억 | 62.6평연 58.7평 | 86,515,867원/평 | 92,267,552원/평 |
| 2025.02.26 | 삼성동영동대로118길 | 제2종근린생활제1종전용주거 | 63억 | 80.2평연 94.1평 | 78,590,717원/평 | 66,964,213원/평 |
| 2025.02.20 | 삼성동테헤란로103길 | 업무제3종일반주거 | 746.5억 | 308.8평연 1370.2평 | 241,749,579원/평 | 54,479,861원/평 |
| 2025.02.18 | 삼성동선릉로96길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 56억 | 51.4평연 125.6평 | 108,896,941원/평 | 44,603,012원/평 |
| 2025.01.24 | 삼성동봉은사로64길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 105억 | 67.5평연 202.7평 | 155,514,785원/평 | 51,799,582원/평 |
| 2025.01.22 | 삼성동삼성로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 96억 | 58.3평연 35.5평 | 164,689,569원/평 | 270,551,407원/평 |
| 2025.01.14 | 삼성동삼성로100길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 90억 | 57.1평연 202.3평 | 157,502,382원/평 | 44,495,259원/평 |
| 2025.01.13 | 삼성동삼성로122길 | 기타제1종전용주거 | 130억 | 169.3평연 148.3평 | 76,782,919원/평 | 87,679,847원/평 |
| 2025.01.03 | 삼성동테헤란로81길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 165억 | 99.4평연 59.5평 | 166,044,749원/평 | 277,261,729원/평 |
| 2024.12.27 | 삼성동테헤란로 | 업무일반상업 | 2,760억 | 533.1평연 7314.3평 | 517,703,586원/평 | 37,734,540원/평 |
| 2024.12.16 | 삼성동봉은사로71길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 77.7억 | 60.3평연 135.6평 | 128,881,415원/평 | 57,319,615원/평 |
| 2024.12.04 | 삼성동선릉로112길 | 업무제3종일반주거 | 85.5억 | 85.3평연 253.4평 | 100,193,513원/평 | 33,735,874원/평 |
| 2024.11.25 | 삼성동영동대로118길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 37.8억 | 29.2평연 63.1평 | 129,491,440원/평 | 59,880,794원/평 |
| 2024.11.04 | 삼성동봉은사로99길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 84.2억 | 62.7평연 127.6평 | 134,348,637원/평 | 66,046,463원/평 |
| 2024.09.27 | 삼성동삼성로100길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55억 | 39.6평연 41.5평 | 138,793,130원/평 | 132,501,822원/평 |
| 2024.09.12 | 삼성동 | 숙박일반상업 | 3,300억 | 696.9평연 10159.2평 | 473,548,639원/평 | 32,482,866원/평 |
| 2024.08.28 | 삼성동봉은사로70길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 129.4억 | 76.6평연 227.5평 | 169,012,454원/평 | 56,868,497원/평 |
| 2024.08.26 | 삼성동영동대로96길 | 업무제3종일반주거 | 779.7억 | 338.7평연 603.8평 | 230,222,514원/평 | 129,131,661원/평 |
| 2024.08.26 | 삼성동영동대로 | 업무제3종일반주거 | 2,259.9억 | 396.6평연 1291.5평 | 569,852,190원/평 | 174,977,333원/평 |
| 2024.08.22 | 삼성동학동로56길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 130억 | 81.3평연 262.9평 | 159,938,221원/평 | 49,448,734원/평 |
| 2024.08.13 | 삼성동선릉로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 480억 | 251.2평연 349.1평 | 191,063,697원/평 | 137,485,076원/평 |
| 2024.08.06 | 삼성동삼성로120길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 110억 | 86.4평연 100.2평 | 127,324,230원/평 | 109,757,629원/평 |
| 2024.07.31 | 삼성동봉은사로104길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 610억 | 259.5평연 1116.3평 | 235,109,945원/평 | 54,645,468원/평 |
| 2024.07.26 | 삼성동선릉로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 153억 | 70.2평연 255.1평 | 217,917,880원/평 | 59,975,739원/평 |
| 2024.07.11 | 삼성동테헤란로83길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 191.5억 | 103.8평연 286.8평 | 184,458,246원/평 | 66,765,174원/평 |
| 2024.06.12 | 삼성동봉은사로69길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 122억 | 69.5평연 221.1평 | 175,656,620원/평 | 55,172,793원/평 |
| 2024.06.12 | 삼성동삼성로115길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 146.5억 | 76.9평연 259.6평 | 190,519,158원/평 | 56,439,924원/평 |
| 2024.05.29 | 삼성동삼성로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 436억 | 195.0평연 404.3평 | 223,600,496원/평 | 107,834,656원/평 |
| 2024.05.10 | 삼성동테헤란로 | 업무일반상업 | 1,470억 | 306.2평연 4559.8평 | 480,095,436원/평 | 32,238,100원/평 |
| 2024.05.09 | 삼성동삼성로107길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 75.5억 | 53.9평연 148.0평 | 139,981,997원/평 | 51,011,261원/평 |
| 2024.04.19 | 삼성동봉은사로 | 제2종근린생활일반상업 | 660억 | 252.9평연 436.9평 | 260,952,996원/평 | 151,077,290원/평 |
| 2024.04.19 | 삼성동삼성로118길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 64.5억 | 44.9평연 88.5평 | 143,778,894원/평 | 72,842,341원/평 |
| 2024.04.15 | 삼성동삼성로126길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 150억 | 124.0평연 272.1평 | 120,973,408원/평 | 55,123,616원/평 |
| 2024.04.04 | 삼성동선릉로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 157.5억 | 69.4평연 134.5평 | 226,967,524원/평 | 117,084,598원/평 |
| 2024.03.14 | 삼성동삼성로96길 | 업무제3종일반주거 | 857.9억 | 388.6평연 2513.2평 | 220,783,435원/평 | 34,137,166원/평 |
| 2024.02.22 | 삼성동봉은사로72길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 77억 | 53.3평연 150.3평 | 144,546,621원/평 | 51,227,958원/평 |
| 2024.01.09 | 삼성동테헤란로107길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 337.5억 | 189.0평연 484.4평 | 178,598,927원/평 | 69,679,459원/평 |
| 2023.12.11 | 삼성동삼성로92길 | 업무일반상업 | 450억 | 152.6평연 562.2평 | 294,868,186원/평 | 80,038,846원/평 |
| 2023.11.29 | 삼성동봉은사로82길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 155억 | 115.0평연 408.6평 | 134,806,367원/평 | 37,931,599원/평 |
| 2023.11.24 | 삼성동봉은사로112길 | 업무제3종일반주거 | 440억 | 183.1평연 681.6평 | 240,342,366원/평 | 64,557,236원/평 |
| 2023.11.21 | 삼성동선릉로112길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 89.5억 | 68.4평연 217.0평 | 130,799,779원/평 | 41,252,785원/평 |
| 2023.10.10 | 삼성동봉은사로55길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 11.1억 | 9.7평연 16.5평 | 114,671,293원/평 | 67,178,406원/평 |
| 2023.08.06 | 삼성동봉은사로68길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 135억 | 97.2평연 301.7평 | 138,899,160원/평 | 44,748,225원/평 |
| 2023.07.19 | 삼성동봉은사로112길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 260억 | 153.8평연 293.3평 | 169,094,629원/평 | 88,657,514원/평 |
| 2023.06.29 | 삼성동삼성로119길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 60억 | 62.0평연 78.5평 | 96,755,122원/평 | 76,422,902원/평 |
| 2023.06.21 | 삼성동테헤란로107길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 435억 | 189.0평연 484.4평 | 230,194,173원/평 | 89,809,081원/평 |
| 2023.04.22 | 삼성동테헤란로81길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 30억 | 22.4평연 60.3평 | 133,657,682원/평 | 49,716,262원/평 |
| 2023.04.19 | 삼성동봉은사로64길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 88억 | 63.9평연 75.7평 | 137,611,353원/평 | 116,317,633원/평 |
| 2023.04.13 | 삼성동삼성로91길 | 숙박일반상업 | 175억 | 108.0평연 370.0평 | 162,003,640원/평 | 47,297,143원/평 |
| 2023.04.12 | 삼성동봉은사로111길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 110억 | 76.1평연 147.1평 | 144,530,207원/평 | 74,804,164원/평 |
| 2023.03.29 | 삼성동봉은사로78길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 48.5억 | 73.2평연 122.1평 | 66,252,603원/평 | 39,709,555원/평 |
| 2023.03.20 | 삼성동테헤란로77길 | 제2종근린생활일반상업 | 172억 | 133.7평연 595.5평 | 128,612,893원/평 | 28,885,256원/평 |
| 2023.01.25 | 삼성동선릉로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 250억 | 99.6평연 336.6평 | 251,124,278원/평 | 74,266,946원/평 |
| 2022.12.21 | 삼성동테헤란로81길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 110억 | 99.4평연 59.5평 | 110,696,499원/평 | 184,841,153원/평 |
| 2022.09.23 | 삼성동삼성로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 170억 | 82.8평연 295.0평 | 205,254,200원/평 | 57,620,678원/평 |
| 2022.09.15 | 삼성동봉은사로78길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 170억 | 95.7평연 186.7평 | 177,731,183원/평 | 91,077,726원/평 |
| 2022.09.01 | 삼성동봉은사로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 395억 | 129.1평연 299.2평 | 306,020,858원/평 | 132,034,116원/평 |
| 2022.06.25 | 삼성동삼성로95길 | 제2종근린생활일반상업 | 400억 | 178.3평연 813.9평 | 224,388,257원/평 | 49,147,377원/평 |
| 2022.04.08 | 삼성동삼성로119길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 84억 | 72.5평연 36.8평 | 115,799,500원/평 | 228,004,927원/평 |
| 2022.04.04 | 삼성동봉은사로109길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 62억 | 62.2평연 78.6평 | 99,737,032원/평 | 78,845,778원/평 |
| 2022.04.01 | 삼성동영동대로112길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 340억 | 157.1평연 390.5평 | 216,356,497원/평 | 87,072,239원/평 |
| 2022.03.15 | 삼성동봉은사로109길 | 제1종근린생활제1종전용주거 | 72.5억 | 85.0평연 81.0평 | 85,291,993원/평 | 89,482,714원/평 |
RELATED CONTENT
삼성동 관련 기사와 네티 콘텐츠
삼성동 및 강남구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.