DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
영등포구 영등포동3가 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 21건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반상업 | 21건 | 100.0%현재 검색범위 기준 | 99,981,853원/평 | 111,297,556원/평 | 67억106,331,541원/평 · 2025.12.12 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
20223건
106,457,966원/평기준연도표본 부족 · 참고용
20239건
100,175,758원/평전년 대비 ▼ 5.9%
20247건
82,072,402원/평전년 대비 ▼ 18.1%
20252건
101,921,194원/평전년 대비 ▲ 24.2%표본 부족 · 참고용
20260건
-기준연도
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액87.7억 ~ 112.7억대표값 100억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
영등포구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 영등포구 영등포동3가경인로 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 67억670,000만원 | 63평연 308.1평 | 106,331,541원/평연면적 21,745,054원/평 | 1996 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.25 | 영등포구 영등포동3가영중로10길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 42.8억428,000만원 | 43.9평연 138.7평 | 97,510,848원/평연면적 30,858,940원/평 | 1981 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.08.27 | 영등포구 영등포동3가영중로10길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 21.5억215,000만원 | 26.2평연 96.6평 | 82,072,402원/평연면적 22,265,115원/평 | 1970 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.08.09 | 영등포구 영등포동3가영중로6길 시세 →지번 2* | 숙박일반상업 | 32.8억327,600만원 | 42평연 61.7평 | 77,912,236원/평연면적 53,087,259원/평 | 1930 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.08.08 | 영등포구 영등포동3가영중로10길 시세 →지번 * | 숙박일반상업 | 125억1,250,000만원 | 125평연 633.4평 | 99,981,853원/평연면적 19,734,046원/평 | 2008 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.26 | 영등포구 영등포동3가영중로4길 시세 →지번 1* | 숙박일반상업 | 49.3억493,000만원 | 61.7평연 192.3평 | 79,929,348원/평연면적 25,642,081원/평 | - | 중개거래개인 매수 |
| 2024.06.27 | 영등포구 영등포동3가영등포로46길 시세 →지번 2* | 숙박일반상업 | 100억1,000,000만원 | 61.6평연 360.1평 | 162,447,174원/평연면적 27,769,098원/평 | 2013 | 직거래개인 매수 |
| 2024.02.01 | 영등포구 영등포동3가영중로6길 시세 →지번 2* | 숙박일반상업 | 73.5억735,000만원 | 92평연 36.3평 | 79,926,414원/평연면적 202,598,432원/평 | 1964 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.01.22 | 영등포구 영등포동3가 시세 →지번 * | 숙박일반상업 | 200억2,000,000만원 | 93.4평연 848.1평 | 214,244,977원/평연면적 23,580,939원/평 | 2015 | 직거래법인 매수 |
| 2023.10.30 | 영등포구 영등포동3가영등포로46길 시세 →지번 2* | 숙박일반상업 | 42억420,000만원 | 45.1평연 233.5평 | 93,183,624원/평연면적 17,985,155원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.09.21 | 영등포구 영등포동3가영등포로46길 시세 →지번 2* | 숙박일반상업 | 65억650,000만원 | 74.1평연 353.9평 | 87,704,898원/평연면적 18,366,654원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.09.17 | 영등포구 영등포동3가영중로4길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 23.2억232,000만원 | 21.1평연 46.3평 | 109,877,593원/평연면적 50,133,717원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.08.10 | 영등포구 영등포동3가영중로4길 시세 →지번 1* | 제1종근린생활일반상업 | 40억400,000만원 | 39.9평연 52.9평 | 100,175,758원/평연면적 75,569,779원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.08.10 | 영등포구 영등포동3가영중로4길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 32억320,000만원 | 32.1평연 164.5평 | 99,797,736원/평연면적 19,456,970원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.06.14 | 영등포구 영등포동3가영등포로42길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 80억800,000만원 | 99평연 306.9평 | 80,826,406원/평연면적 26,065,582원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.06.12 | 영등포구 영등포동3가영중로4길 시세 →지번 2* | 숙박일반상업 | 140억1,400,000만원 | 92.9평연 722.5평 | 150,704,005원/평연면적 19,376,680원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.05.17 | 영등포구 영등포동3가영등포로 시세 →지번 * | 제2종근린생활일반상업 | 59.5억595,000만원 | 52.8평연 85.3평 | 112,719,255원/평연면적 69,712,954원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.03.23 | 영등포구 영등포동3가영중로10길 시세 →지번 * | 숙박일반상업 | 112억1,120,000만원 | 90.6평연 550.6평 | 123,622,571원/평연면적 20,342,602원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.05.19 | 영등포구 영등포동3가영등포로 시세 →지번 * | 제1종근린생활일반상업 | 38억380,000만원 | 35.7평연 61평 | 106,457,966원/평연면적 62,311,706원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.04.15 | 영등포구 영등포동3가영등포로50길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활일반상업 | 57.5억575,000만원 | 47평연 212.5평 | 122,318,855원/평연면적 27,058,149원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.03.08 | 영등포구 영등포동3가영등포로 시세 →지번 * | 제2종근린생활일반상업 | 90억900,000만원 | 100.7평연 318.3평 | 89,345,946원/평연면적 28,278,871원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.