DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
서대문구 연희동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 41건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제3종일반주거 | 14건 | 34.1%현재 검색범위 기준 | 54,405,720원/평 | 67,689,882원/평 | 68억67,995,886원/평 · 2026.05.22 |
| 제1종전용주거 | 12건 | 29.3%현재 검색범위 기준 | 39,583,393원/평 | 35,169,627원/평 | 27억62,856,761원/평 · 2026.07.28 |
| 제1종일반주거 | 8건 | 19.5%현재 검색범위 기준 | 60,467,890원/평 | 59,190,119원/평 | 23억39,456,876원/평 · 2026.07.14 |
| 제2종일반주거 | 7건 | 17.1%현재 검색범위 기준 | 44,922,942원/평 | 48,893,691원/평 | 17.5억28,275,415원/평 · 2023.10.20 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
202214건
49,603,415원/평기준연도
202310건
35,768,720원/평전년 대비 ▼ 27.9%
20247건
65,259,314원/평전년 대비 ▲ 82.4%
20253건
44,751,854원/평전년 대비 ▼ 31.4%표본 부족 · 참고용
20267건
62,856,761원/평전년 대비 ▲ 40.5%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액36.6억 ~ 65.3억대표값 50.5억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
서대문구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 서대문구 연희동연희로11마길 시세 →지번 4** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 27억270,000만원 | 43평연 66.6평 | 62,856,761원/평연면적 40,532,492원/평 | 2022 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.07.14 | 서대문구 연희동연희로11길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제1종일반주거 | 23억230,000만원 | 58.3평연 50.8평 | 39,456,876원/평연면적 45,266,059원/평 | 1972 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.05.22 | 서대문구 연희동연희로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 68억680,000만원 | 100평연 177.4평 | 67,995,886원/평연면적 38,324,849원/평 | 1973 | 직거래법인 매수 |
| 2026.04.11 | 서대문구 연희동연희맛로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종일반주거 | 35.5억355,000만원 | 65.7평연 118.2평 | 54,031,262원/평연면적 30,033,500원/평 | 1973 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.18 | 서대문구 연희동연희로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 15억150,000만원 | 31.1평연 58.1평 | 48,236,381원/평연면적 25,805,058원/평 | 1969 | 중개거래개인 매수 |
| 2026.01.15 | 서대문구 연희동연희맛로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제1종일반주거 | 58억580,000만원 | 83.7평연 98.3평 | 69,293,965원/평연면적 59,004,893원/평 | 1971 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.01.08 | 서대문구 연희동성산로 시세 →지번 1** | 기타제3종일반주거 | 260억2,600,000만원 | 365.3평연 1,572.4평 | 71,168,999원/평연면적 16,534,946원/평 | 1984 | 직거래개인 매수 |
| 2025.09.26 | 서대문구 연희동연희로11가길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 50억500,000만원 | 85.2평연 125.8평 | 58,675,896원/평연면적 39,749,417원/평 | 2004 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.01 | 서대문구 연희동연희로11길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제1종일반주거 | 10억100,000만원 | 40.3평연 58.8평 | 24,818,318원/평연면적 17,003,395원/평 | 1970 | 직거래개인 매수 |
| 2025.05.31 | 서대문구 연희동연희로15길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 23억230,000만원 | 51.4평연 66.8평 | 44,751,854원/평연면적 34,407,367원/평 | 1991 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.12.27 | 서대문구 연희동연희로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 290억2,900,000만원 | 266.4평연 517.4평 | 108,854,548원/평연면적 56,046,887원/평 | 1986 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.08.31 | 서대문구 연희동연희로15길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 21.2억212,000만원 | 82.4평연 54.5평 | 25,727,959원/평연면적 38,900,400원/평 | 1973 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.08.07 | 서대문구 연희동연희로 시세 →지번 3** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 12.1억120,600만원 | 18.1평연 25.4평 | 66,446,580원/평연면적 47,388,504원/평 | 1968 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.06.19 | 서대문구 연희동연희맛로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 30억300,000만원 | 76.6평연 137.2평 | 39,168,246원/평연면적 21,872,919원/평 | 1977 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.05.30 | 서대문구 연희동연희맛로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종일반주거 | 53억530,000만원 | 67.6평연 128.1평 | 78,392,573원/평연면적 41,373,241원/평 | 1969 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.03.04 | 서대문구 연희동연희로5길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 25.9억259,000만원 | 39.7평연 92.9평 | 65,259,314원/평연면적 27,878,425원/평 | 2017 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.02.15 | 서대문구 연희동연희로11가길 시세 →지번 4** | 기타제1종전용주거 | 27.6억276,000만원 | 175.1평연 49.5평 | 15,758,218원/평연면적 55,756,588원/평 | 1977 | 중개거래법인 매수 |
| 2023.11.20 | 서대문구 연희동연희로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 13.7억137,000만원 | 36.9평연 38.4평 | 37,122,508원/평연면적 35,632,935원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.10.20 | 서대문구 연희동홍제천로 시세 →지번 7** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 17.5억175,000만원 | 61.9평연 142.3평 | 28,275,415원/평연면적 12,295,749원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.10.17 | 서대문구 연희동연희로11라길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 25.3억252,500만원 | 73.5평연 79.1평 | 34,350,391원/평연면적 31,925,132원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.10.04 | 서대문구 연희동연희로35길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 5억50,000만원 | 29.9평연 43평 | 16,695,960원/평연면적 11,631,131원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.09.25 | 서대문구 연희동성산로 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제3종일반주거 | 26.4억264,000만원 | 48.5평연 125.7평 | 54,443,618원/평연면적 20,995,266원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.09.05 | 서대문구 연희동연희로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 46억460,000만원 | 84.6평연 160.4평 | 54,367,823원/평연면적 28,671,292원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.06.16 | 서대문구 연희동연희로27다길 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제1종전용주거 | 45억450,000만원 | 150.7평연 82평 | 29,859,695원/평연면적 54,867,038원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.05.13 | 서대문구 연희동연희로11다길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 35억350,000만원 | 101.7평연 93.6평 | 34,414,932원/평연면적 37,385,053원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.04.17 | 서대문구 연희동연희맛로 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제1종일반주거 | 57.7억577,000만원 | 110.1평연 154.9평 | 52,402,379원/평연면적 37,254,816원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.02.14 | 서대문구 연희동연희로 시세 →지번 7* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 73억730,000만원 | 76.5평연 252.5평 | 95,422,459원/평연면적 28,916,243원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.10.21 | 서대문구 연희동연희로25길 시세 →지번 8* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34.4억344,000만원 | 61.3평연 85.6평 | 56,130,069원/평연면적 40,199,201원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.10.17 | 서대문구 연희동연희로11가길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 43억430,000만원 | 85.2평연 130.2평 | 50,461,271원/평연면적 33,036,488원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.10.17 | 서대문구 연희동연희로11가길 시세 →지번 1** | 제1종근린생활제1종전용주거 | 43억430,000만원 | 85.2평연 130.2평 | 50,461,271원/평연면적 33,036,488원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.