DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,425건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
광진구 자양동 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 33건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제2종일반주거 | 15건 | 45.5%현재 검색범위 기준 | 60,808,523원/평 | 58,405,639원/평 | 520억57,636,748원/평 · 2026.09.04 |
| 제3종일반주거 | 14건 | 42.4%현재 검색범위 기준 | 56,252,886원/평 | 55,960,526원/평 | 46억50,537,321원/평 · 2026.08.06 |
| 준주거 | 3건 | 9.1%현재 검색범위 기준 | 69,008,575원/평 | 56,981,714원/평 | 21억30,052,727원/평 · 2026.04.23 |
| 용도미지정 | 1건 | 3.0%현재 검색범위 기준 | 96,405,215원/평 | 96,405,215원/평 | 27.2억96,405,215원/평 · 2025.06.23 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
20227건
55,140,420원/평기준연도
20233건
57,365,353원/평전년 대비 ▲ 4.0%표본 부족 · 참고용
20247건
60,808,523원/평전년 대비 ▲ 6.0%
202511건
68,563,178원/평전년 대비 ▲ 12.8%
20265건
57,636,748원/평전년 대비 ▼ 15.9%
2026년은 2026.09.07까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액53.6억 ~ 70억대표값 59.6억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
광진구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 광진구 자양동아차산로30길 시세 →지번 * | 기타제2종일반주거 | 520억5,200,000만원 | 902.2평연 3,953.1평 | 57,636,748원/평연면적 13,154,282원/평 | 2018 | 직거래법인 매수 |
| 2026.08.06 | 광진구 자양동자양로9길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 46억460,000만원 | 91평연 245.5평 | 50,537,321원/평연면적 18,738,515원/평 | 1999 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.01 | 광진구 자양동뚝섬로 시세 →지번 5** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 63.5억635,000만원 | 90.7평연 254.3평 | 69,972,767원/평연면적 24,970,654원/평 | 1987 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.04.23 | 광진구 자양동능동로6길 시세 →지번 5** | 제1종근린생활준주거 | 21억210,000만원 | 69.9평연 187.9평 | 30,052,727원/평연면적 11,175,255원/평 | 1989 | 직거래개인 매수 |
| 2026.03.10 | 광진구 자양동뚝섬로24길 시세 →지번 5* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 32.9억329,000만원 | 35.1평연 39.4평 | 93,759,328원/평연면적 83,424,730원/평 | 1973 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.12.23 | 광진구 자양동동일로2길 시세 →지번 1** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 38억380,000만원 | 52.9평연 96.8평 | 71,783,086원/평연면적 39,262,510원/평 | 2020 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.13 | 광진구 자양동아차산로 시세 →지번 7** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 31.5억315,000만원 | 58.8평연 120.2평 | 53,566,204원/평연면적 26,205,476원/평 | 1982 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.11.05 | 광진구 자양동동일로20길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 83억830,000만원 | 114.8평연 390.3평 | 72,281,718원/평연면적 21,263,447원/평 | 1995 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.09.29 | 광진구 자양동자양로5길 시세 →지번 6** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 39억390,000만원 | 70.2평연 182평 | 55,547,695원/평연면적 21,428,771원/평 | 1992 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.25 | 광진구 자양동뚝섬로32길 시세 →지번 6* | 제2종근린생활준주거 | 16.7억167,000만원 | 24.2평연 55.2평 | 69,008,575원/평연면적 30,276,878원/평 | 1989 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.08.08 | 광진구 자양동능동로7길 시세 →지번 5** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 24억240,000만원 | 46.9평연 105.9평 | 51,186,581원/평연면적 22,670,286원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.30 | 광진구 자양동자양로 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 148억1,480,000만원 | 178.8평연 623.9평 | 82,770,834원/평연면적 23,721,504원/평 | 2001 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.06.23 | 광진구 자양동동일로20길 시세 →지번 * | 제1종근린생활용도미지정 | 27.2억271,794만원 | 28.2평연 58.4평 | 96,405,215원/평연면적 46,549,404원/평 | 1987 | 직거래법인 매수 |
| 2025.05.21 | 광진구 자양동뚝섬로36길 시세 →지번 4** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 89억890,000만원 | 183.9평연 117.1평 | 48,390,822원/평연면적 76,022,893원/평 | 1974 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.04.11 | 광진구 자양동뚝섬로 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 130억1,300,000만원 | 189.6평연 414.2평 | 68,563,178원/평연면적 31,386,087원/평 | 1982 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.01.14 | 광진구 자양동뚝섬로 시세 →지번 5** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 32억320,000만원 | 49평연 130.9평 | 65,299,753원/평연면적 24,450,618원/평 | 1987 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.11.29 | 광진구 자양동자양로 시세 →지번 7** | 제2종근린생활준주거 | 55억550,000만원 | 68.6평연 249.5평 | 80,167,108원/평연면적 22,044,812원/평 | - | 중개거래법인 매수 |
| 2024.11.15 | 광진구 자양동아차산로 시세 →지번 7** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 192.1억1,920,500만원 | 330.8평연 1,320.4평 | 58,054,032원/평연면적 14,544,963원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.11.04 | 광진구 자양동능동로3다길 시세 →지번 8* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 40.1억401,000만원 | 65.9평연 94평 | 60,808,523원/평연면적 42,669,901원/평 | 2016 | 직거래법인 매수 |
| 2024.09.09 | 광진구 자양동뚝섬로26길 시세 →지번 4* | 제2종근린생활제2종일반주거 | 29.5억295,000만원 | 37.2평연 84.3평 | 79,285,447원/평연면적 34,987,658원/평 | 1996 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.08.10 | 광진구 자양동아차산로 시세 →지번 7** | 숙박제3종일반주거 | 75억750,000만원 | 100평연 180.1평 | 74,995,463원/평연면적 41,638,956원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.03.05 | 광진구 자양동뚝섬로46길 시세 →지번 6** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 28.5억285,000만원 | 62.9평연 142.8평 | 45,295,817원/평연면적 19,959,177원/평 | 1985 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.02.08 | 광진구 자양동뚝섬로 시세 →지번 5** | 업무제3종일반주거 | 185억1,850,000만원 | 466.2평연 1,241.7평 | 39,686,762원/평연면적 14,898,899원/평 | 1990 | 중개거래법인 매수 |
| 2023.12.27 | 광진구 자양동자양강변길 시세 →지번 9* | 제1종근린생활제2종일반주거 | 11억110,000만원 | 103.2평연 348.3평 | 10,663,871원/평연면적 3,158,033원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.04.26 | 광진구 자양동뚝섬로 시세 →지번 5** | 제1종근린생활제2종일반주거 | 140억1,400,000만원 | 213.8평연 677.6평 | 65,489,175원/평연면적 20,662,080원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.03.18 | 광진구 자양동뚝섬로33길 시세 →지번 5** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 3억29,500만원 | 5.1평연 4.5평 | 57,365,353원/평연면적 66,071,206원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.08.26 | 광진구 자양동뚝섬로52길 시세 →지번 6** | 제2종근린생활제2종일반주거 | 23.7억237,000만원 | 39.7평연 84.4평 | 59,625,160원/평연면적 28,084,547원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.07.04 | 광진구 자양동아차산로34길 시세 →지번 * | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26억260,000만원 | 40.6평연 51.3평 | 64,046,796원/평연면적 50,711,428원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.05.16 | 광진구 자양동아차산로32길 시세 →지번 * | 제2종근린생활제2종일반주거 | 12.6억126,000만원 | 36평연 56.1평 | 35,002,588원/평연면적 22,466,602원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.05.02 | 광진구 자양동동일로10길 시세 →지번 2** | 제2종근린생활제3종일반주거 | 17억170,135만원 | 30.9평연 44.7평 | 55,140,420원/평연면적 38,027,876원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.