DONG PRICE REPORT
신수동 상업용 빌딩 시세
서울 마포구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 26건MARKET COMPARISON
신수동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신수동현재 동 | 26건 | 66,904,054원/평 | 33,870,462원/평 | 197.7% | 기준 |
| 마포구 전체자치구 기준 | 547건 | 80,510,258원/평 | 39,738,148원/평 | 340.9% | +20.3% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | -3.9% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | +8.2% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7건 | - | 38,495,171원/평 | - | 24,508,456원/평 | - |
| 2023 | 4건 | ▼ 42.9% | 75,135,273원/평 | ▲ 95.2% | 38,659,955원/평 | ▲ 57.7% |
| 2024 | 5건 | ▲ 25.0% | 97,275,933원/평 | ▲ 29.5% | 48,072,390원/평 | ▲ 24.3% |
| 2025 | 6건 | ▲ 20.0% | 59,849,497원/평 | ▼ 38.5% | 35,262,328원/평 | ▼ 26.6% |
| 2026 | 4건 | ▼ 33.3% | 80,940,135원/평 | ▲ 35.2% | 40,876,988원/평 | ▲ 15.9% |
TRANSACTIONS
신수동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 56.5억 | 49.0평연 117.4평 | 115,294,877원/평 | 48,141,064원/평 |
| 2026.01.21 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 55.8억 | 71.1평연 179.0평 | 78,495,166원/평 | 31,166,769원/평 |
| 2026.01.19 | 신수동광성로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 4억 | 8.8평연 7.6평 | 45,597,241원/평 | 52,766,161원/평 |
| 2026.01.13 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33.8억 | 40.5평연 100.6평 | 83,385,104원/평 | 33,612,911원/평 |
| 2025.12.29 | 신수동독막로28길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 16.2억 | 29.9평연 81.5평 | 54,094,909원/평 | 19,865,702원/평 |
| 2025.07.31 | 신수동독막로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 16억 | 24.5평연 44.2평 | 65,299,753원/평 | 36,188,287원/평 |
| 2025.07.16 | 신수동광성로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 36.7억 | 29.0평연 63.4평 | 126,377,979원/평 | 57,841,650원/평 |
| 2025.01.25 | 신수동토정로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 13억 | 23.9평연 37.9평 | 54,399,241원/평 | 34,336,369원/평 |
| 2025.01.20 | 신수동토정로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 1.8억 | 5.1평연 10.1평 | 35,585,965원/평 | 18,205,278원/평 |
| 2025.01.13 | 신수동백범로10길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 31.5억 | 46.0평연 83.1평 | 68,508,355원/평 | 37,909,170원/평 |
| 2024.08.16 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 123억 | 126.4평연 409.5평 | 97,275,933원/평 | 30,034,303원/평 |
| 2024.03.29 | 신수동서강대길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 86억 | 124.3평연 287.6평 | 69,172,457원/평 | 29,902,582원/평 |
| 2024.02.26 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 54억 | 49.9평연 97.5평 | 108,189,818원/평 | 55,390,716원/평 |
| 2024.02.05 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 51.7억 | 49.9평연 99.6평 | 103,581,733원/평 | 51,932,501원/평 |
| 2024.01.24 | 신수동백범로10길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 73억 | 95.0평연 151.9평 | 76,854,586원/평 | 48,072,390원/평 |
| 2023.11.23 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 49.4억 | 49.9평연 99.4평 | 98,973,648원/평 | 49,696,150원/평 |
| 2023.09.19 | 신수동독막로32길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 18억 | 35.1평연 85.0평 | 51,296,897원/평 | 21,177,450원/평 |
| 2023.09.08 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 49.5억 | 49.0평연 97.9평 | 101,010,556원/평 | 50,577,085원/평 |
| 2023.03.08 | 신수동광성로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 47억 | 98.0평연 170.1평 | 47,954,506원/평 | 27,623,760원/평 |
| 2022.06.11 | 신수동독막로32길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 13.5억 | 35.1평연 85.0평 | 38,472,672원/평 | 15,883,088원/평 |
| 2022.05.20 | 신수동독막로32길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 34억 | 45.1평연 99.6평 | 75,434,362원/평 | 34,128,014원/평 |
| 2022.04.19 | 신수동토정로17길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 5.7억 | 16.9평연 37.2평 | 33,648,321원/평 | 15,325,791원/평 |
| 2022.04.11 | 신수동백범로10길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 17.7억 | 46.0평연 63.7평 | 38,495,171원/평 | 27,765,332원/평 |
| 2022.03.25 | 신수동토정로17안길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 9.6억 | 22.1평연 39.3평 | 43,628,409원/평 | 24,508,456원/평 |
| 2022.03.25 | 신수동토정로17길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 77.8억 | 180.0평연 128.5평 | 43,219,029원/평 | 60,556,511원/평 |
| 2022.01.28 | 신수동토정로16길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 16억 | 51.7평연 95.3평 | 30,931,462원/평 | 16,787,634원/평 |
RELATED CONTENT
신수동 관련 기사와 네티 콘텐츠
신수동 및 마포구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.