DONG PRICE REPORT
상수동 상업용 빌딩 시세
서울 마포구 · 행정동 기준 · 유효 일반건물 24건MARKET COMPARISON
상수동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수동현재 동 | 24건 | 70,248,717원/평 | 45,227,230원/평 | 217.7% | 기준 |
| 마포구 전체자치구 기준 | 346건 | 81,802,753원/평 | 38,826,091원/평 | 387.6% | +16.4% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,756건 | 64,582,599원/평 | 34,749,185원/평 | 212.0% | -8.1% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 4,784건 | 74,957,369원/평 | 37,224,278원/평 | 350.0% | +6.7% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8건 | - | 72,051,208원/평 | - | 48,066,757원/평 | - |
| 2025 | 8건 | ▲ 0.0% | 83,637,975원/평 | ▲ 16.1% | 48,348,682원/평 | ▲ 0.6% |
| 2026 | 8건 | ▲ 0.0% | 67,819,570원/평 | ▼ 18.9% | 34,442,050원/평 | ▼ 28.8% |
TRANSACTIONS
상수동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 상수동토정로 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 101.5억 | 101.0평연 272.0평 | 100,460,689원/평 | 37,315,247원/평 |
| 2026.07.08 | 상수동와우산로3안길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 32억 | 51.1평연 49.5평 | 62,595,030원/평 | 64,645,319원/평 |
| 2026.07.07 | 상수동와우산로3길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 51억 | 87.1평연 170.9평 | 58,540,208원/평 | 29,846,832원/평 |
| 2026.05.25 | 상수동와우산로3안길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 34억 | 51.1평연 44.2평 | 66,507,219원/평 | 76,873,812원/평 |
| 2026.04.11 | 상수동독막로15길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 52.0평연 137.8평 | 67,269,186원/평 | 25,396,857원/평 |
| 2026.03.27 | 상수동와우산로5길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 48.1평연 110.9평 | 72,769,182원/평 | 31,568,852원/평 |
| 2026.03.16 | 상수동독막로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 27.3억 | 39.9평연 98.6평 | 68,369,955원/평 | 27,688,636원/평 |
| 2026.03.03 | 상수동와우산로5길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 33.3억 | 48.1평연 59.3평 | 69,234,679원/평 | 56,147,679원/평 |
| 2025.12.12 | 상수동와우산로3안길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26억 | 51.1평연 49.5평 | 50,858,462원/평 | 52,524,322원/평 |
| 2025.11.06 | 상수동독막로 | 업무제3종일반주거 | 121억 | 140.4평연 632.6평 | 86,207,284원/평 | 19,127,951원/평 |
| 2025.10.24 | 상수동독막로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 27.5억 | 29.3평연 29.5평 | 93,721,134원/평 | 93,278,781원/평 |
| 2025.09.03 | 상수동독막로 | 업무제3종일반주거 | 90억 | 111.0평연 379.7평 | 81,068,665원/평 | 23,702,022원/평 |
| 2025.03.21 | 상수동와우산로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 71.6억 | 49.9평연 130.0평 | 143,451,685원/평 | 55,081,281원/평 |
| 2025.03.11 | 상수동와우산로11길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 18.5억 | 33.3평연 46.0평 | 55,597,545원/평 | 40,192,758원/평 |
| 2025.02.21 | 상수동와우산로22길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 16억 | 26.9평연 36.2평 | 59,430,112원/평 | 44,173,042원/평 |
| 2025.01.22 | 상수동와우산로11길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 82.6억 | 72.9평연 148.2평 | 113,345,594원/평 | 55,766,875원/평 |
| 2024.12.02 | 상수동독막로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 22억 | 39.0평연 76.8평 | 56,377,984원/평 | 28,628,405원/평 |
| 2024.11.29 | 상수동토정로11길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 70억 | 124.6평연 313.4평 | 56,166,505원/평 | 22,338,858원/평 |
| 2024.11.26 | 상수동토정로11길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 26억 | 35.7평연 74.2평 | 72,839,661원/평 | 35,034,769원/평 |
| 2024.11.01 | 상수동독막로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 42.5억 | 41.4평연 91.8평 | 102,552,190원/평 | 46,281,418원/평 |
| 2024.08.09 | 상수동독막로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 36억 | 50.5평연 33.1평 | 71,262,754원/평 | 108,822,970원/평 |
| 2024.07.30 | 상수동독막로12길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 45억 | 58.7평연 47.7평 | 76,680,928원/평 | 94,301,743원/평 |
| 2024.06.11 | 상수동독막로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 24.5억 | 36.9평연 41.6평 | 66,386,967원/평 | 58,920,486원/평 |
| 2024.01.25 | 상수동독막로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 255억 | 266.2평연 511.5평 | 95,793,068원/평 | 49,852,096원/평 |
RELATED CONTENT
상수동 관련 기사와 네티 콘텐츠
상수동 및 마포구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →상수동와 관련된 콘텐츠를 불러오는 중입니다.
※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 공개자료의 용도지역은 정보제공용이며 최종 확인은 토지이음을 이용하세요.