REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 광진구 건물 실거래 전체 목록
서울 광진구 일반건물 실거래 178건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,468만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 6페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2022.07.01 | 서울특별시 광진구 능동 2**천호대로 | 1,080,000 | 5,565 |
| 2022.06.25 | 서울특별시 광진구 화양동 *아차산로33길 | 320,000 | 8,226 |
| 2022.06.16 | 서울특별시 광진구 중곡동 2*용마산로 | 895,000 | 4,925 |
| 2022.06.15 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**동일로 | 350,000 | 5,303 |
| 2022.06.08 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**천호대로 | 715,000 | 6,501 |
| 2022.05.24 | 서울특별시 광진구 구의동 2**구의강변로 | 905,000 | 7,917 |
| 2022.05.23 | 서울특별시 광진구 구의동 2**아차산로 | 131,500 | 4,819 |
| 2022.05.16 | 서울특별시 광진구 자양동 *아차산로32길 | 126,000 | 3,500 |
| 2022.05.06 | 서울특별시 광진구 구의동 2**구의로 | 400,000 | 5,214 |
| 2022.05.03 | 서울특별시 광진구 구의동 6**광나루로56길 | 20,000 | 2,462 |
| 2022.05.03 | 서울특별시 광진구 구의동 6**광나루로56길 | 15,000 | 2,598 |
| 2022.05.03 | 서울특별시 광진구 화양동 1*동일로30길 | 300,000 | 7,536 |
| 2022.05.03 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로22가길 | 407,600 | 3,286 |
| 2022.05.02 | 서울특별시 광진구 자양동 2**동일로10길 | 170,135 | 5,514 |
| 2022.04.29 | 서울특별시 광진구 군자동 8*군자로17길 | 137,000 | 2,980 |
| 2022.04.25 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로 | 1,790,000 | 9,072 |
| 2022.04.21 | 서울특별시 광진구 군자동 3**군자로 | 250,000 | 4,723 |
| 2022.04.11 | 서울특별시 광진구 화양동 *동일로22길 | 350,000 | 9,461 |
| 2022.03.30 | 서울특별시 광진구 구의동 2**구의로 | 514,567 | 4,429 |
| 2022.03.26 | 서울특별시 광진구 자양동 7**아차산로 | 400,000 | 5,384 |
| 2022.03.26 | 서울특별시 광진구 자양동 7**아차산로 | 136,000 | 5,378 |
| 2022.03.19 | 서울특별시 광진구 구의동 7*자양로 | 395,000 | 5,097 |
| 2022.03.15 | 서울특별시 광진구 화양동 2*동일로 | 300,000 | 7,479 |
| 2022.03.11 | 서울특별시 광진구 군자동 3**동일로 | 500,000 | 4,071 |
| 2022.02.18 | 서울특별시 광진구 화양동 1*동일로30길 | 680,000 | 12,297 |
| 2022.02.08 | 서울특별시 광진구 자양동 2**아차산로 | 180,000 | 6,919 |
| 2022.01.28 | 서울특별시 광진구 군자동 4**능동로35길 | 840,000 | 8,877 |
| 2022.01.10 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로24길 | 710,000 | 7,091 |
서울 광진구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →