REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 광진구 건물 실거래 전체 목록
서울 광진구 일반건물 실거래 178건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,468만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 5페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.27 | 서울특별시 광진구 군자동 3**광나루로 | 370,000 | 8,209 |
| 2023.12.27 | 서울특별시 광진구 자양동 9*자양강변길 | 110,000 | 1,066 |
| 2023.12.22 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**면목로 | 720,000 | 4,775 |
| 2023.11.29 | 서울특별시 광진구 구의동 2**자양로18길 | 400,000 | 8,971 |
| 2023.11.27 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**천호대로107길 | 469,500 | 6,913 |
| 2023.10.16 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**능동로 | 510,000 | 8,795 |
| 2023.10.12 | 서울특별시 광진구 구의동 2**광나루로 | 2,800,000 | 10,234 |
| 2023.09.27 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**동일로 | 600,000 | 4,732 |
| 2023.09.14 | 서울특별시 광진구 구의동 2**자양로 | 580,000 | 5,481 |
| 2023.08.26 | 서울특별시 광진구 구의동 8*자양로 | 283,000 | 4,602 |
| 2023.07.19 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로 | 1,290,000 | 8,698 |
| 2023.06.23 | 서울특별시 광진구 구의동 2**아차산로49길 | 400,000 | 5,779 |
| 2023.06.16 | 서울특별시 광진구 구의동 7*자양로42길 | 410,000 | 6,147 |
| 2023.06.12 | 서울특별시 광진구 구의동 2**광나루로 | 712,000 | 6,538 |
| 2023.06.12 | 서울특별시 광진구 중곡동 2*용마산로 | 370,000 | 4,280 |
| 2023.05.31 | 서울특별시 광진구 구의동 5**뚝섬로 | 1,200,000 | 5,336 |
| 2023.04.26 | 서울특별시 광진구 자양동 5**뚝섬로 | 1,400,000 | 6,549 |
| 2023.04.06 | 서울특별시 광진구 중곡동 3*능동로50길 | 800,000 | 4,659 |
| 2023.03.18 | 서울특별시 광진구 자양동 5**뚝섬로33길 | 29,500 | 5,737 |
| 2023.03.06 | 서울특별시 광진구 화양동 4*동일로22길 | 240,000 | 6,573 |
| 2023.02.08 | 서울특별시 광진구 군자동 9*동일로 | 1,075,000 | 5,110 |
| 2023.01.17 | 서울특별시 광진구 화양동 1*동일로30길 | 277,500 | 6,971 |
| 2022.10.21 | 서울특별시 광진구 구의동 2**아차산로49길 | 350,000 | 7,850 |
| 2022.10.20 | 서울특별시 광진구 군자동 1**동일로 | 355,000 | 3,545 |
| 2022.09.05 | 서울특별시 광진구 중곡동 3*긴고랑로 | 353,000 | 4,293 |
| 2022.08.31 | 서울특별시 광진구 구의동 7*천호대로 | 1,410,000 | 7,648 |
| 2022.08.26 | 서울특별시 광진구 자양동 6**뚝섬로52길 | 237,000 | 5,963 |
| 2022.08.12 | 서울특별시 광진구 구의동 2**광나루로 | 240,000 | 4,117 |
| 2022.07.14 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**용마산로12길 | 200,000 | 2,992 |
| 2022.07.04 | 서울특별시 광진구 자양동 *아차산로34길 | 260,000 | 6,405 |
서울 광진구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →