REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 광진구 건물 실거래 전체 목록
서울 광진구 일반건물 실거래 178건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,468만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 서울특별시 광진구 자양동 *아차산로30길 | 5,200,000 | 5,764 |
| 2026.08.18 | 서울특별시 광진구 중곡동 9*용마산로 | 300,000 | 2,863 |
| 2026.08.06 | 서울특별시 광진구 자양동 6**자양로9길 | 460,000 | 5,054 |
| 2026.07.06 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 110,000 | 11,607 |
| 2026.06.25 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 350,000 | 3,685 |
| 2026.06.23 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**동일로64길 | 760,000 | 3,998 |
| 2026.06.19 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 293,000 | 4,019 |
| 2026.06.18 | 서울특별시 광진구 광장동 1**아차산로 | 54,000 | 24,863 |
| 2026.06.16 | 서울특별시 광진구 군자동 1**천호대로102길 | 213,000 | 4,024 |
| 2026.06.15 | 서울특별시 광진구 중곡동 3**긴고랑로 | 242,000 | 3,721 |
| 2026.06.05 | 서울특별시 광진구 군자동 6*군자로 | 420,000 | 4,200 |
| 2026.06.05 | 서울특별시 광진구 중곡동 3*긴고랑로 | 260,000 | 3,152 |
| 2026.06.04 | 서울특별시 광진구 군자동 1**군자로 | 1,700,000 | 5,570 |
| 2026.06.01 | 서울특별시 광진구 자양동 5**뚝섬로 | 635,000 | 6,997 |
| 2026.05.29 | 서울특별시 광진구 군자동 4**천호대로 | 1,641,000 | 6,455 |
| 2026.05.23 | 서울특별시 광진구 구의동 6*자양로 | 390,000 | 4,664 |
| 2026.05.13 | 서울특별시 광진구 광장동 3**천호대로 | 250,028 | 14,689 |
| 2026.05.08 | 서울특별시 광진구 군자동 3**군자로10길 | 127,500 | 2,968 |
| 2026.04.27 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**동일로 | 320,000 | 3,912 |
| 2026.04.23 | 서울특별시 광진구 구의동 2*영화사로 | 158,000 | 2,557 |
| 2026.04.23 | 서울특별시 광진구 자양동 5**능동로6길 | 210,000 | 3,005 |
| 2026.04.21 | 서울특별시 광진구 구의동 6*광나루로 | 1,570,000 | 5,418 |
| 2026.04.08 | 서울특별시 광진구 능동 1**천호대로116길 | 262,000 | 5,380 |
| 2026.04.04 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 288,000 | 3,793 |
| 2026.04.03 | 서울특별시 광진구 군자동 4**능동로35길 | 900,000 | 9,512 |
| 2026.03.20 | 서울특별시 광진구 구의동 3*자양로48길 | 470,000 | 3,596 |
| 2026.03.14 | 서울특별시 광진구 구의동 2**광나루로36길 | 130,000 | 3,241 |
| 2026.03.10 | 서울특별시 광진구 자양동 5*뚝섬로24길 | 329,000 | 9,376 |
| 2026.03.10 | 서울특별시 광진구 중곡동 3*능동로 | 674,215 | 4,084 |
| 2026.03.06 | 서울특별시 광진구 군자동 4**천호대로 | 495,000 | 8,608 |
서울 광진구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →