REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 광진구 건물 실거래 전체 목록
서울 광진구 일반건물 실거래 178건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,468만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 2페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.25 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**긴고랑로 | 255,000 | 3,267 |
| 2026.01.28 | 서울특별시 광진구 군자동 1**군자로 | 270,000 | 4,698 |
| 2026.01.28 | 서울특별시 광진구 화양동 *동일로22길 | 545,000 | 14,413 |
| 2026.01.22 | 서울특별시 광진구 구의동 2*자양로51길 | 270,000 | 3,693 |
| 2026.01.20 | 서울특별시 광진구 화양동 *능동로 | 2,450,000 | 17,867 |
| 2026.01.16 | 서울특별시 광진구 구의동 2**자양로18길 | 376,000 | 8,584 |
| 2026.01.15 | 서울특별시 광진구 화양동 4**광나루로 | 98,522 | 3,178 |
| 2025.12.24 | 서울특별시 광진구 화양동 1*광나루로14길 | 764,000 | 7,640 |
| 2025.12.23 | 서울특별시 광진구 자양동 1**동일로2길 | 380,000 | 7,178 |
| 2025.12.10 | 서울특별시 광진구 광장동 2**천호대로141길 | 330,000 | 5,455 |
| 2025.12.04 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**능동로38길 | 290,000 | 9,568 |
| 2025.11.26 | 서울특별시 광진구 군자동 4*면목로 | 235,000 | 3,910 |
| 2025.11.18 | 서울특별시 광진구 구의동 5**구의강변로 | 1,360,000 | 5,440 |
| 2025.11.14 | 서울특별시 광진구 구의동 2**아차산로51길 | 230,000 | 5,490 |
| 2025.11.13 | 서울특별시 광진구 자양동 7**아차산로 | 315,000 | 5,357 |
| 2025.11.10 | 서울특별시 광진구 중곡동 1**용마산로 | 263,000 | 3,764 |
| 2025.11.08 | 서울특별시 광진구 화양동 2*광나루로12길 | 528,000 | 7,999 |
| 2025.11.05 | 서울특별시 광진구 자양동 1*동일로20길 | 830,000 | 7,228 |
| 2025.11.04 | 서울특별시 광진구 구의동 2**아차산로 | 650,000 | 11,424 |
| 2025.10.29 | 서울특별시 광진구 군자동 3*천호대로102길 | 145,000 | 4,216 |
| 2025.10.15 | 서울특별시 광진구 군자동 4**천호대로102길 | 155,000 | 3,716 |
| 2025.09.29 | 서울특별시 광진구 자양동 6**자양로5길 | 390,000 | 5,555 |
| 2025.09.24 | 서울특별시 광진구 화양동 *군자로2길 | 213,000 | 6,484 |
| 2025.09.15 | 서울특별시 광진구 군자동 4**천호대로 | 133,000 | 5,785 |
| 2025.08.25 | 서울특별시 광진구 자양동 6*뚝섬로32길 | 167,000 | 6,901 |
| 2025.08.08 | 서울특별시 광진구 자양동 5**능동로7길 | 240,000 | 5,119 |
| 2025.08.01 | 서울특별시 광진구 중곡동 6**능동로 | 920,000 | 8,839 |
| 2025.07.30 | 서울특별시 광진구 자양동 6**자양로 | 1,480,000 | 8,277 |
| 2025.07.21 | 서울특별시 광진구 광장동 2**광장로 | 330,000 | 5,455 |
| 2025.07.07 | 서울특별시 광진구 군자동 6*군자로 | 450,000 | 3,844 |
서울 광진구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →