REGIONAL TRANSACTION DATA
강서구 화곡동 건물 실거래 전체 목록
강서구 화곡동 일반건물 실거래 75건, 대지 기준 거래단가 중앙값 3,666만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 서울특별시 강서구 화곡동 9**월정로 | 570,000 | 3,884 |
| 2026.05.09 | 서울특별시 강서구 화곡동 5*초록마을로14길 | 72,500 | 1,479 |
| 2026.04.14 | 서울특별시 강서구 화곡동 8**곰달래로53가길 | 140,000 | 1,740 |
| 2026.03.13 | 서울특별시 강서구 화곡동 2*화곡로42가길 | 300,000 | 4,220 |
| 2026.01.19 | 서울특별시 강서구 화곡동 1**화곡로 | 370,000 | 9,266 |
| 2026.01.19 | 서울특별시 강서구 화곡동 9**화곡로 | 1,087,184 | 5,427 |
| 2026.01.07 | 서울특별시 강서구 화곡동 8**곰달래로 | 605,000 | 6,050 |
| 2025.12.12 | 서울특별시 강서구 화곡동 2*화곡로42길 | 262,000 | 5,346 |
| 2025.12.08 | 서울특별시 강서구 화곡동 3**강서로17길 | 380,000 | 4,251 |
| 2025.12.08 | 서울특별시 강서구 화곡동 8**곰달래로53길 | 800,000 | 4,759 |
| 2025.10.29 | 서울특별시 강서구 화곡동 8**곰달래로 | 605,000 | 6,050 |
| 2025.09.29 | 서울특별시 강서구 화곡동 9**강서로7길 | 520,000 | 3,500 |
| 2025.09.19 | 서울특별시 강서구 화곡동 1***화곡로13길 | 170,000 | 2,764 |
| 2025.09.19 | 서울특별시 강서구 화곡동 1***화곡로13길 | 108,000 | 2,139 |
| 2025.09.17 | 서울특별시 강서구 화곡동 1***강서로31길 | 90,000 | 1,963 |
| 2025.09.15 | 서울특별시 강서구 화곡동 7**국회대로 | 450,000 | 3,207 |
| 2025.09.12 | 서울특별시 강서구 화곡동 9**강서로5길 | 757,400 | 3,125 |
| 2025.09.05 | 서울특별시 강서구 화곡동 3**강서로12길 | 145,000 | 2,736 |
| 2025.07.17 | 서울특별시 강서구 화곡동 9**화곡로55길 | 140,000 | 2,546 |
| 2025.06.20 | 서울특별시 강서구 화곡동 3**강서로 | 1,612,700 | 8,056 |
| 2025.05.12 | 서울특별시 강서구 화곡동 1***강서로 | 670,000 | 2,215 |
| 2024.12.30 | 서울특별시 강서구 화곡동 1***우장산로15길 | 92,000 | 1,634 |
| 2024.12.30 | 서울특별시 강서구 화곡동 3**강서로20길 | 576,000 | 2,998 |
| 2024.12.26 | 서울특별시 강서구 화곡동 8**곰달래로 | 110,000 | 4,104 |
| 2024.11.18 | 서울특별시 강서구 화곡동 9*까치산로 | 100,000 | 2,563 |
| 2024.11.18 | 서울특별시 강서구 화곡동 9**월정로20길 | 155,000 | 3,975 |
| 2024.10.25 | 서울특별시 강서구 화곡동 9**강서로5나길 | 220,000 | 2,445 |
| 2024.09.27 | 서울특별시 강서구 화곡동 3**가로공원로76길 | 308,000 | 2,882 |
| 2024.09.05 | 서울특별시 강서구 화곡동 8**국회대로 | 940,000 | 3,947 |
| 2024.08.22 | 서울특별시 강서구 화곡동 8**곰달래로53길 | 90,000 | 2,133 |
강서구 화곡동 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 동 매물·기사·영상 보기 →이 동 매물 조건검색 →