DBRITZ LIVE DATA · COMMERCIAL
서울 상업·업무용 실거래
2022~2026년 5개년 일반건물 거래와 최근 3년 시장 흐름을 함께 비교합니다.5개년 분석 대상7,433건취소·해제·지분·집합건물 제외
SEARCH & PRICE INTELLIGENCE
상업용 실거래 통합검색
지역·도로명·용도지역을 한 번에 찾고 필요한 조건만 추가하세요.선택 조건
COMMERCIAL PRICE REPORT
용산구 용산동2가 상업용 단가 리포트
유효 일반건물 26건 분석 · 신뢰도 높음 (10건 이상의 유효 거래)※ ‘대지면적 기준 거래단가’는 건물가격을 포함한 전체 거래금액을 대지면적으로 나눈 값이며 순수 토지가격이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 화면의 지번은 가림 처리를 유지합니다.
LAND USE ZONE MIX
용도지역별 거래 비중·단가
| 용도지역 | 거래건수 | 전체 거래비율 | 대표 거래단가 | 가중평균 거래단가 | 최근 거래금액 / 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1종일반주거 | 26건 | 100.0%현재 검색범위 기준 | 85,900,427원/평 | 62,865,057원/평 | 17억102,552,190원/평 · 2026.06.25 |
막대나 표의 용도지역을 누르면 해당 거래만 즉시 필터링됩니다. 거래비율은 선택한 자치구·연도·도로명 등 현재 검색범위 전체를 100%로 계산합니다.
YEARLY TREND
연도별 거래량·단가 변화
20223건
90,000,269원/평기준연도표본 부족 · 참고용
20233건
85,418,322원/평전년 대비 ▼ 5.1%표본 부족 · 참고용
20244건
56,498,905원/평전년 대비 ▼ 33.9%표본 부족 · 참고용
20259건
77,798,150원/평전년 대비 ▲ 37.7%
20267건
92,358,574원/평전년 대비 ▲ 18.7%
2026년은 2026.09.16까지의 누적 거래이므로 거래량은 전년 연간 수치와 직접 비교할 때 주의가 필요합니다.
PRICE RANGE CALCULATOR
대지면적별 참고 시세
대지 100평 기준 참고 거래금액58.5억 ~ 103.8억대표값 85.9억
대지면적 기준 거래단가를 단순 적용한 통계 범위입니다. 건물 연면적·노후도·임대수익·도로조건은 반영하지 않습니다.
MARKET BENCHMARK
현재 시세와 상위 시장 비교
비교값은 같은 연도·건축물 용도·거래방식·최소금액 조건을 유지하고, 표시된 지역 조건만 단계적으로 넓혀 계산합니다.
용산구
상업·업무용 실거래 내역
| 계약일 | 지역·도로명 | 주용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 단가 | 건축년도 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 17억170,000만원 | 16.6평연 59.5평 | 102,552,190원/평연면적 28,556,199원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.06.06 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 11.9억119,000만원 | 10평연 40평 | 119,209,152원/평연면적 29,748,200원/평 | 1969 | 직거래개인 매수 |
| 2026.05.19 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 13.2억132,000만원 | 12평연 29평 | 110,193,333원/평연면적 45,454,750원/평 | 1971 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.05.09 | 용산구 용산동2가신흥로11길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활제1종일반주거 | 22.5억225,000만원 | 38평연 77평 | 59,173,031원/평연면적 29,204,327원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
| 2026.03.25 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 14.5억145,000만원 | 15.7평연 45.1평 | 92,358,574원/평연면적 32,170,537원/평 | 1970 | 직거래법인 매수 |
| 2026.03.01 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 1* | 제2종근린생활제1종일반주거 | 68.1억681,486만원 | 78.9평연 159.3평 | 86,382,531원/평연면적 42,773,048원/평 | 1984 | 직거래법인 매수 |
| 2026.02.15 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 12.5억125,000만원 | 30.7평연 36평 | 40,711,823원/평연면적 34,721,872원/평 | 1968 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.09.24 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 제1종근린생활제1종일반주거 | 41억410,000만원 | 43.1평연 84평 | 95,114,246원/평연면적 48,796,731원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.08.21 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 7억70,000만원 | 5.5평연 16.4평 | 127,146,154원/평연면적 42,663,348원/평 | 1970 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.31 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 12.5억125,200만원 | 16.1평연 59.5평 | 77,798,150원/평연면적 21,030,801원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.07.17 | 용산구 용산동2가신흥로5길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활제1종일반주거 | 11.5억115,000만원 | 11평연 14.1평 | 104,441,484원/평연면적 81,756,344원/평 | 1985 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.07.17 | 용산구 용산동2가신흥로5길 시세 →지번 3* | 제2종근린생활제1종일반주거 | 8억80,000만원 | 18.4평연 28.1평 | 43,569,028원/평연면적 28,436,989원/평 | 1985 | 중개거래개인 매수 |
| 2025.06.02 | 용산구 용산동2가소월로30길 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 7.5억75,000만원 | 15.7평연 20.7평 | 47,771,676원/평연면적 36,263,712원/평 | 2021 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.05.23 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 23.5억235,000만원 | 35.8평연 52.8평 | 65,668,893원/평연면적 44,493,872원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.02.04 | 용산구 용산동2가신흥로26길 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 16.7억167,000만원 | 27평연 39평 | 61,891,099원/평연면적 42,869,126원/평 | 2022 | 중개거래법인 매수 |
| 2025.01.10 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 5.4억53,600만원 | 5평연 23.7평 | 107,388,412원/평연면적 22,635,524원/평 | 1969 | 중개거래개인 매수 |
| 2024.11.16 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 10.8억108,000만원 | 10평연 40평 | 108,189,818원/평연면적 26,998,367원/평 | 1969 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.07.28 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 19.6억196,000만원 | 35.8평연 52.8평 | 54,770,651원/평연면적 37,109,782원/평 | 1984 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.05.10 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 3* | 제2종근린생활제1종일반주거 | 15.5억155,000만원 | 26.6평연 46.6평 | 58,227,159원/평연면적 33,268,342원/평 | 1988 | 중개거래법인 매수 |
| 2024.02.22 | 용산구 용산동2가신흥로36길 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 118.7억1,187,120만원 | 309.6평연 152.3평 | 38,346,505원/평연면적 77,934,292원/평 | 1983 | 중개거래법인 매수 |
| 2023.12.27 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 5.2억52,000만원 | 5평연 23.7평 | 104,182,788원/평연면적 21,959,836원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.05.18 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 판매제1종일반주거 | 7.7억77,000만원 | 9평연 27평 | 85,418,322원/평연면적 28,520,627원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2023.01.25 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 * | 제2종근린생활제1종일반주거 | 16억160,300만원 | 42평연 56.6평 | 38,178,656원/평연면적 28,310,703원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.09.14 | 용산구 용산동2가소월로20길 시세 →지번 3* | 제1종근린생활제1종일반주거 | 33.5억335,000만원 | 48.4평연 100.6평 | 69,258,474원/평연면적 33,304,553원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.09.13 | 용산구 용산동2가신흥로3가길 시세 →지번 4* | 제1종근린생활제1종일반주거 | 33.2억331,600만원 | 36.8평연 74.2평 | 90,000,269원/평연면적 44,666,420원/평 | - | 공개자료 매수 |
| 2022.04.18 | 용산구 용산동2가신흥로 시세 →지번 3* | 제2종근린생활제1종일반주거 | 47억470,000만원 | 51.9평연 103.1평 | 90,543,473원/평연면적 45,597,241원/평 | - | 공개자료 매수 |
서울시 공개 실거래 신고자료를 가공한 정보제공용 자료입니다. 개별 자산의 실제 가치 판단에는 건물 상태·임대수익·권리관계·도로조건·개발 가능성에 대한 별도 검토가 필요합니다.