DONG PRICE REPORT
잠실동 상업용 빌딩 시세
서울 송파구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 24건MARKET COMPARISON
잠실동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잠실동현재 동 | 24건 | 80,863,488원/평 | 32,539,438원/평 | 244.2% | 기준 |
| 송파구 전체자치구 기준 | 273건 | 65,761,099원/평 | 28,246,413원/평 | 219.2% | -18.7% |
| 제3종일반주거서울 동일 용도지역 | 1,743건 | 80,056,120원/평 | 36,740,381원/평 | 290.8% | -1.0% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | -10.5% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5건 | - | 74,079,552원/평 | - | 34,080,953원/평 | - |
| 2023 | 2건 | ▼ 60.0% | 81,631,998원/평 | ▲ 10.2% | 30,276,457원/평 | ▼ 11.2% |
| 2024 | 5건 | ▲ 150.0% | 73,790,179원/평 | ▼ 9.6% | 32,284,941원/평 | ▲ 6.6% |
| 2025 | 6건 | ▲ 20.0% | 90,111,401원/평 | ▲ 22.1% | 37,102,738원/평 | ▲ 14.9% |
| 2026 | 6건 | ▲ 0.0% | 79,968,610원/평 | ▼ 11.3% | 27,821,658원/평 | ▼ 25.0% |
TRANSACTIONS
잠실동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 잠실동백제고분로7길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 105억 | 102.5평연 320.9평 | 102,392,035원/평 | 32,722,671원/평 |
| 2026.07.15 | 잠실동백제고분로7길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 50.8억 | 70.4평연 181.7평 | 72,167,873원/평 | 27,953,699원/평 |
| 2026.04.08 | 잠실동백제고분로19길 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 27억 | 50.9평연 105.4평 | 53,097,323원/평 | 25,616,060원/평 |
| 2026.03.09 | 잠실동백제고분로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 73.7억 | 83.9평연 168.4평 | 87,769,348원/평 | 43,736,468원/평 |
| 2026.01.26 | 잠실동백제고분로14길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 50억 | 75.2평연 198.3평 | 66,515,091원/평 | 25,215,866원/평 |
| 2026.01.15 | 잠실동백제고분로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 146.5억 | 160.0평연 529.1평 | 91,550,038원/평 | 27,689,617원/평 |
| 2025.11.26 | 잠실동올림픽로10길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 34.5억 | 73.1평연 52.9평 | 47,186,636원/평 | 65,246,053원/평 |
| 2025.11.26 | 잠실동백제고분로7길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 73억 | 50.5평연 139.1평 | 144,678,297원/평 | 52,495,845원/평 |
| 2025.09.04 | 잠실동백제고분로7길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 107억 | 107.4평연 295.2평 | 99,583,502원/평 | 36,252,265원/평 |
| 2025.09.01 | 잠실동백제고분로7길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 126.5억 | 141.7평연 530.2평 | 89,298,249원/평 | 23,859,400원/평 |
| 2025.04.16 | 잠실동백제고분로9길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 75.5억 | 83.0평연 198.9평 | 90,924,554원/평 | 37,953,210원/평 |
| 2025.02.19 | 잠실동백제고분로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 58억 | 66.8평연 179.3평 | 86,876,484원/평 | 32,356,205원/평 |
| 2024.11.11 | 잠실동올림픽로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 40억 | 54.2평연 98.9평 | 73,790,179원/평 | 40,441,631원/평 |
| 2024.10.21 | 잠실동삼전로13길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 76.5억 | 110.0평연 261.2평 | 69,533,599원/평 | 29,285,696원/평 |
| 2024.08.27 | 잠실동도곡로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 193.5억 | 258.5평연 321.5평 | 74,850,491원/평 | 60,186,325원/평 |
| 2024.03.27 | 잠실동백제고분로19길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 60억 | 141.6평연 446.0평 | 42,382,051원/평 | 13,454,163원/평 |
| 2024.03.05 | 잠실동백제고분로17길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 127억 | 120.6평연 393.4평 | 105,274,975원/평 | 32,284,941원/평 |
| 2023.08.31 | 잠실동백제고분로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 128억 | 115.0평연 321.1평 | 111,294,687원/평 | 39,858,930원/평 |
| 2023.01.27 | 잠실동백제고분로14길 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 113억 | 217.4평연 546.1평 | 51,969,310원/평 | 20,693,985원/평 |
| 2022.06.22 | 잠실동올림픽로12길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 24억 | 32.4평연 36.2평 | 74,079,552원/평 | 66,281,704원/평 |
| 2022.06.14 | 잠실동올림픽로8길 | 제2종근린생활일반상업 | 130억 | 78.6평연 381.4평 | 165,480,940원/평 | 34,080,953원/평 |
| 2022.05.16 | 잠실동백제고분로20길 | 제1종근린생활준주거 | 146.3억 | 153.5평연 57.5평 | 95,279,460원/평 | 254,466,242원/평 |
| 2022.04.07 | 잠실동도곡로64길 | 기타제3종일반주거 | 33억 | 53.7평연 131.3평 | 61,425,338원/평 | 25,128,161원/평 |
| 2022.02.25 | 잠실동백제고분로15길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 22억 | 50.2평연 91.7평 | 43,785,430원/평 | 24,002,508원/평 |
RELATED CONTENT
잠실동 관련 기사와 네티 콘텐츠
잠실동 및 송파구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.