DONG PRICE REPORT
개포동 상업용 빌딩 시세
서울 강남구 · 행정동 기준 · 2022~2026년 유효 일반건물 25건MARKET COMPARISON
개포동과 상위 시장 단가 비교
| 비교 기준 | 거래건수 | 대지 대표단가 | 연면적 대표단가 | 연면적/대지 | 현재 위치 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개포동현재 동 | 25건 | 77,227,128원/평 | 27,744,859원/평 | 332.1% | 기준 |
| 강남구 전체자치구 기준 | 1,115건 | 148,554,152원/평 | 54,018,618원/평 | 393.2% | +92.4% |
| 제2종일반주거서울 동일 용도지역 | 2,812건 | 64,278,198원/평 | 34,334,097원/평 | 216.3% | -16.8% |
| 서울 전체전체 일반건물 | 7,433건 | 72,389,781원/평 | 37,572,820원/평 | 307.7% | -6.3% |
YEARLY PRICE TREND
연도별 거래량·단가 상승·하락률
| 연도 | 거래량 | 거래량 변화 | 대지 대표단가 | 대지단가 변화 | 연면적 대표단가 | 연면적단가 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5건 | - | 83,967,062원/평 | - | 27,744,859원/평 | - |
| 2023 | 4건 | ▼ 20.0% | 105,920,420원/평 | ▲ 26.1% | 35,419,070원/평 | ▲ 27.7% |
| 2024 | 5건 | ▲ 25.0% | 59,334,872원/평 | ▼ 44.0% | 26,247,166원/평 | ▼ 25.9% |
| 2025 | 4건 | ▼ 20.0% | 90,418,687원/평 | ▲ 52.4% | 22,933,349원/평 | ▼ 12.6% |
| 2026 | 7건 | ▲ 75.0% | 75,063,579원/평 | ▼ 17.0% | 29,071,562원/평 | ▲ 26.8% |
TRANSACTIONS
개포동 최근 실거래
| 계약일 | 동·도로명 | 용도 / 용도지역 | 거래금액 | 대지/연면적 | 대지 기준 | 연면적 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 개포동논현로18길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 54.4평연 76.3평 | 64,315,175원/평 | 45,877,478원/평 |
| 2026.07.02 | 개포동논현로12길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 45억 | 75.7평연 198.0평 | 59,433,080원/평 | 22,727,912원/평 |
| 2026.05.15 | 개포동개포로22길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 85억 | 82.6평연 233.1평 | 102,927,839원/평 | 36,461,818원/평 |
| 2026.04.29 | 개포동논현로16길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 45억 | 76.0평연 215.1평 | 59,243,728원/평 | 20,918,372원/평 |
| 2026.04.10 | 개포동논현로2길 | 기타제2종일반주거 | 150억 | 199.8평연 882.2평 | 75,063,579원/평 | 17,002,695원/평 |
| 2026.03.26 | 개포동논현로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 87억 | 94.7평연 297.6평 | 91,886,454원/평 | 29,229,595원/평 |
| 2026.02.25 | 개포동개포로31길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 40억 | 50.5평연 137.6평 | 79,228,280원/평 | 29,071,562원/평 |
| 2025.10.03 | 개포동논현로8길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 54억 | 84.9평연 271.0평 | 63,641,070원/평 | 19,927,574원/평 |
| 2025.10.01 | 개포동논현로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 110억 | 100.3평연 424.1평 | 109,694,721원/평 | 25,939,125원/평 |
| 2025.08.29 | 개포동논현로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 125억 | 81.9평연 335.6평 | 152,537,837원/평 | 37,241,233원/평 |
| 2025.07.17 | 개포동개포로22길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 62억 | 87.1평연 330.2평 | 71,142,653원/평 | 18,772,352원/평 |
| 2024.12.10 | 개포동논현로16길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 47.2억 | 69.1평연 164.7평 | 68,345,931원/평 | 28,661,602원/평 |
| 2024.09.26 | 개포동개포로34길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 35억 | 59.0평연 116.7평 | 59,334,872원/평 | 29,981,084원/평 |
| 2024.08.02 | 개포동개포로22길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 15.8억 | 34.8평연 299.7평 | 45,476,310원/평 | 5,279,402원/평 |
| 2024.02.20 | 개포동개포로 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 42억 | 99.6평연 317.5평 | 42,163,255원/평 | 13,228,239원/평 |
| 2024.01.17 | 개포동개포로15길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 64.5억 | 83.5평연 245.7평 | 77,227,128원/평 | 26,247,166원/평 |
| 2023.07.26 | 개포동논현로 | 제2종근린생활제3종일반주거 | 100억 | 95.0평연 302.2평 | 105,280,255원/평 | 33,089,435원/평 |
| 2023.05.22 | 개포동논현로18길 | 제1종근린생활제2종일반주거 | 23.4억 | 32.7평연 49.0평 | 71,493,272원/평 | 47,785,841원/평 |
| 2023.04.26 | 개포동개포로22길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 88억 | 82.6평연 233.1평 | 106,560,586원/평 | 37,748,706원/평 |
| 2023.02.01 | 개포동논현로 | 제1종근린생활제3종일반주거 | 88.5억 | 81.9평연 335.6평 | 107,996,788원/평 | 26,366,793원/평 |
| 2022.07.15 | 개포동개포로 | 제2종근린생활준주거 | 135억 | 109.0평연 507.7평 | 123,864,280원/평 | 26,592,481원/평 |
| 2022.06.22 | 개포동논현로14길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 65.1억 | 77.5평연 248.5평 | 83,967,062원/평 | 26,197,543원/평 |
| 2022.06.14 | 개포동논현로8길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 36억 | 55.4평연 129.8평 | 65,032,131원/평 | 27,744,859원/평 |
| 2022.04.06 | 개포동선릉로6길 | 제1종근린생활준주거 | 100억 | 103.4평연 251.3평 | 96,717,379원/평 | 39,793,437원/평 |
| 2022.03.07 | 개포동논현로16길 | 제2종근린생활제2종일반주거 | 70억 | 85.1평연 227.9평 | 82,263,064원/평 | 30,712,447원/평 |
RELATED CONTENT
개포동 관련 기사와 네티 콘텐츠
개포동 및 강남구의 빌딩 매매·개발계획·현장 정보와 매물을 함께 확인하세요. 네티스페이스에서 작성한 글은 도로명·동·자치구·지역 태그를 기준으로 자동 연결됩니다.네티스페이스에서 글 작성하기 →※ 대지·연면적 기준 거래단가는 건물가격을 포함한 전체 신고 거래금액을 각 면적으로 나눈 참고 지표입니다. 노후도·임대수익·지하층 비중·주차·시설 상태를 반영한 감정평가액이 아닙니다. 주소 검증 정보는 내부 품질관리에만 사용하며 공개 지번은 가림 처리를 유지합니다.