REGIONAL TRANSACTION DATA
서울 영등포구 건물 실거래 전체 목록
서울 영등포구 일반건물 실거래 336건, 대지 기준 거래단가 중앙값 5,884만원/평. 집계 기간 2022.01.01~2026.10.13. 취소·해제·지분·집합건물 제외. 건물 포함 거래금액 기준입니다. 현재 2페이지입니다.
| 계약일 | 공개 주소·도로명 | 거래금액 | 대지 기준 단가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 서울특별시 영등포구 대림동 8**대림로29길 | 60,000 | 1,710 |
| 2026.04.06 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 2**영등포로51길 | 80,000 | 3,009 |
| 2026.04.06 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 9*버드나루로12가길 | 3,800,000 | 11,107 |
| 2026.04.01 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 1*도림로145길 | 190,000 | 7,304 |
| 2026.03.25 | 서울특별시 영등포구 도림동 2**도영로 | 255,000 | 4,763 |
| 2026.03.20 | 서울특별시 영등포구 신길동 9*영등포로 | 130,000 | 5,655 |
| 2026.03.20 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 6*양평로 | 2,250,000 | 11,657 |
| 2026.03.16 | 서울특별시 영등포구 당산동1가 1**영등포로27길 | 199,000 | 5,221 |
| 2026.03.13 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 1*선유로 | 963,641 | 5,880 |
| 2026.03.13 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 2**선유로 | 140,000 | 5,785 |
| 2026.03.13 | 서울특별시 영등포구 양평동4가 2**선유로55길 | 460,000 | 6,268 |
| 2026.03.10 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 9*버드나루로 | 1,178,600 | 11,771 |
| 2026.03.10 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 9*버드나루로 | 783,890 | 7,198 |
| 2026.03.10 | 서울특별시 영등포구 영등포동4가 1**영등포로 | 130,166 | 13,000 |
| 2026.03.06 | 서울특별시 영등포구 영등포동5가 1*도로명 미제공 | 120,000 | 8,387 |
| 2026.03.05 | 서울특별시 영등포구 문래동1가 7*경인로76길 | 4,000,000 | 5,302 |
| 2026.03.05 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 2**영등포로53길 | 113,000 | 4,711 |
| 2026.02.24 | 서울특별시 영등포구 당산동2가 1**선유동1로 | 115,000 | 4,215 |
| 2026.02.22 | 서울특별시 영등포구 신길동 9*영등포로 | 255,000 | 4,279 |
| 2026.02.13 | 서울특별시 영등포구 영등포동 6**영신로 | 92,000 | 3,011 |
| 2026.02.13 | 서울특별시 영등포구 영등포동8가 3*영신로 | 305,400 | 4,533 |
| 2026.02.13 | 서울특별시 영등포구 영등포동8가 3*영신로 | 344,600 | 9,573 |
| 2026.02.10 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 *도림로141가길 | 130,000 | 7,647 |
| 2026.02.05 | 서울특별시 영등포구 신길동 4**여의대방로27길 | 1,041,200 | 3,229 |
| 2026.02.05 | 서울특별시 영등포구 신길동 4**여의대방로27길 | 732,490 | 2,271 |
| 2026.02.02 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 2*도림로141다길 | 130,000 | 7,647 |
| 2026.01.28 | 서울특별시 영등포구 문래동1가 6*경인로78길 | 125,000 | 3,102 |
| 2026.01.28 | 서울특별시 영등포구 문래동3가 5*도림로 | 132,000 | 4,355 |
| 2026.01.28 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 1*도림로141나길 | 145,000 | 7,633 |
| 2026.01.15 | 서울특별시 영등포구 영등포동2가 9*버드나루로8길 | 1,130,000 | 5,021 |
서울 영등포구 매물·기사·영상
원문 매물과 시장분석·개발 소식은 디비리츠 ON에서 확인하세요.
이 지역 매물·기사·영상 보기 →